2020年12月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数

时间:2021-01-15 09:52:22 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2020年12月中国70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 90m2及以下     90-144m2      144m2以上    
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
100 100 100 100 100        
北  京 100.4 105.3 152.5 100.3 105.9 152.1 100.8 109.5 159.6
天  津 99.5 96.1 129.3 100 96 131 100.4 95.5 121.9
石 家 庄 99.5 98 124.1 100 97 121.8 99.8 97.5 123.9
太  原 100.5 96.3 126.4 99.6 97.5 126.8 99 97.4 121.5
呼和浩特 100 99.5 132.9 99.3 98.5 131 99.2 100.3 132.2
沈  阳 100.2 107.8 138.4 99.9 107 142.5 100 110 140.7
大  连 100.6 105.7 127.3 100.4 106.4 131.4 100.6 107.4 131.8
长  春 99.3 100.3 128.3 99.6 99.1 122.5 98.9 99.4 121.3
哈 尔 滨 99.8 97 129.3 99.1 96.7 130.7 98.5 97.4 134
上  海 101 106.2 148.3 100.1 106.5 148.5 100.4 106.4 146.7
南  京 100.3 103.6 139.9 100.4 104.6 155.9 100.9 105.7 170.5
杭  州 100.8 107.9 158.4 100.3 106 154 100.4 106.3 147.7
宁  波 100.8 109.1 148.1 100.4 108.1 144.9 100.5 108.5 138.9
合  肥 100.6 104.3 169.3 100.9 104.8 167.9 100 105.5 170.3
福  州 101.4 101.8 132.3 100.6 102.5 131.4 100.3 103.3 137.8
厦  门 100.6 105.5 152.2 100.8 104.9 146.4 100.6 103.6 148.4
南  昌 100.4 99.4 134.9 100.6 99.5 129.8 100.4 100.5 128.4
济  南 99.4 97.3 126.4 99.5 97.1 124.8 99.7 97.4 125.6
青  岛 100 97.6 124.4 99.8 98.3 123.9 99.4 97.9 121
郑  州 99.8 96.6 123.7 99.8 96.1 123.6 100.5 96.6 123.6
武  汉 99.8 99.9 150.2 99.8 100.8 142.1 99.2 99.6 143.8
长  沙 101.2 100.7 132.9 100.4 101.4 136.3 100 101.6 139.2
广  州 100.8 106.9 156.7 100.6 108.5 160.9 100.8 106.9 155.1
深  圳 100.8 115.8 192.5 100.2 113.7 176.6 100.4 111.4 185
南  宁 100.5 103.8 139.6 100.3 103.6 139.5 100.1 103.6 149.3
海  口 100.1 102.6 114.4 100.2 102.8 120 101.2 100.1 111.1
重  庆 99.7 98.8 126.8 99.8 99.9 130.6 100.3 99.8 121.9
成  都 99.6 108.4 130 99.9 107.6 124.9 99.4 108.9 127.5
贵  阳 99.5 97.2 113.7 99.5 95.8 113.2 100 97.5 121
昆  明 99.9 101.7 133.9 99.9 102.6 136.6 100.8 105.5 144.9
西  安 100.4 101 127.4 100 103.4 122 100.2 102.5 124
兰  州 100.2 105.9 131.1 100.8 103.6 131 100.4 102.7 126.4
西  宁 100.9 108.3 131 100.2 107.2 133.9 101 109.1 134.4
银  川 99.9 108.1 123 100.3 109.1 124.6 100.7 107.8 123.3
乌鲁木齐 100.3 106.7 132.3 100.5 105 131.9 101.1 105.7 129
唐  山 100.1 108.3 144.8 100.2 108.8 142.6 100.3 106.9 133.2
秦 皇 岛 99.2 103.5 136.2 100.1 102.3 136.6 100 101.9 124.2
包  头 100.5 101.5 114 99.7 102.7 118.9 100.8 99.8 109.2
丹  东 100.1 104.3 121.3 100.9 105.6 127.2 100.3 103.6 117.1
锦  州 99.9 99 103.9 99.7 99.5 101.5 99.9 100.8 102.2
吉  林 99.4 98.6 122.3 99.6 98.1 121.2 99.9 99.1 119.7
牡 丹 江 99.6 89.9 99.2 100.2 90.2 97.6 99.9 89.3 89.7
无  锡 100.2 108.5 161.4 99.6 106.9 156.7 100 106.3 158.5
扬  州 100.6 104.7 137.7 101.1 104.7 133 101.1 103.8 133.9
徐  州 100.3 108.8 140.2 100.2 108.7 135.9 101 107 138.2
温  州 100.5 104.6 131.4 100.3 105.5 122 99.8 105.4 114.9
金  华 101 105.8 132.5 100.4 104 123.1 101.1 103 120.9
蚌  埠 100.3 104.1 132.2 100.5 103.3 127.1 100.4 105.7 130.9
安  庆 99.9 98.9 115.6 99.5 97.7 115.7 99.6 99.1 116.5
泉  州 100.5 105.5 122.1 100.7 103.8 121.8 100.8 104.1 121.9
九  江 100.4 102.5 136.4 100.1 101.3 130.5 100.3 100.5 128.8
赣  州 99.8 103.1 134.6 100.1 102.9 134.4 99.5 102.2 129.5
烟  台 100 98.8 127.4 100.3 98.7 123.7 100 98.3 120.1
济  宁 101 105.8 142.4 100.3 104.9 146.1 100.5 105.2 146.2
洛  阳 100 103.4 137.8 100.6 103.2 129.7 100.1 103 130.2
平 顶 山 100.1 103.9 123.6 100 103.1 128 100.3 103.1 129.5
宜  昌 99.9 99.5 119.9 99.7 98.9 117.6 99.8 100.3 113.7
襄  阳 99.9 99 121.3 99.9 98.9 122.7 99.6 97.2 112.9
岳  阳 100 99.9 114.5 100.2 101.5 112.7 99.6 100.4 114.2
常  德 99.5 98.9 112.4 100.1 98.1 111.2 100.2 99 112.1
惠  州 100.3 103.2 141.7 100.2 103 137.6 100.7 105.4 142.2
湛  江 100 97.9 106.2 99.8 97.8 109.1 99.7 98.2 113.8
韶  关 99.3 99.6 111.7 99.9 98.8 117.7 99.7 99.4 115.3
桂  林 99.6 102.4 116.3 99.7 102.2 112.8 100.2 103.6 114.9
北  海 99.8 96.4 118 99.6 96.5 120.7 100.8 96.7 116.9
三  亚 100.7 100 120.4 100.5 99.7 120.2 100.4 100.3 118.9
泸  州 99.6 96.4 117 100.1 97.1 116.7 99.3 97.3 112.2
南  充 99.9 94.9 114.8 99.6 94.5 114 99 93.9 113.7
遵  义 100.1 99.7 115.1 99.7 98.8 113 99.5 98.3 108.6
大  理 100.3 102.3 133.2 99.7 102.9 135.6 99.2 102.2 130.3

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562