2022年12月70个大中城市二手住宅价格指数

时间:2023-01-17 11:26:57 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2022年12月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数
环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 去年同月=100 2010年 上月=100 去年同月=100 2010年
100 100
北  京 99.6 103.9 116 唐  山 99.5 94.2 95.8
天  津 99.3 93.6 93.4 秦 皇 岛 99.7 95.5 94.3
石 家 庄 99.9 96.6 92.2 包  头 99.4 95.5 96.8
太  原 99.3 95.3 90.2 丹  东 99 93 95.9
呼和浩特 98.8 94.9 92.9 锦  州 99.6 94.4 91.8
沈  阳 99.2 93.1 97.8 吉  林 99.3 91.4 89.6
大  连 99.7 94.9 101.7 牡 丹 江 99 88.4 79.5
长  春 99.2 93.6 91.8 无  锡 99.4 100.4 107
哈 尔 滨 99.4 90.9 87 徐  州 100.2 97.7 104.8
上  海 99.5 102.6 112.7 扬  州 99.7 97.2 102.4
南  京 99.5 96.3 102.1 温  州 99.9 95.2 100.6
杭  州 99.9 99.1 107.4 金  华 99.8 93.9 99.8
宁  波 100.1 98.4 105.8 蚌  埠 99.8 96.9 100.7
合  肥 99.7 98.6 103.6 安  庆 99.6 93.3 88.8
福  州 99.7 96.9 101.5 泉  州 99.6 93.8 99.8
厦  门 99.5 98.4 102.1 九  江 99.7 97 99.1
南  昌 99.6 98.3 98 赣  州 99.9 98.8 101
济  南 99.8 96.5 96.3 烟  台 99.9 97.2 99.9
青  岛 99.5 96.6 96.9 济  宁 99.3 92.9 97.4
郑  州 99.4 94.3 93.8 洛  阳 99.3 92.4 95
武  汉 99.6 93.9 96.2 平 顶 山 99.7 95.8 97.5
长  沙 100.2 99.9 106.2 宜  昌 99.4 93.2 90.9
广  州 99.4 99.5 109.9 襄  阳 99.8 94.3 93.2
深  圳 99.5 96.3 102.6 岳  阳 99.5 95.2 92.7
南  宁 99.3 93.9 93.8 常  德 99.3 93.4 90.9
海  口 99.5 98.7 107.9 韶  关 99.6 95.7 95.6
重  庆 99.6 97.9 102.6 湛  江 99.6 93.5 93.2
成  都 100.2 109.1 116.3 惠  州 99.7 98.4 101
贵  阳 100.1 96 92.4 桂  林 99.5 96.1 96
昆  明 100.3 101.9 103.7 北  海 98.8 91.4 88.4
西  安 99.7 97.7 104.8 三  亚 99.8 98.1 103.4
兰  州 99.5 94.9 98 泸  州 100.1 96.9 95.9
西  宁 99.8 96.8 102.5 南  充 99.6 101.4 93.3
银  川 99.9 96.4 103.4 遵  义 99 95 93.8
乌鲁木齐 99.4 97.7 99.1 大  理 99.5 95.9 94.2

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562