2023年1月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

时间:2023-02-18 22:51:03 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2023年1月中国70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
序号 城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月 上年同月 2015年 上月 上年同月 2015年 上月 上年同月 2015年
100 100 100 100 100 100 100 100 100
1 北  京 100.2 104.6 104.6 100.2 104.5 104.5 100.6 106 106
2 天  津 100.1 97.2 97.2 100.5 97.4 97.4 100 95.3 95.3
3 石 家 庄 100.3 97.7 97.7 100.1 97.4 97.4 99.9 98.1 98.1
4 太  原 100.2 95.4 95.4 100.1 95.4 95.4 100.3 96.2 96.2
5 呼和浩特 99.9 96.9 96.9 99.9 97.1 97.1 99.3 95.6 95.6
6 沈  阳 99.8 96 96 99.4 94.9 94.9 99.7 94 94
7 大  连 99.9 96.3 96.3 99.9 95.1 95.1 99.8 93.8 93.8
8 长  春 99.6 95.6 95.6 99.6 94.7 94.7 99.2 94.4 94.4
9 哈 尔 滨 99 94.3 94.3 99.7 92.9 92.9 99.8 91.7 91.7
10 上  海 101.2 105.4 105.4 100.5 103.1 103.1 100.9 105.4 105.4
11 南  京 99.8 100.1 100.1 100 99.8 99.8 100.1 101.1 101.1
12 杭  州 100.5 106.2 106.2 100.3 106.3 106.3 100.5 107 107
13 宁  波 100.6 102.3 102.3 100.6 102 102 100.7 101.7 101.7
14 合  肥 101.1 102.8 102.8 100.8 102.6 102.6 100.3 101.3 101.3
15 福  州 100.2 96.9 96.9 100.1 97.8 97.8 100.6 97.7 97.7
16 厦  门 99.6 95.8 95.8 99.7 97.1 97.1 99.7 94.9 94.9
17 南  昌 100.3 101.5 101.5 100.2 101.9 101.9 100.4 101.4 101.4
18 济  南 99.9 102.3 102.3 99.9 101.2 101.2 99.4 102.6 102.6
19 青  岛 100.3 101.1 101.1 100.3 101.4 101.4 100.7 101.7 101.7
20 郑  州 100.1 96.5 96.5 100.3 97.1 97.1 100.2 97.2 97.2
21 武  汉 100.1 94.1 94.1 100.3 94.6 94.6 100 92.9 92.9
22 长  沙 100 103.7 103.7 100.2 103.4 103.4 100.6 103.5 103.5
23 广  州 99.9 99.3 99.3 99.7 99.7 99.7 100.2 100.4 100.4
24 深  圳 99.9 99.3 99.3 99.6 99 99 100.1 99.2 99.2
25 南  宁 99.9 95.4 95.4 100 96.4 96.4 99.2 94.6 94.6
26 海  口 100 100.7 100.7 99.7 100.9 100.9 100.3 100.8 100.8
27 重  庆 100.6 99.7 99.7 100.3 99.7 99.7 100 98.5 98.5
28 成  都 100.9 108.3 108.3 100.6 108.6 108.6 100.4 108.8 108.8
29 贵  阳 100 97.5 97.5 99.4 98.1 98.1 99.9 97.6 97.6
30 昆  明 100.6 98.1 98.1 100.2 96.9 96.9 100.3 96.2 96.2
31 西  安 100.2 102.3 102.3 100.2 102 102 100.3 102.7 102.7
32 兰  州 99.5 94.4 94.4 99.9 94.3 94.3 99.9 94.9 94.9
33 西  宁 100.3 97.6 97.6 100.5 96.7 96.7 100.7 99 99
34 银  川 100.6 101.6 101.6 100.1 101 101 100.1 100.1 100.1
35 乌鲁木齐 100.3 102.3 102.3 100.3 102 102 100.6 100.8 100.8
36 唐  山 100 96.3 96.3 100.2 97.5 97.5 100 97.4 97.4
37 秦 皇 岛 99.9 94.5 94.5 99.6 94.2 94.2 99.9 95 95
38 包  头 100 95.5 95.5 99.9 95.1 95.1 99.9 96.3 96.3
39 丹  东 100 96.1 96.1 100.1 95.4 95.4 100 97.7 97.7
40 锦  州 99.8 96.4 96.4 99.5 96 96 99 96.4 96.4
41 吉  林 99.1 96 96 99.2 95 95 99.9 96.5 96.5
42 牡 丹 江 99.9 97.9 97.9 99.8 96.6 96.6 99.2 97.4 97.4
43 无  锡 99.1 98.4 98.4 100 99.3 99.3 99 98.6 98.6
44 徐  州 100.5 98.2 98.2 100.1 98.3 98.3 100.7 98.8 98.8
45 扬  州 100.8 97.4 97.4 100.4 97.7 97.7 100.4 97.5 97.5
46 温  州 99 92.4 92.4 99.1 92.2 92.2 98.6 91.7 91.7
47 金  华 99.9 97.9 97.9 99.8 97.8 97.8 99.4 96.9 96.9
48 蚌  埠 100.1 95.3 95.3 100.3 98 98 100.7 97.9 97.9
49 安  庆 99.6 96.7 96.7 100.4 95.3 95.3 100 96.6 96.6
50 泉  州 99.6 96.7 96.7 99.5 96.3 96.3 99.5 95.9 95.9
51 九  江 100.4 98.7 98.7 100.2 98.1 98.1 100.1 98.9 98.9
52 赣  州 99.8 100.2 100.2 99.9 99.6 99.6 100 99.6 99.6
53 烟  台 99.6 97.8 97.8 100 98.6 98.6 99.8 96.9 96.9
54 济  宁 99.8 94.9 94.9 99.8 95.6 95.6 99.9 95.9 95.9
55 洛  阳 99.4 96.2 96.2 99.5 94.6 94.6 99.5 95.8 95.8
56 平 顶 山 99.3 97.6 97.6 99.4 97.1 97.1 99.4 95.9 95.9
57 宜  昌 99.8 94.1 94.1 99.6 94.7 94.7 99.3 95.8 95.8
58 襄  阳 99.9 95.3 95.3 99.6 96.2 96.2 99.9 95.1 95.1
59 岳  阳 100.1 91.8 91.8 100 92.1 92.1 100.2 91.5 91.5
60 常  德 99.9 94.4 94.4 99.5 94.6 94.6 99.6 93.2 93.2
61 韶  关 100.3 98.2 98.2 100.3 96.9 96.9 100 98.5 98.5
62 湛  江 101 93.3 93.3 100.5 92.8 92.8 100.8 93.6 93.6
63 惠  州 99.8 96.4 96.4 99.6 97.3 97.3 99.6 96.8 96.8
64 桂  林 100.4 95.4 95.4 100 95.8 95.8 99.9 93.5 93.5
65 北  海 100.3 90.7 90.7 100.5 89.7 89.7 100.3 88.8 88.8
66 三  亚 100.4 99.2 99.2 100.4 98.7 98.7 100 98.4 98.4
67 泸  州 99.1 95.4 95.4 99.5 95.9 95.9 99.3 94.4 94.4
68 南  充 100.1 98.6 98.6 100.8 98.1 98.1 100.1 98.3 98.3
69 遵  义 100.1 99.1 99.1 100.2 99.5 99.5 100.5 100.1 100.1
70 大  理 99.1 94.2 94.2 99.4 96 96 99.4 94.7 94.7
  平均值 100.02 97.81 97.81 100.00 97.71 97.71 99.98 97.62 97.62

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562