2023年04月中国242城市二手商品住宅平均销售价格排名

时间:2023-05-02 00:23:34 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2023年04月中国242城市二手商品住宅平均销售价格排名
序号 城市名称 二手商品住宅平均销售单价(元/㎡) 环比 同比
1  上海 73079 +1.9% +7.74%
2  北京 71549 +0.36% +6.06%
3  深圳 69373 +2.8% -1.38%
4  厦门 51917 -4.54% -1.6%
5  广州 44575 -4.79% -2.8%
6  三亚 43727 +14.19% +21.02%
7  杭州 43145 -4.26% +2.44%
8  南京 33431 -3.03% -2.75%
9  东莞 30202 -2.92% +12.04%
10  福州 25294 -0.29% -9.64%
11  宁波 25038 +7.06% -5.8%
12  天津 24916 -1.74% -4.58%
13  珠海 23872 -5.06% -9.51%
14  苏州 23607 +1.58% +4.79%
15  青岛 21715 -5.29% +2.27%
16  温州 21125 +0.98% -4.6%
17  丽水 20449 -6.39% +2.26%
18  合肥 19806 -2.62% -3.32%
19  金华 19556 -4.33% -0.75%
20  武汉 18881 -1.34% -6.23%
21  嘉兴 18729 -0.93% -2.67%
22  无锡 18609 -0.25% +0.47%
23  西安 18279 +2.04% +8.96%
24  泉州 17744 -5.36% +4.93%
25  衢州 17221 +2.29% +1.18%
26  绍兴 16963 +0.81% -0.47%
27  海口 16956 -3.1% -6.98%
28  常州 16953 -6.14% -3.93%
29  南通 16618 +1.16% -2.61%
30  成都 16315 -0.3% -8.61%
31  台州 16283 -6.7% -7.84%
32  宁德 16061 -5.77% +4.05%
33  佛山 15462 -9.22% -4.01%
34  济南 15456 -7.84% -0.54%
35  莆田 15290 +1.71% -3.53%
36  舟山 15262 +4.89% +9.25%
37  大连 14505 -0.02% -6.38%
38  石家庄 14095 +3.33% +0.48%
39  大理 13852 +7.47% +8.5%
40  扬州 13776 -9.23% -9.49%
41  郑州 13491 -2% -7.09%
42  昆明 13215 -1.99% -4.97%
43  芜湖 13206 -0.84% -5.99%
44  廊坊 13000 -4.62% -0.39%
45  重庆 12929 -0.53% -3.79%
46  龙岩 12661 -0.46% +0.08%
47  汕头 12617 -0.9% +4.47%
48  漳州 12386 -1.65% -7.58%
49  泰州 12356 +0.18% -4.55%
50  南昌 12300 -7.15% -4.5%
51  南宁 12264 -1.78% -2.54%
52  连云港 12073 +5.91% -5%
53  兰州 11890 -1.61% -6.4%
54  中山 11876 -0.99% -1.21%
55  盐城 11646 -0.51% -6.45%
56  秦皇岛 11335 -0.17% -3.1%
57  惠州 11242 -3.09% -7.16%
58  沈阳 11174 +0.4% -9.59%
59  长沙 11142 -6.91% -4.34%
60  三明 10908 -4.89% +7.52%
61  榆林 10905 +19.6% +7.43%
62  湛江 10784 -0.96% +7.25%
63  唐山 10748 +0.45% -6.18%
64  拉萨 10717 -6.45% -12.53%
65  徐州 10611 -3.4% +0.93%
66  黄山 10556 -0.28% +3.53%
67  太原 10339 -2.69% -4.05%
68  呼和浩特 10293 -2.88% -4.92%
69  西宁 10139 -1.83% -4.06%
70  邯郸 9973 -1.33% +2.57%
71  聊城 9934 +5.16% +6.77%
72  凉山 9668 +0.28% +9.84%
73  咸阳 9617 -0.87% -3.73%
74  洛阳 9500 +0.13% -6.46%
75  马鞍山 9491 +1.44% -7.81%
76  沧州 9439 -0.3% -1.34%
77  长春 9436 -0.27% -8.54%
78  日照 9392 +11.56% -1.38%
79  临沂 9273 -1.59% -8.42%
80  贵阳 9250 +1.89% +2.65%
81  枣庄 9109 -0.1% -4.68%
82  池州 9068 +0.49% -1.88%
83  长治 9020 -2.3% +2.85%
84  哈尔滨 9014 -0.26% -2.05%
85  保定 8991 -2.47% -0.88%
86  九江 8962 +0.36% +5.25%
87  烟台 8910 -4.38% -8.33%
88  泰安 8763 -8.18% -8.88%
89  承德 8762 +0.1% -0.6%
90  蚌埠 8697 +2.14% +5.42%
91  晋城 8688 -0.46% +1.31%
92  铜陵 8612 +2.4% +2.34%
93  天水 8607 +4.46% +2.57%
94  乌鲁木齐 8606 -2.42% -1.76%
95  赣州 8598 -4.13% -3.2%
96  襄阳 8545 +1.82% -1.31%
97  鄂尔多斯 8503 +0.72% +8.51%
98  济宁 8492 -2.3% +2.75%
99  西双版纳 8477 +6.92% +25.19%
100  南平 8420 +3.19% -1.46%
101  淄博 8400 -0.83% -10.76%
102  柳州 8274 -3.45% -6.22%
103  儋州 8233 -6.01% -6%
104  庆阳 8222 -0.4% -2.02%
105  宜昌 8105 -1.7% -4.02%
106  鹰潭 8086 +4.38% +8.79%
107  茂名 8072 -3.08% +6.46%
108  吉安 8030 -0.02% +0.93%
109  濮阳 7990 -0.47% -2.96%
110  绵阳 7850 -3.97% -3.37%
111  宜春 7850 +2.49% -5.96%
112  丽江 7818 -1.3% +0.9%
113  上饶 7768 -1.88% -0.6%
114  宣城 7736 -0.19% -2.68%
115  赤峰 7694 +1.43% -5.97%
116  宿州 7647 +2.23% +2%
117  包头 7637 -1.33% -2.97%
118  陇南 7620 -1.69% +2.75%
119  安庆 7601 -1.62% -5.93%
120  银川 7586 +1.21% -5.84%
121  新余 7572 +6.78% +10.18%
122  临汾 7547 -0.5% +3.99%
123  邢台 7277 +0.4% +4.64%
124  衡水 7267 -1.8% -2.83%
125  宜宾 7143 -0.54% +10.24%
126  广元 7068 -1.99% -0.66%
127  抚州 7055 +3.02% +0.53%
128  德宏 6954 -5.38% -4.36%
129  开封 6950 +5.18% +1.82%
130  新乡 6946 -3.98% +0.61%
131  临沧 6919 -0.73% -0.16%
132  商洛 6912 +0.24% +5.72%
133  眉山 6886 -2.03% -5.13%
134  玉溪 6879 +0.12% -5.85%
135  大同 6871 +0.33% +1.52%
136  鄂州 6868 -0.1% -3.9%
137  景德镇 6812 -1.3% -1.27%
138  忻州 6755 +3.89% +7.93%
139  定西 6745 +5.63% +13.22%
140  晋中 6744 -0.99% -4.1%
141  丹东 6734 -1.37% -4.3%
142  张家界 6710 +0.04% +9.87%
143  伊犁 6635 +1.06% +7.89%
144  达州 6610 -2.26% +6.47%
145  泸州 6595 +0.87% +2.14%
146  桂林 6531 -0.52% -5.23%
147  许昌 6515 +1.04% +5.13%
148  遂宁 6495 -1.41% +2.06%
149  攀枝花 6450 +0.27% +2.15%
150  保山 6447 +0.33% -17.64%
151  吉林 6447 -1.97% -9.67%
152  乌海 6405 +3.5% +13.36%
153  吕梁 6391 +13.01% +2.91%
154  吴忠 6358 -3.98% +5.19%
155  临夏 6325 -2.97% +6.09%
156  岳阳 6311 -1.28% -1.56%
157  黄冈 6309 -2.45% +0.04%
158  十堰 6297 +2.2% +6.79%
159  荆州 6282 -1.69% +4.62%
160  南阳 6243 -2.53% -8.19%
161  焦作 6237 +2.15% +3.27%
162  文山 6209 -0.05% +10.29%
163  平凉 6189 +4.47% +0.19%
164  武威 6188 -5.49% -3.75%
165  汉中 6185 +3.49% +0.15%
166  株洲 6152 +1.82% -2.27%
167  漯河 6149 +2.49% +12.84%
168  常德 6144 +4.68% -1.54%
169  鹤壁 6099 +10.08% -9.52%
170  郴州 6096 +2.85% +2.05%
171  曲靖 6053 -0.65% +6.77%
172  延安 6052 -4.79% -2.18%
173  昌吉 5982 +1.67% +4.93%
174  黄石 5951 +2.15% +2.61%
175  益阳 5922 +2.57% -0.81%
176  娄底 5921 -4.79% -3.87%
177  安康 5916 +2.6% +11.66%
178  牡丹江 5905 +5.95% +31.47%
179  运城 5883 -6.36% +2.64%
180  白银 5832 -1.74% +2.99%
181  随州 5820 +7.29% +9.21%
182  巴彦淖尔 5818 +3.25% +0.46%
183  兴安 5795 +1.29% +8.67%
184  通辽 5779 -1.42% +3.86%
185  克拉玛依 5778 +1.23% +15.68%
186  大庆 5756 -1.41% +9.19%
187  北海 5723 +2.61% -2.63%
188  衡阳 5715 +1.15% +7.08%
189  酒泉 5705 +0.27% +4.06%
190  中卫 5695 -0.6% +15.79%
191  海东 5669 +6.27% -1.2%
192  遵义 5667 -2.43% -8.89%
193  湘潭 5666 +0.26% -1.2%
194  锡林郭勒 5629 -2.02% +11.53%
195  呼伦贝尔 5578 +3.19% +15.54%
196  葫芦岛 5542 +2.93% -1.05%
197  延边 5512 -1.17% +2%
198  营口 5508 +2.56% +15.02%
199  铜川 5506 +3.94% +12.66%
200  固原 5506 -2.11% +0.88%
201  渭南 5484 -4.41% +0.81%
202  鸡西 5398 +4.34% +19.58%
203  抚顺 5324 -2.99% +4.04%
204  贵港 5302 -1.17% -1.66%
205  通化 5285 -3.93% +2.54%
206  绥化 5264 -3.24% +4.7%
207  恩施 5254 +2.51% -0.64%
208  阳泉 5232 +13.37% +15.03%
209  本溪 5211 +2.36% +7%
210  鞍山 5122 -0.39% +3.2%
211  四平 5102 +2.07% -1.68%
212  玉林 5029 +1.02% -4.01%
213  阿克苏 5009 +0.45% +16.22%
214  防城港 4990 +1.56% -6.59%
215  松原 4981 +4.15% +8.25%
216  宝鸡 4951 -2.03% -4.3%
217  梧州 4938 -9.54% -0.94%
218  齐齐哈尔 4906 +0.42% +1.95%
219  巴州 4862 -1.66% +4.56%
220  盘锦 4836 +8.26% +8.63%
221  辽阳 4830 +3.03% +2.78%
222  安顺 4784 +0.5% +4.34%
223  黔西南 4748 +4.76% +15.16%
224  塔城 4710 +1.28% --
225  钦州 4703 +0.17% -1.58%
226  六盘水 4678 -1.45% +2.86%
227  毕节 4676 +2.01% +0.43%
228  白城 4652 -0.16% -0.66%
229  铜仁 4643 -5.4% -3.37%
230  白山 4585 +0.71% +12.95%
231  黔东南 4500 -10.61% -10.69%
232  伊春 4492 -3.27% +2.04%
233  来宾 4488 +0.13% +3.15%
234  海西 4278 +3.66% -0.22%
235  哈密 4241 -0.98% +5.17%
236  辽源 4059 +2% +3.22%
237  佳木斯 4029 +0.87% -0.55%
238  石嘴山 3973 +1.22% +8.48%
239  黔南 3882 -0.39% -0.06%
240  博州 3624 -1.98% -3.77%
241  双鸭山 3132 +0.3% +22.02%
242  鹤岗 2187 +0.72% +5.4%
  平均值 10357.81 -0.09% 平均值失败,个别城市没有数据

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562