2023年11月70个大中城市二手住宅分类价格指数

时间:2023-12-15 14:11:38 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2023年11月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市
90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-11月平均 环比 同比 1-11月平均 环比 同比 1-11月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 97.9 98 101.6 99.2 98.9 101.8 99.2 99.5 102.8
天  津 99.9 97.7 95.9 99.6 98.4 96.1 99.8 97.8 95.5
石 家 庄 99.3 98.1 97.6 100.1 98.3 97.6 99.2 98.8 97
太  原 99.3 96.6 97 99.8 97.9 97.2 99.9 97.2 96.3
呼和浩特 99.5 95 95.2 99.2 94.7 95.6 98.4 93.8 95.1
沈  阳 99.3 94.4 93.8 99.2 94.7 95.2 99.1 93.4 93.6
大  连 99.5 95.4 95.2 99.3 95 95.8 99.2 94.9 96
长  春 99.6 94 93.6 99.1 93.6 94.2 98.9 93.4 93.8
哈 尔 滨 99 94.9 93.9 99.9 95.8 94.6 99.9 95.1 93.5
上  海 98.3 96.1 99.8 98.4 96.8 100.2 99.3 98.4 100.7
南  京 98 94.4 98 99.3 94.6 97.6 98.4 95 97.9
杭  州 100 98.9 98.1 100.1 99.2 98.5 99.9 98.3 98.4
宁  波 99.3 95.5 97.9 99.8 96.6 97.9 99.1 96.7 98.3
合  肥 98.6 96.1 99.2 99.4 97.1 99 99.9 97.1 97.6
福  州 99 96 97.5 99.3 95.8 97.2 98.8 95.7 97.3
厦  门 99.3 94.1 96.5 98 92.9 95.5 99.2 93.8 95.8
南  昌 99.2 95.2 96.9 99.4 96.6 97.4 99.4 95.3 97
济  南 98.6 96.3 97.4 99.7 97.5 97.6 99.8 98 98.3
青  岛 98.5 95.2 96.2 98.5 95 96.4 99.6 95.7 96.5
郑  州 98.9 93.9 94.2 99.2 94.3 95.6 99.5 96.1 95.3
武  汉 98.7 96.3 95.3 98.7 95.4 96.3 98.6 95.2 95.5
长  沙 99.4 99.3 100.6 99.3 99.2 100.6 99.8 100 101.4
广  州 99.5 96.2 98 98.3 95 97.4 99.5 95.8 97.4
深  圳 98.4 97.3 98.1 98.7 97.4 98.2 98.2 98.8 99.5
南  宁 99.1 94.1 94.7 98.7 94.1 94.5 98.6 93.6 94.6
海  口 99.4 95.8 96.6 98.8 95.4 96.8 99.3 95.7 96.9
重  庆 99.1 94.9 96.3 99.5 95.9 96.9 99.5 95.6 96.9
成  都 99.6 102.5 106.3 99.4 101.8 106.5 99.2 102 106.2
贵  阳 98.9 96.6 97.1 99.6 97.7 97.5 99.1 97.1 98.5
昆  明 99.2 97.6 99.9 99 96.5 99.6 98.8 97.2 99.7
西  安 99.4 98.6 99.2 99.3 99.2 99.6 100 101.2 99.5
兰  州 99.1 94.2 95.2 99.3 95.3 96.1 98.8 96.1 96.7
西  宁 99.6 99 98.5 99.1 98.4 98.5 99 98.6 99.7
银  川 99.6 97.1 97.2 99.5 97.9 98.1 99.6 97 97.2
乌鲁木齐 99.9 95.9 96.8 99.7 96.2 97.3 99.4 96.2 97
唐  山 99.6 94.8 93.8 99 94.8 94.9 99.3 93.1 93.6
秦 皇 岛 99.3 96.2 96.1 99.1 97 96 98.7 96 96.7
包  头 99.3 95.3 96.4 99.6 96.7 96.4 99.5 95.4 95.3
丹  东 99.1 93.5 94 99.2 93.8 93.7 98.5 95.7 95.5
锦  州 99.1 94.6 94.4 98.8 95.5 95.5 99.7 95.9 95
吉  林 99.4 92.9 91.4 99.4 93.5 92.6 99.5 94.3 92.8
牡 丹 江 99 93.8 92.2 98.8 93.5 92 99.1 94.6 93.4
无  锡 98.4 95.8 98.6 99.4 97 98.8 99.3 96.8 98.6
徐  州 97.9 93.2 97.6 98.5 94.3 98 98.2 95.2 98.1
扬  州 98.7 95.9 97.2 98.8 94 97.7 99.8 97.2 97.8
温  州 98.4 95.5 96.2 98.7 95.2 96.3 98.7 95.2 95.9
金  华 99.2 95.6 95.4 98.9 95.1 95.5 99.1 95.4 95.6
蚌  埠 99.5 97.4 97.3 99.6 97.4 98.2 99.2 97.1 97.3
安  庆 99.5 97 96 99.3 96 95 99.6 97.7 95.6
泉  州 98.6 93 93.9 99.4 93.8 93.5 99.5 95 94.6
九  江 98.9 96.9 97.2 98.7 95.6 96.9 98.6 97.1 97.3
赣  州 99.1 99.4 99.4 99.7 99.5 99.4 99.3 99.3 99.3
烟  台 98.6 95.3 98.4 98.4 94.5 97.9 99.6 97.5 97.5
济  宁 98.5 93.9 94.4 98.9 96.2 94.8 99.3 96.7 95.6
洛  阳 98.7 95.2 94 99.4 96.5 94.9 99.9 95.8 94.8
平 顶 山 99.9 97 96.5 99.7 96.9 96.5 99.4 97.1 96.5
宜  昌 99.8 95.7 94.4 99.8 93.8 93.3 99.5 95 94.9
襄  阳 99.4 95.1 95.6 98.7 95.2 95.6 98.7 95.1 94.8
岳  阳 99.7 97.4 96.2 99.6 96.3 95.7 99.8 96.6 96.3
常  德 99.1 98.1 96.6 99.2 97.5 96.3 98.3 98.1 96.7
韶  关 99.1 96.3 96.2 99.4 96.7 96.5 99.3 96 97.4
湛  江 99.2 98 96.5 99.2 96.8 96.4 99 98.5 96.4
惠  州 99.7 97 97.1 99.8 97.1 98 100.2 97.3 97.3
桂  林 99.5 95.7 96.3 99.8 96.5 96.4 99.5 97.9 97.5
北  海 99.1 95.2 94.5 99.8 97.5 94.9 99.7 97.5 94.5
三  亚 99.3 99.8 100 99.6 101.4 99.8 99.2 99.4 99.4
泸  州 99.2 96.9 98 100 98.6 97.9 99.7 98 98
南  充 99.4 98.4 100.6 99.4 99.1 100.6 99.7 98.4 100.3
遵  义 99.8 95.3 96.2 99.9 96.5 96.5 99 95.9 96.3
大  理 99 96.9 96.8 99.1 96 96.4 98.9 97.7 97.4

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562