2024年1月中国70个大中城市二手住宅销售价格分类指数

时间:2024-02-23 11:34:13 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年1月中国70个大中城市二手住宅销售价格分类指数
城市
90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 环比 同比 环比 同比
上月=100 上年同月=100 上月=100 上年同月=100 上月=100 上年同月=100
北  京 99.5 95.2 99.4 97.9 98.9 96.3
天  津 99.6 98.4 99.4 97.8 99.3 97.3
石 家 庄 99.5 98 99.7 98.2 98.8 98.6
太  原 99.9 96.5 99.4 97.6 99.9 97.6
呼和浩特 99.1 94.8 99.9 95.6 99.5 95
沈  阳 99.2 94.5 99.1 94.9 99.8 94.8
大  连 99.3 95.2 99.3 94 99.4 94.9
长  春 99.4 95 99.6 94.6 99.9 94.5
哈 尔 滨 99.7 95.3 99.5 95.9 99.3 95.1
上  海 99.5 94.5 99.4 96 98.2 97.1
南  京 99.3 92.7 99.2 92.3 98 93
杭  州 98.7 96.4 98.9 97.4 99.1 97.3
宁  波 99.4 94.1 99.4 94.7 99.2 95
合  肥 99 94.4 99 95.4 98.5 96.6
福  州 99.6 94.3 99.7 94.5 99.5 94.5
厦  门 98.6 92.6 99.3 91.8 98.9 91.7
南  昌 99.6 94.8 99.3 95.6 99.9 94.2
济  南 99.6 95.7 99.9 97.8 99.9 97.8
青  岛 99.7 94.5 98.7 94.6 99.2 94.9
郑  州 99.2 92.7 99.5 94.1 99.4 95.2
武  汉 98.8 94.2 99.2 93.7 99.3 94
长  沙 99.3 97.8 99.4 97.9 99.2 97.8
广  州 98.8 93.8 98.7 93.9 99.2 94.2
深  圳 98.2 94.6 98.5 94.7 99 95.8
南  宁 99.6 94 99.3 94.8 99.2 93.5
海  口 99 94.1 98.9 94.2 98.9 94.2
重  庆 99 94.1 99.1 94.3 99 93.9
成  都 99 99.3 99.2 98.8 99.1 99
贵  阳 99.1 95.1 99.7 96.8 99.7 95.8
昆  明 100.2 97.2 100.3 96.4 100.4 97.9
西  安 99.5 97.7 99.4 97.7 99.6 99.8
兰  州 99.6 94.3 98.8 94.5 99.4 95.6
西  宁 99.6 97.7 99.1 96.8 99.2 96.7
银  川 99.9 97.6 99.8 97.9 99.4 97.5
乌鲁木齐 99.5 96.7 99.9 96.4 99.2 96.4
唐  山 99.4 94 99.5 94.7 99.6 93.4
秦 皇 岛 98.7 94.7 99.3 96.4 99.7 96.3
包  头 99.7 95.6 99.1 95.4 99.4 95
丹  东 99.9 94.7 98.9 93.3 99.4 95.1
锦  州 99.9 94.9 99.8 95.8 99.4 95.9
吉  林 99.1 92.9 99.3 93.7 100 94.4
牡 丹 江 99.6 94.3 99.4 93.9 99.9 95.1
无  锡 99.4 94.8 99 96.4 99.4 95.2
徐  州 98.3 90.3 98.8 91.2 97.9 92.4
扬  州 99.2 94.6 99.5 92.8 99.1 94.3
温  州 98.9 93.9 99.3 93.9 99.1 93.3
金  华 99 94.6 99.1 94.4 98.9 95.1
蚌  埠 99 95.6 99.2 96.8 99.5 97
安  庆 99.1 96.3 99 94.6 99.5 97.3
泉  州 99.3 92.7 99.2 93.9 99.4 94.7
九  江 98.9 95.5 98.9 94.2 99 95.5
赣  州 99.5 99.3 99 98.6 99.7 99.4
烟  台 99.5 94.4 99.4 93.3 98.9 96.2
济  宁 99.4 93.4 98.9 95.4 98.5 95.7
洛  阳 98.8 94.4 98.9 95.2 98.9 94.8
平 顶 山 99 96.2 98.7 95.5 100 97
宜  昌 99.6 95.8 99.3 93.9 99.5 95
襄  阳 99.1 94.4 99.4 93.6 99.6 94
岳  阳 99.4 97.1 99.4 96.8 99.6 96.2
常  德 99.7 97.3 99.5 97.1 99.7 96.7
韶  关 99.5 96.6 99.5 96.9 99.9 95.7
湛  江 98.8 96.1 99.3 96.5 98.5 96.6
惠  州 99.3 96.3 98.8 95.7 99.2 96.3
桂  林 99.8 95.3 99.5 96 99.7 97.1
北  海 99.6 96.1 99.9 96.9 99.9 97.9
三  亚 100.3 98.9 100.2 100.2 99.9 98.7
泸  州 99.7 96.5 99.8 98.2 99.8 98
南  充 99.4 97.3 99.1 98.5 99.6 98
遵  义 99.9 97.4 99.3 97.3 99.9 97
大  理 99.2 97 99.8 96.5 99.3 97.3

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562