2024年2月中国70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

时间:2024-03-15 09:47:36 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年2月中国70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
               
城市
环比 同比 1-2月平均 城市 环比 同比 1-2月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 99.9 101 101.1 唐  山 99.6 97.2 97.6
天  津 100.4 101.5 101.8 秦 皇 岛 99.7 96.9 96.9
石 家 庄 100.1 100.8 100.9 包  头 99.4 95.9 96.4
太  原 99.9 99.9 100.2 丹  东 99.7 97.3 97.3
呼和浩特 99.7 98.8 99.2 锦  州 99.9 99.3 99.3
沈  阳 99.3 98.1 98.4 吉  林 99.6 99.8 100.1
大  连 99.5 95.9 96 牡 丹 江 99.9 96.5 96.4
长  春 99.5 98.4 98.5 无  锡 100.4 98.2 98.2
哈 尔 滨 99.4 97.9 98.3 徐  州 99.5 95.5 96
上  海 100.2 104.2 104.2 扬  州 99.9 96.6 96.8
南  京 98.9 95.2 95.8 温  州 99.4 96.6 97.1
杭  州 99.8 101.2 101.4 金  华 99.2 94.1 94.8
宁  波 99.6 98.9 99.5 蚌  埠 99.3 97.7 98.1
合  肥 99.7 98.8 99.1 安  庆 99.4 96.8 97.3
福  州 99.3 96.5 97 泉  州 100.1 99.5 99.3
厦  门 99.3 95.4 95.8 九  江 99.3 96.4 96.8
南  昌 99.6 96.9 97.3 赣  州 99.8 96.4 96.5
济  南 99.6 100.5 101.2 烟  台 99.7 98 98.4
青  岛 99.7 97.9 98.3 济  宁 99.5 96.9 97.1
郑  州 99.5 96.7 97.2 洛  阳 99.5 97.4 97.8
武  汉 99.5 98.4 98.9 平 顶 山 99.8 97.8 97.9
长  沙 99.7 101.7 101.9 宜  昌 99.6 96.7 97.2
广  州 99.2 95.4 95.9 襄  阳 99.1 97.3 97.8
深  圳 99.5 95.2 95.6 岳  阳 99.6 96.7 96.9
南  宁 99.3 97.1 97.7 常  德 99.4 96.6 96.9
海  口 99.5 100.7 101.1 韶  关 99.4 96.5 96.9
重  庆 100 101.2 101.6 湛  江 99 95.9 97.1
成  都 99.9 103.6 104 惠  州 100 95 95.2
贵  阳 99.7 99.3 99.3 桂  林 99.5 96.5 97.1
昆  明 100.2 98.4 98.7 北  海 100.4 100.4 100.5
西  安 100.3 104.8 104.7 三  亚 99.7 101.9 102.4
兰  州 99.4 97.8 98.4 泸  州 99.1 96.6 97.1
西  宁 99.8 95.7 96 南  充 99.8 98.5 98.5
银  川 99.4 99.1 99.7 遵  义 99.6 98.4 99
乌鲁木齐 100 99.1 99.3 大  理 99.7 97.5 97.8

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562