2024年08月中国240城市二手商品住宅平均销售价格排名

时间:2024-09-01 07:49:20 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年08月中国240城市二手商品住宅平均销售价格排名
序号 城市名称 二手商品住宅平均销售单价(元/㎡) 环比 同比
1.0 深圳 74927 +2.97% +6.58%
2.0 上海 68295 +0.26% -2.75%
3.0 北京 63232 +0.23% -11.87%
4.0 厦门 43041 +0.42% -14.23%
5.0 广州 42148 +1.4% -18.15%
6.0 三亚 39878 +14.43% +5.7%
7.0 杭州 35782 -6.97% -10.26%
8.0 南京 29947 +3.7% -10.72%
9.0 宁波 26131 +17.27% +1.15%
10.0 东莞 25145 +0.06% -9.27%
11.0 天津 24216 +3.02% -4.82%
12.0 珠海 23689 -1.38% -9.15%
13.0 福州 22294 -3.34% -13.77%
14.0 苏州 20465 +1.69% -11.6%
15.0 合肥 19187 -2.27% -2.26%
16.0 青岛 18294 +5.95% -13.66%
17.0 温州 17658 -5.28% -13.41%
18.0 武汉 17506 +2% -6.4%
19.0 成都 16996 -2.49% -7.39%
20.0 海口 16953 +1.79% -6.92%
21.0 台州 16830 +0.21% -5.23%
22.0 济南 16191 -0.08% -3.34%
23.0 金华 16175 -4.66% -17.04%
24.0 无锡 16139 -2.09% -10.74%
25.0 西安 15979 +0.13% -8.15%
26.0 嘉兴 15932 -1.43% -14.26%
27.0 丽水 15908 -8.12% -20.06%
28.0 绍兴 15828 +3.79% -4.47%
29.0 衢州 14929 -2.43% -7.84%
30.0 佛山 14791 +0.85% -5.9%
31.0 莆田 14698 +1.34% -2.03%
32.0 泉州 14678 -3.73% -15.15%
33.0 榆林 14274 -2.55% +31.47%
34.0 常州 14254 -7.31% -9.65%
35.0 郑州 14076 +5.58% -4.02%
36.0 宁德 13775 -6.38% -9.42%
37.0 大理 13619 -0.22% +5.95%
38.0 舟山 13185 -0.88% -8.01%
39.0 南通 13158 -2.17% -14.8%
40.0 扬州 13043 +0.12% -12.29%
41.0 石家庄 12613 -6.41% -13.01%
42.0 漳州 12096 -0.18% -5.44%
43.0 昆明 12052 +0.57% -6.86%
44.0 汕头 12024 +0.58% -0.28%
45.0 拉萨 11756 -2.16% -0.59%
46.0 重庆 11701 +2.77% -10.13%
47.0 长沙 11432 -0.22% -2.59%
48.0 南昌 11407 -2.85% -7.87%
49.0 三明 11309 +2.3% +17.08%
50.0 芜湖 11294 -1.34% -10.46%
51.0 泰州 11187 +2.17% -7.91%
52.0 廊坊 11182 -0.58% -14.11%
53.0 大连 11097 -13.9% -20.29%
54.0 连云港 11003 +8.47% +6.32%
55.0 南宁 10922 +0.54% -8.17%
56.0 中山 10613 -4.67% -8.1%
57.0 兰州 10397 -0.92% -9.2%
58.0 太原 10308 +2% -1.49%
59.0 湛江 10209 +2.41% -2.62%
60.0 惠州 10184 +3.94% -8.86%
61.0 龙岩 9897 -4.37% -14.37%
62.0 邯郸 9869 -2.12% -1.75%
63.0 秦皇岛 9661 -0.12% -13.23%
64.0 盐城 9504 -3.98% -17.82%
65.0 唐山 9490 -2.05% -8.42%
66.0 呼和浩特 9455 -1.75% -8.77%
67.0 沈阳 9392 -0.68% -11.63%
68.0 西宁 9239 +0.88% -7.31%
69.0 黄山 9227 +1.96% -11.45%
70.0 日照 9220 -0.41% -5.08%
71.0 徐州 9211 -1.26% -10.14%
72.0 沧州 9136 -5.09% -5.9%
73.0 哈尔滨 9106 +3.69% -0.64%
74.0 长治 8891 +2.26% -0.58%
75.0 赣州 8868 -3.6% +4.36%
76.0 凉山 8838 -0.57% -6.44%
77.0 泰安 8657 -5.96% -5.55%
78.0 晋城 8542 -1.12% -1.53%
79.0 洛阳 8533 -0.4% -8.55%
80.0 聊城 8504 -0.27% -7.51%
81.0 临沂 8452 -0.96% -9.03%
82.0 南平 8395 +1.05% -6.92%
83.0 儋州 8334 +3.42% +5.21%
84.0 乌鲁木齐 8306 -0.36% -3.94%
85.0 长春 8299 -0.29% -9.4%
86.0 贵阳 8294 -0.27% -5.26%
87.0 咸阳 8264 -3.08% -17.47%
88.0 承德 8196 +1.92% -0.03%
89.0 鄂尔多斯 8163 -3.91% -6.84%
90.0 马鞍山 8105 -2.24% -21.24%
91.0 保定 8096 -2.5% -9.96%
92.0 烟台 8038 +1.53% -4.76%
93.0 枣庄 8020 -1.35% -15.79%
94.0 九江 8016 -5.6% -10.82%
95.0 襄阳 7994 -0.32% -6.82%
96.0 茂名 7974 +2.38% +3.12%
97.0 绵阳 7956 +1.74% +1.09%
98.0 蚌埠 7873 +6.73% -3.99%
99.0 淄博 7767 -1.83% -6.61%
100.0 济宁 7735 -0.18% -8.56%
101.0 陇南 7691 -3.41% -1.73%
102.0 西双版纳 7604 -1.11% -5.36%
103.0 池州 7601 -2.17% -14.45%
104.0 庆阳 7593 -0.08% -8.64%
105.0 宜春 7535 -1.13% -7.35%
106.0 普洱 7414 +8.06% +6.71%
107.0 柳州 7402 -1.31% -8.61%
108.0 银川 7365 +0.42% -4.18%
109.0 天水 7347 -2.22% -10.36%
110.0 吉安 7337 -0.74% -5.81%
111.0 宜昌 7335 -2.04% -5.91%
112.0 宣城 7298 +0.56% -5.4%
113.0 安庆 7252 -1.78% -1.96%
114.0 上饶 7231 +0.19% -7.54%
115.0 临汾 7208 -2.18% -4.5%
116.0 鹤壁 7192 +3.59% +7.89%
117.0 伊犁 7163 -0.77% +4.48%
118.0 丽江 7154 -4.93% -6.75%
119.0 邢台 7134 +2.28% -1.92%
120.0 阜阳 7112 +1.84% -4.45%
121.0 包头 7073 +0.45% -4.73%
122.0 濮阳 7067 -1.83% -5.76%
123.0 张家口 6969 -1.62% -1.46%
124.0 宜宾 6950 +1.56% -4.04%
125.0 铜陵 6940 -4.91% -10.07%
126.0 广元 6833 -1.79% -7.41%
127.0 忻州 6802 +0.43% -4.06%
128.0 赤峰 6743 -3.86% -9.41%
129.0 鹰潭 6738 +1.61% -9.46%
130.0 保山 6618 +2.87% -3.8%
131.0 岳阳 6585 -6.24% +5.71%
132.0 新余 6526 -2.25% +1%
133.0 眉山 6492 -2.72% -7.27%
134.0 商洛 6485 -5.06% -9.93%
135.0 新乡 6468 -2.74% -8.78%
136.0 十堰 6465 +0.01% -1.13%
137.0 遂宁 6463 +1.08% -1.84%
138.0 信阳 6410 +1.5% +3.3%
139.0 张家界 6345 +2.66% -0.84%
140.0 武威 6318 -1.66% +1.88%
141.0 景德镇 6265 -1.36% -7.07%
142.0 桂林 6259 +0.94% -4.83%
143.0 德阳 6251 -2.01% -3.62%
144.0 乐山 6245 -0.13% +1.49%
145.0 泸州 6233 -0.35% -2.07%
146.0 吴忠 6212 -5.88% -1.25%
147.0 晋中 6201 -3.64% -6.47%
148.0 汉中 6168 -1.3% +2.31%
149.0 抚州 6150 -1.49% -11.99%
150.0 昭通 6093 -1.16% +2.98%
151.0 渭南 6083 +3.33% +3.23%
152.0 大同 6058 -0.58% -11.99%
153.0 运城 6051 -0.84% -2.4%
154.0 开封 6031 -0.54% -10.1%
155.0 许昌 6028 -2.35% -4.9%
156.0 延安 6016 +3.02% +3.89%
157.0 玉溪 6014 -6.59% -6.17%
158.0 恩施 6007 +2.33% +14.67%
159.0 丹东 5974 -1.55% -9.09%
160.0 娄底 5960 +6.36% -6.55%
161.0 黄冈 5928 -0.7% -5.99%
162.0 焦作 5907 -1.68% -5.36%
163.0 固原 5899 +1.75% +3.96%
164.0 南阳 5893 +4.66% -3.31%
165.0 平凉 5860 -0.1% -2.25%
166.0 安康 5850 +1.92% +3.6%
167.0 酒泉 5849 -0.39% +0.38%
168.0 通辽 5828 +0.4% -3.89%
169.0 锦州 5814 -0.18% +5.63%
170.0 呼伦贝尔 5775 +1.59% +5.37%
171.0 常德 5773 +0.76% -5.57%
172.0 吉林 5756 -0.92% -9.83%
173.0 荆州 5748 +0.38% -9.51%
174.0 昌吉 5727 -1.32% -1.34%
175.0 郴州 5719 +1.73% -4.18%
176.0 巴彦淖尔 5713 -1.67% +4.42%
177.0 乌海 5683 -3.96% -6.9%
178.0 鄂州 5665 -2.54% -19.73%
179.0 文山 5655 -0.05% -2.01%
180.0 株洲 5631 -0.4% -5.11%
181.0 遵义 5576 +0.17% -8.78%
182.0 红河 5565 -2.19% -5.56%
183.0 兴安 5565 -1.47% -2.89%
184.0 黄石 5558 -3.39% +0.14%
185.0 喀什 5554 +2.26% +3.41%
186.0 大庆 5553 +0.88% -0.5%
187.0 鸡西 5503 -4.87% +4.53%
188.0 随州 5487 -1.06% -2.4%
189.0 延边 5479 -1.79% -1.64%
190.0 锡林郭勒 5475 +0.74% -1.2%
191.0 北海 5467 -0.65% -5.08%
192.0 益阳 5466 +0.39% -16.19%
193.0 克拉玛依 5320 +7.29% -5.22%
194.0 衡阳 5290 -3.42% -7.78%
195.0 中卫 5271 +4.22% +1.09%
196.0 贵港 5246 -0.47% -2.1%
197.0 海东 5240 +1.8% -2.22%
198.0 永州 5145 +2.27% -5.06%
199.0 宝鸡 5051 +1.25% -1.44%
200.0 牡丹江 5019 +1.31% -21.21%
201.0 通化 5007 -1.68% -4.59%
202.0 葫芦岛 5000 -6.66% -3.38%
203.0 六盘水 4980 -0.15% +3.97%
204.0 齐齐哈尔 4941 +1.88% +2.01%
205.0 安顺 4898 +7.49% +6.8%
206.0 铜川 4893 -4.6% -5.8%
207.0 铜仁 4886 +0.73% -3.55%
208.0 梧州 4868 -3.92% -4.5%
209.0 钦州 4854 -3.11% +1.09%
210.0 玉林 4834 +5.46% -0.03%
211.0 阳泉 4828 +1.1% +0.41%
212.0 抚顺 4815 -0.56% -9.15%
213.0 巴州 4778 -1.9% -3.89%
214.0 嘉峪关 4770 -2.65% +1.43%
215.0 朔州 4749 +5.37% +10.81%
216.0 毕节 4741 -3.26% +0.37%
217.0 营口 4682 -0.2% -10.02%
218.0 绥化 4656 +0.13% -13.8%
219.0 阿克苏 4623 -2.46% -4.7%
220.0 朝阳 4596 +1.94% +1.13%
221.0 黔东南 4583 -2.08% -12.15%
222.0 本溪 4580 +0.5% -9.45%
223.0 鞍山 4519 +0.18% -4.29%
224.0 黔西南 4508 -5.79% -1.98%
225.0 防城港 4494 +0.41% -6.42%
226.0 来宾 4462 -8.89% -2.55%
227.0 哈密 4456 +6.86% +4.95%
228.0 松原 4304 -1.72% -12.62%
229.0 白城 4301 -2.15% -4.93%
230.0 黑河 4268 -2.5% -6.08%
231.0 石嘴山 4244 +2.63% +8.02%
232.0 四平 4159 -0.9% -14.31%
233.0 海西 3986 -2.8% -0.2%
234.0 黔南 3867 -1.26% -1.8%
235.0 白山 3792 -2.14% -2.01%
236.0 佳木斯 3716 -4.48% -6.44%
237.0 张掖 3628 -1.91% +1.35%
238.0 博州 3530 -1.34% -5.66%
239.0 双鸭山 3174 +1% -2.16%
240.0 鹤岗 1940 -0.42% -20.11%
平均值 9652.16 -0.45% -4.93%

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562