2024年09月中国213城市住宅售价租金比排名(房价泡沫)

时间:2024-10-01 11:46:27 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年09月中国213城市住宅售价租金比排名(房价泡沫)
序号 城市名称 住宅平均销售单价(元/㎡) 住宅平均租金单价(元/月/㎡) 住宅售价租金比:倍
1.0 东莞 23673.0 26.39 897.04
2.0 厦门 40588.0 46.85 866.34
3.0 三亚 39061.0 50.79 769.07
4.0 深圳 72706.0 95.66 760.05
5.0 苏州 25724.0 34.78 739.62
6.0 宁波 25233.0 34.18 738.24
7.0 广州 43935.0 60.57 725.36
8.0 青岛 19259.0 27.73 694.52
9.0 泰安 9000.0 13.48 667.66
10.0 郑州 14847.0 23.01 645.24
11.0 珠海 23150.0 36.16 640.21
12.0 合肥 18561.0 29.01 639.81
13.0 嘉兴 15456.0 24.2 638.68
14.0 绍兴 15407.0 24.27 634.82
15.0 常州 14809.0 23.58 628.03
16.0 丽水 16310.0 26.02 626.83
17.0 上海 66516.0 106.17 626.5
18.0 温州 17517.0 28.2 621.17
19.0 南通 12728.0 20.52 620.27
20.0 天津 23999.0 38.92 616.62
21.0 福州 21900.0 35.95 609.18
22.0 晋城 8682.0 14.3 607.13
23.0 廊坊 11058.0 18.28 604.92
24.0 泰州 11315.0 18.97 596.47
25.0 金华 16857.0 28.34 594.81
26.0 无锡 16329.0 27.65 590.56
27.0 石家庄 12800.0 21.75 588.51
28.0 泉州 14180.0 24.19 586.19
29.0 榆林 14544.0 24.82 585.98
30.0 聊城 8434.0 14.44 584.07
31.0 杭州 37926.0 65.58 578.32
32.0 芜湖 11285.0 19.57 576.65
33.0 济南 15534.0 27.07 573.85
34.0 台州 16220.0 28.42 570.72
35.0 唐山 9571.0 16.87 567.34
36.0 临沂 8049.0 14.31 562.47
37.0 扬州 12800.0 22.84 560.42
38.0 黄山 8968.0 16.03 559.45
39.0 佛山 14476.0 25.94 558.06
40.0 吴忠 6264.0 11.24 557.3
41.0 枣庄 7835.0 14.18 552.54
42.0 海口 16892.0 30.6 552.03
43.0 沧州 9253.0 16.81 550.45
44.0 莆田 13109.0 24.22 541.25
45.0 南昌 12173.0 22.57 539.34
46.0 南京 29183.0 54.17 538.73
47.0 长治 8366.0 15.66 534.23
48.0 连云港 10343.0 19.55 529.05
49.0 邯郸 9720.0 18.42 527.69
50.0 北京 61894.0 117.54 526.58
51.0 保定 8050.0 15.4 522.73
52.0 秦皇岛 9656.0 18.69 516.64
53.0 漳州 12104.0 23.69 510.93
54.0 镇江 8836.0 17.34 509.57
55.0 吕梁 6495.0 12.82 506.63
56.0 宁德 12722.0 25.14 506.05
57.0 大理 13574.0 26.85 505.55
58.0 昆明 11862.0 23.65 501.56
59.0 承德 8070.0 16.19 498.46
60.0 西安 15396.0 30.93 497.77
61.0 临汾 7219.0 14.51 497.52
62.0 中卫 5154.0 10.42 494.63
63.0 晋中 6160.0 12.46 494.38
64.0 洛阳 8422.0 17.07 493.38
65.0 太原 9963.0 20.24 492.24
66.0 马鞍山 8163.0 16.6 491.75
67.0 三明 11310.0 23.03 491.1
68.0 池州 7961.0 16.23 490.51
69.0 九江 8771.0 17.92 489.45
70.0 忻州 6670.0 13.63 489.36
71.0 衡水 6884.0 14.13 487.19
72.0 安庆 7113.0 14.67 484.87
73.0 濮阳 6974.0 14.42 483.63
74.0 惠州 10336.0 21.53 480.07
75.0 陇南 7547.0 15.75 479.17
76.0 银川 7245.0 15.21 476.33
77.0 盐城 9213.0 19.53 471.74
78.0 运城 6135.0 13.02 471.2
79.0 淄博 7867.0 16.7 471.08
80.0 呼和浩特 9382.0 19.98 469.57
81.0 汉中 6435.0 13.84 464.96
82.0 咸阳 8361.0 18.05 463.21
83.0 吉安 7321.0 15.9 460.44
84.0 南宁 10811.0 23.58 458.48
85.0 鹤壁 6690.0 14.62 457.59
86.0 龙岩 9287.0 20.33 456.81
87.0 广元 7340.0 16.16 454.21
88.0 固原 6393.0 14.19 450.53
89.0 绵阳 7762.0 17.26 449.71
90.0 舟山 13135.0 29.42 446.46
91.0 新乡 6367.0 14.27 446.18
92.0 宣城 7135.0 16.06 444.27
93.0 临夏 6619.0 15.07 439.22
94.0 湛江 10000.0 22.98 435.16
95.0 烟台 8368.0 19.68 425.2
96.0 商洛 6574.0 15.48 424.68
97.0 重庆 11112.0 26.4 420.91
98.0 包头 7096.0 16.88 420.38
99.0 襄阳 7710.0 18.35 420.16
100.0 信阳 6448.0 15.39 418.97
101.0 威海 7775.0 18.62 417.56
102.0 南平 8605.0 20.67 416.3
103.0 南阳 5923.0 14.36 412.47
104.0 乌海 5927.0 14.45 410.17
105.0 兰州 10510.0 25.83 406.89
106.0 眉山 6338.0 15.6 406.28
107.0 宜春 7358.0 18.25 403.18
108.0 贵阳 8819.0 21.91 402.51
109.0 保山 6341.0 15.84 400.32
110.0 石嘴山 4217.0 10.54 400.09
111.0 拉萨 11828.0 29.59 399.73
112.0 鹰潭 6525.0 16.33 399.57
113.0 玉溪 6228.0 15.6 399.23
114.0 成都 17291.0 43.43 398.13
115.0 大同 6028.0 15.17 397.36
116.0 上饶 7128.0 18.02 395.56
117.0 赤峰 6778.0 17.17 394.76
118.0 铜陵 6663.0 16.89 394.49
119.0 凉山 9050.0 22.96 394.16
120.0 汕头 12042.0 30.7 392.25
121.0 德阳 6188.0 15.78 392.14
122.0 海东 5412.0 13.83 391.32
123.0 普洱 7168.0 18.35 390.63
124.0 赣州 8470.0 21.69 390.5
125.0 渭南 6178.0 15.89 388.8
126.0 大连 12120.0 31.33 386.85
127.0 新余 6390.0 16.52 386.8
128.0 十堰 6552.0 17.08 383.61
129.0 柳州 7419.0 19.43 381.83
130.0 荆州 6000.0 15.73 381.44
131.0 黄冈 6005.0 15.75 381.27
132.0 沈阳 9466.0 24.95 379.4
133.0 庆阳 7724.0 20.36 379.37
134.0 天水 7432.0 19.65 378.22
135.0 阳泉 5039.0 13.34 377.74
136.0 平凉 5962.0 15.81 377.1
137.0 乐山 6241.0 16.56 376.87
138.0 鄂尔多斯 8066.0 21.46 375.86
139.0 武汉 16565.0 44.28 374.1
140.0 长沙 11066.0 29.58 374.1
141.0 毕节 4956.0 13.39 370.13
142.0 酒泉 6019.0 16.46 365.67
143.0 岳阳 6335.0 17.35 365.13
144.0 江门 8144.0 22.52 361.63
145.0 西宁 8935.0 25.02 357.11
146.0 宜昌 7290.0 20.5 355.61
147.0 安康 5731.0 16.21 353.55
148.0 伊犁 6862.0 19.45 352.8
149.0 丽江 7315.0 20.74 352.7
150.0 焦作 5955.0 16.99 350.5
151.0 哈尔滨 8881.0 25.51 348.14
152.0 黄石 5516.0 15.86 347.79
153.0 宝鸡 5015.0 14.42 347.78
154.0 白银 5636.0 16.26 346.62
155.0 桂林 6093.0 17.69 344.43
156.0 随州 5524.0 16.16 341.83
157.0 常德 5755.0 16.86 341.34
158.0 黔西南 4460.0 13.08 340.98
159.0 葫芦岛 5676.0 16.68 340.29
160.0 长春 8172.0 24.07 339.51
161.0 铜川 5324.0 15.73 338.46
162.0 锡林郭勒 5246.0 15.66 334.99
163.0 乌鲁木齐 8375.0 25.02 334.73
164.0 景德镇 6150.0 18.64 329.94
165.0 牡丹江 4818.0 14.62 329.55
166.0 铜仁 5060.0 15.41 328.36
167.0 恩施 5865.0 17.89 327.84
168.0 贵港 5176.0 15.95 324.51
169.0 宜宾 6756.0 20.83 324.34
170.0 株洲 5610.0 17.31 324.09
171.0 吉林 6007.0 18.7 321.23
172.0 郴州 5831.0 18.19 320.56
173.0 鸡西 5341.0 16.68 320.2
174.0 丹东 5921.0 18.5 320.05
175.0 通辽 5808.0 18.51 313.78
176.0 益阳 5438.0 17.37 313.07
177.0 玉林 4921.0 15.84 310.67
178.0 兴安 5678.0 18.3 310.27
179.0 呼伦贝尔 5746.0 18.66 307.93
180.0 通化 5185.0 16.84 307.9
181.0 伊春 4913.0 15.98 307.45
182.0 遵义 5610.0 18.27 307.06
183.0 黔南 3893.0 12.72 306.05
184.0 哈密 4342.0 14.44 300.69
185.0 张家界 6001.0 19.97 300.5
186.0 锦州 5720.0 19.09 299.63
187.0 齐齐哈尔 4833.0 16.28 296.87
188.0 安顺 4312.0 14.66 294.13
189.0 延边 5480.0 18.65 293.83
190.0 喀什 5443.0 18.56 293.27
191.0 白城 4372.0 15.03 290.88
192.0 延安 6031.0 20.93 288.15
193.0 白山 3771.0 13.15 286.77
194.0 西双版纳 7782.0 27.47 283.29
195.0 巴州 4809.0 17.0 282.88
196.0 来宾 4252.0 15.12 281.22
197.0 衡阳 5279.0 18.88 279.61
198.0 大庆 5540.0 19.94 277.83
199.0 抚顺 4747.0 17.15 276.79
200.0 六盘水 4990.0 18.19 274.33
201.0 绥化 4526.0 16.52 273.97
202.0 黔东南 4431.0 16.49 268.71
203.0 梧州 4775.0 18.32 260.64
204.0 松原 4298.0 16.79 255.99
205.0 四平 4075.0 16.03 254.21
206.0 阿克苏 4818.0 19.09 252.38
207.0 辽源 4081.0 17.35 235.22
208.0 鞍山 4531.0 19.35 234.16
209.0 本溪 4743.0 20.35 233.07
210.0 海西 4046.0 17.79 227.43
211.0 克拉玛依 5062.0 23.13 218.85
212.0 佳木斯 3630.0 17.09 212.4
213.0 黑河 4039.0 19.65 205.55
友情链接

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562