2024年09月中国135城市普通公寓平均租金排名

时间:2024-10-01 12:50:30 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年09月中国135城市普通公寓平均租金排名
序号 城市名称 普通公寓平均租金单价(元/月/㎡) 环比 同比
1.0 北京 108.60 -1.6% -2.25%
2.0 北京 108.60 -1.6% -2.25%
3.0 北京 108.60 -1.6% -2.25%
4.0 北京 108.60 -1.6% -2.25%
5.0 北京 108.60 -1.6% -2.25%
6.0 深圳 106.14 -3.65% +7.93%
7.0 深圳 106.14 -3.65% +7.93%
8.0 上海 99.81 -3.32% -4.7%
9.0 上海 99.81 -3.32% -4.7%
10.0 上海 99.81 -3.32% -4.7%
11.0 上海 99.81 -3.32% -4.7%
12.0 杭州 66.55 -0.84% -2.68%
13.0 杭州 66.55 -0.84% -2.68%
14.0 杭州 66.55 -0.84% -2.68%
15.0 广州 62.99 +8.67% -3.02%
16.0 广州 62.99 +8.67% -3.02%
17.0 南京 55.53 -3.13% -3.91%
18.0 南京 55.53 -3.13% -3.91%
19.0 南京 55.53 -3.13% -3.91%
20.0 厦门 52.83 -1.36% -9.35%
21.0 厦门 52.83 -1.36% -9.35%
22.0 厦门 52.83 -1.36% -9.35%
23.0 成都 50.46 -0.25% +1.35%
24.0 成都 50.46 -0.25% +1.35%
25.0 武汉 44.56 +0.12% -3.35%
26.0 武汉 44.56 +0.12% -3.35%
27.0 武汉 44.56 +0.12% -3.35%
28.0 大连 43.23 -2.62% +1.87%
29.0 大连 43.23 -2.62% +1.87%
30.0 大连 43.23 -2.62% +1.87%
31.0 大连 43.23 -2.62% +1.87%
32.0 福州 41.98 +0.56% -9.87%
33.0 福州 41.98 +0.56% -9.87%
34.0 福州 41.98 +0.56% -9.87%
35.0 平均值 40.27 0.15% -1.97%
36.0 宁波 40.14 +3.46% -3.64%
37.0 宁波 40.14 +3.46% -3.64%
38.0 宁波 40.14 +3.46% -3.64%
39.0 长沙 39.58 +2.13% -6.26%
40.0 长沙 39.58 +2.13% -6.26%
41.0 长沙 39.58 +2.13% -6.26%
42.0 西安 39.37 -1.43% -5.1%
43.0 西安 39.37 -1.43% -5.1%
44.0 济南 39.32 +2.26% -0.45%
45.0 济南 39.32 +2.26% -0.45%
46.0 济南 39.32 +2.26% -0.45%
47.0 苏州 39.19 +4.25% -1.09%
48.0 苏州 39.19 +4.25% -1.09%
49.0 苏州 39.19 +4.25% -1.09%
50.0 天津 38.78 +0.19% +2.44%
51.0 天津 38.78 +0.19% +2.44%
52.0 天津 38.78 +0.19% +2.44%
53.0 天津 38.78 +0.19% +2.44%
54.0 天津 38.78 +0.19% +2.44%
55.0 南宁 38.09 -10.75% +4.75%
56.0 南宁 38.09 -10.75% +4.75%
57.0 无锡 35.50 -5.42% +0.07%
58.0 无锡 35.50 -5.42% +0.07%
59.0 无锡 35.50 -5.42% +0.07%
60.0 海口 35.38 +6.6% +0.26%
61.0 海口 35.38 +6.6% +0.26%
62.0 合肥 34.32 -0.03% +1.25%
63.0 合肥 34.32 -0.03% +1.25%
64.0 合肥 34.32 -0.03% +1.25%
65.0 青岛 34.05 -1.35% -14.08%
66.0 青岛 34.05 -1.35% -14.08%
67.0 青岛 34.05 -1.35% -14.08%
68.0 佛山 33.89 +2.02% -1.49%
69.0 佛山 33.89 +2.02% -1.49%
70.0 重庆 33.41 -5.11% +2.24%
71.0 重庆 33.41 -5.11% +2.24%
72.0 东莞 32.68 +2.1% -3.17%
73.0 东莞 32.68 +2.1% -3.17%
74.0 南昌 31.00 +0.58% -2.16%
75.0 南昌 31.00 +0.58% -2.16%
76.0 南昌 31.00 +0.58% -2.16%
77.0 石家庄 29.90 +0.27% +3.06%
78.0 石家庄 29.90 +0.27% +3.06%
79.0 石家庄 29.90 +0.27% +3.06%
80.0 石家庄 29.90 +0.27% +3.06%
81.0 石家庄 29.90 +0.27% +3.06%
82.0 沈阳 29.71 +1.69% -1.24%
83.0 沈阳 29.71 +1.69% -1.24%
84.0 沈阳 29.71 +1.69% -1.24%
85.0 沈阳 29.71 +1.69% -1.24%
86.0 呼和浩特 28.87 +10.76% +16.62%
87.0 呼和浩特 28.87 +10.76% +16.62%
88.0 呼和浩特 28.87 +10.76% +16.62%
89.0 呼和浩特 28.87 +10.76% +16.62%
90.0 郑州 28.84 -2.63% -6.74%
91.0 郑州 28.84 -2.63% -6.74%
92.0 郑州 28.84 -2.63% -6.74%
93.0 昆明 28.80 -7.63% -13.47%
94.0 昆明 28.80 -7.63% -13.47%
95.0 常州 27.93 +1.01% -5.58%
96.0 常州 27.93 +1.01% -5.58%
97.0 常州 27.93 +1.01% -5.58%
98.0 毕节 27.52 -2.59% +2.97%
99.0 毕节 27.52 -2.59% +2.97%
100.0 绍兴 27.12 -3.17% -6.75%
101.0 绍兴 27.12 -3.17% -6.75%
102.0 绍兴 27.12 -3.17% -6.75%
103.0 嘉兴 26.82 +1.41% -3.57%
104.0 嘉兴 26.82 +1.41% -3.57%
105.0 嘉兴 26.82 +1.41% -3.57%
106.0 泉州 26.03 +7.74% -5.58%
107.0 泉州 26.03 +7.74% -5.58%
108.0 泉州 26.03 +7.74% -5.58%
109.0 南平 25.59 -3.77% -6.96%
110.0 南平 25.59 -3.77% -6.96%
111.0 南平 25.59 -3.77% -6.96%
112.0 鹰潭 24.77 +0.07% -1.27%
113.0 鹰潭 24.77 +0.07% -1.27%
114.0 鹰潭 24.77 +0.07% -1.27%
115.0 阳江 24.12 -0.66% -9.72%
116.0 阳江 24.12 -0.66% -9.72%
117.0 太原 22.26 -1.49% -0.96%
118.0 太原 22.26 -1.49% -0.96%
119.0 太原 22.26 -1.49% -0.96%
120.0 太原 22.26 -1.49% -0.96%
121.0 银川 21.62 -0.18% -11.73%
122.0 银川 21.62 -0.18% -11.73%
123.0 临沂 21.61 -0.28% -6.06%
124.0 临沂 21.61 -0.28% -6.06%
125.0 临沂 21.61 -0.28% -6.06%
126.0 丽江 19.65 +2.93% +6.75%
127.0 丽江 19.65 +2.93% +6.75%
128.0 怀化 18.24 +5.28% -1.56%
129.0 怀化 18.24 +5.28% -1.56%
130.0 怀化 18.24 +5.28% -1.56%
131.0 镇江 16.69 -2.15% -6.72%
132.0 镇江 16.69 -2.15% -6.72%
133.0 镇江 16.69 -2.15% -6.72%
134.0 北海 12.94 +2.77% +12.8%
平均值 39.63 0.11% -2.04%

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562