2024年9月中国70个大中城市二手住宅销售价格指数

时间:2024-10-18 09:47:04 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年9月中国70个大中城市二手住宅销售价格指数
               
城市 环比 同比 1-2月平均 城市 环比 同比 1-2月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 98.7 89.7 92.7 唐  山 98.8 88.9 91.7
天  津 99.5 92.8 94.7 秦 皇 岛 99.1 89.5 92.3
石 家 庄 99.2 92.9 95.7 包  头 98.7 89.4 92.5
太  原 99.8 95.6 95.9 丹  东 99.1 90.1 92.2
呼和浩特 98.8 90 92.6 锦  州 99.2 92.5 93.7
沈  阳 98.9 91.7 92.9 吉  林 99.5 93.6 93.1
大  连 98.8 90.5 92.2 牡 丹 江 98.9 90.9 92.7
长  春 99.2 93.4 93.8 无  锡 98.8 90.7 92.7
哈 尔 滨 99.3 92 93.2 徐  州 99 88.2 88.6
上  海 98.8 92.4 93.5 扬  州 98.6 90.2 92
南  京 98.8 90.7 90.7 温  州 98.5 87.9 90.3
杭  州 98.6 92.8 94.3 金  华 98.3 87.1 90.9
宁  波 99.3 89.2 91.2 蚌  埠 99.6 91.5 93.4
合  肥 98.8 90.2 92.5 安  庆 99.3 90 92.6
福  州 98.8 88.7 91.5 泉  州 98.6 88.8 91.9
厦  门 98.3 84.6 88.4 九  江 98.5 89.1 91.9
南  昌 98.4 88.2 92 赣  州 99.8 93.2 95.6
济  南 99.4 90.5 93.3 烟  台 99.4 89.4 91.4
青  岛 98.9 90.3 92.1 济  宁 99.7 91.6 92.7
郑  州 99 91.1 91.8 洛  阳 98.9 91.4 93
武  汉 99.6 86.8 89.2 平 顶 山 99.4 92.6 93.9
长  沙 99.1 90.7 93.8 宜  昌 99.5 93 93.7
广  州 98.9 87.2 89.6 襄  阳 99.1 88.8 91
深  圳 98.7 88 91.3 岳  阳 99.4 93.9 95.1
南  宁 98.8 89.7 91.8 常  德 98.2 89.8 93
海  口 99.5 89.8 91.8 韶  关 99.3 92.8 94.2
重  庆 98.9 90.9 92.1 湛  江 99.1 91.1 93.1
成  都 99.3 90.8 93.8 惠  州 99.1 89.1 92.8
贵  阳 99.6 93.3 93.9 桂  林 99.5 93.5 93.8
昆  明 99.1 93.3 95.5 北  海 99.4 93.5 94.9
西  安 99.2 93.1 95 三  亚 98.2 93.8 96.7
兰  州 99.6 90.3 92.2 泸  州 98.8 92.9 95.1
西  宁 99.5 92.5 94.6 南  充 99.2 91.6 94.7
银  川 99.7 93.7 94.8 遵  义 99.1 94.5 95.5
乌鲁木齐 99.1 94.7 95.4 大  理 99.4 91.7 94.3

友情链接

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562