2025年3月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数

时间:2025-04-16 10:44:33 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2025年3月70个大中城市二手住宅销售价格分类指数
     
90m2及以下     90-144m2     144m2以上    
环比 同比 1-3月 环比 同比 1-3月 环比 同比 1-3月
      平均     平均     平均
  上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 100.5 97.8 96.9 100.4 98 97 100.5 98.1 97.5
天  津 99.9 95 94.4 100.2 95.2 94.7 100.1 96.4 95.8
石 家 庄 99.9 92.8 92.7 99.9 93.5 93.2 99.8 92.7 92.7
太  原 99.3 95.4 95.9 99.7 95.3 95.4 99.2 94 94.5
呼和浩特 99.7 89 88.8 99.8 89.3 89 99.3 88.3 88.2
沈  阳 99.9 93.3 92.8 99.8 95.2 94.8 99.7 92.3 91.8
大  连 99.7 92.3 91.8 99.6 89.6 89.8 99.5 89.7 89.7
长  春 99.5 92.6 92.7 99.6 94.9 94.4 99.9 94 93.8
哈 尔 滨 99.4 91.3 91.3 99.9 93.2 92.8 99.9 92.8 92.6
上  海 100.2 97.6 97.2 100.8 99.7 99 100 99 98.6
南  京 99.7 95.2 94.7 99.8 94.8 94.6 99 95.3 95.8
杭  州 101.2 97.2 96.1 100.8 98.1 96.9 100.6 96.2 95.4
宁  波 100.2 92.3 91.8 100 92.7 92.1 100.1 93.6 92.6
合  肥 99.9 91.3 91.3 99.6 92.1 91.9 99.7 92.6 92.6
福  州 99.6 90.1 90.1 99.9 91.1 91.2 99.8 90.4 90.7
厦  门 99.8 90 89.5 99.8 89.8 89.6 99.3 91.6 90.8
南  昌 100.4 89.8 89.5 100.2 90 89.7 100.2 89 88.9
济  南 99.8 91.7 90.8 100.1 91.1 90.4 99.8 91.5 91.2
青  岛 99.9 92.6 92.3 100 93.5 92.8 99.8 93.6 93.3
郑  州 99.3 91 91.1 99.5 93.2 93.2 99 92.4 92.6
武  汉 99.7 92 91.3 100.1 91.4 90.5 99.8 91.8 91.2
长  沙 99.3 91.7 91.3 99.6 92.6 92.1 99.5 91.7 91.5
广  州 99.9 91.5 90.8 99.7 90.9 90.2 99.6 91.9 91.3
深  圳 100.4 95.8 94.5 100.1 96.1 95.3 100.3 95.6 95
南  宁 99.4 90.6 90.6 99.6 91.4 91.3 99.4 91.2 91.1
海  口 99.8 93.6 93.2 99.9 94.8 94.1 99.6 93.1 92.7
重  庆 99.7 94.2 94 99.9 95.1 94.9 99.8 95.2 95.2
成  都 100 97.2 96.4 100.2 96.6 95.8 100.1 97.1 95.9
贵  阳 99.7 93.7 93.2 99.9 96.1 96 99.7 94.7 94.4
昆  明 99.7 92.2 92.3 99.7 92.9 92.8 99.5 92.2 92.7
西  安 99.9 93.5 93.5 99.7 93.1 93 99.6 91.8 92.1
兰  州 100 89.7 89.3 99.5 93.4 92.9 100 92.4 92.1
西  宁 99.9 92.2 92 100 92.9 92.8 99.9 93.7 93.9
银  川 99.7 94.2 93.9 99.6 95 94.9 99.4 93.4 93.5
乌鲁木齐 99.8 94.3 94.3 99.8 94.7 94.1 99.7 95.1 95
唐  山 99.4 88.4 88.4 99.6 88.9 88.7 99.2 89.1 89.4
秦 皇 岛 99.2 89.3 89 99.2 89.3 89.4 99.4 90.9 90.4
包  头 99 88.7 88.8 99.3 89.6 89.3 99.7 90.5 90.2
丹  东 99.8 90.3 89.7 99.6 89.3 89.1 99.2 91.7 91.6
锦  州 99.8 91.4 91.6 99.5 91.4 90.9 99.8 94.4 94.2
吉  林 99.4 94.3 94.3 99.7 94.1 93.8 99.5 95.5 95.4
牡 丹 江 99.4 91.8 91.6 99.9 93.2 93.2 100 92.1 91.6
无  锡 99.2 92.5 92.6 99.5 93.3 93.2 99.9 92.7 92.2
徐  州 98.9 92 92.1 99.9 93.2 93 99.1 93.7 93.5
扬  州 100.1 91.7 91.3 100.5 91.5 91.3 100.2 90.3 90.2
温  州 99.9 90.3 90 99.7 89.9 89.2 99.9 89.6 89.2
金  华 99.7 89.3 88.7 100.1 90.2 89.2 99.9 89 88.4
蚌  埠 99.8 93.3 92.8 99.8 94.1 93.6 99.6 93.2 92.8
安  庆 99.2 91.1 91.1 99.7 91.5 91.3 99.6 90 89.8
泉  州 99.7 90 89.8 99 88.2 88.2 99.7 89.8 89.7
九  江 99.7 90.6 90.7 100 91.6 91.3 99.6 90.8 90.7
赣  州 99.6 94.8 94.5 99.8 95.6 95.4 99.7 94.8 94.6
烟  台 99.8 89.6 89.7 99.5 91.8 92 99.9 91.1 90.9
济  宁 99.5 94 93.8 100 94.8 94.6 100 94.9 94.9
洛  阳 99.7 93.6 93.1 99.8 93.6 93.2 99.9 92.4 92.5
平 顶 山 99.4 94.8 94.1 99.6 95.4 95.4 99.8 95.2 94.2
宜  昌 99.2 92.3 92.6 99.9 93.5 93.1 99.9 92.5 92.1
襄  阳 99.7 90 89.6 99.5 90 89.9 99.4 91.9 91.7
岳  阳 99.8 94.1 94 99.5 93.8 93.9 99.6 94.1 94.1
常  德 99.9 91.4 90.7 99.2 91.5 91.2 99.7 91.8 91.1
韶  关 99.7 92.9 92.7 99.8 93.2 93.1 99.9 93.9 93.9
湛  江 100 92.7 92.6 99.9 92.8 92.4 99.8 92.8 92.4
惠  州 99.4 89.6 89.8 99 89.6 89.8 99.5 88.9 88.9
桂  林 100.2 95.4 95.1 100.2 94.8 94.4 100.1 93.8 93.5
北  海 99.7 94.9 95 99.9 94.1 94 99.8 94.9 94.8
三  亚 99.6 93 92.9 100 93.6 93.1 99.6 92.8 93.1
泸  州 100.2 92.3 92.2 100 92.3 92 100.2 92.2 91.9
南  充 100.1 93.8 93.5 99.8 93.2 93.2 100.2 93.7 92.8
遵  义 99.8 93.8 93.8 99.7 94.2 94.3 99.9 95 94.9
大  理 99.2 92.2 92.5 99.9 93.2 92.9 99.3 92.1 92.2

友情链接

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562