2025年05月中国244城市住宅平均租金排名

时间:2025-06-01 08:41:36 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2025年05月中国244城市住宅平均租金排名
序号 城市名称 住宅平均租金单价(元/月/㎡) 环比 同比
1.0 北京 107.12 -9.13% -14.57%
2.0 上海 104.39 +0.85% -8.59%
3.0 深圳 95.16 -1.39% -3.75%
4.0 杭州 62.19 -0.03% -9.53%
5.0 广州 60.34 +3.93% -1.43%
6.0 南京 54.76 +2.38% -3.44%
7.0 武汉 46.87 +3.86% -5.25%
8.0 厦门 46.60 -0.06% -3.09%
9.0 成都 43.91 +6.92% +2.2%
10.0 三亚 42.98 -3.22% -5.09%
11.0 天津 41.37 +2.77% +2.75%
12.0 珠海 37.95 +6.41% +0.85%
13.0 福州 34.90 +0.87% -5.66%
14.0 苏州 34.42 +2.8% -1.5%
15.0 宁波 33.19 +1.01% -3.48%
16.0 大连 30.57 +0.2% -3.32%
17.0 拉萨 30.35 +0.85% +4.7%
18.0 海口 29.68 -0.68% -6.03%
19.0 西安 29.67 -0.81% -6.66%
20.0 林芝 28.63 -2.85% +31.36%
21.0 汕头 28.41 +5.56% -9.46%
22.0 合肥 27.95 -0.15% -1.67%
23.0 长沙 27.82 -1.15% -6.44%
24.0 金华 27.81 +4.37% -3.88%
25.0 台州 27.36 +1.38% -3.74%
26.0 舟山 27.10 +0.66% -4.41%
27.0 青岛 27.07 -0.54% -3.1%
28.0 无锡 26.98 +0.62% -2.37%
29.0 东莞 26.93 +2.86% +0.7%
30.0 大理 26.77 +2.74% +2.94%
31.0 济南 26.68 +0.06% -3.95%
32.0 温州 26.60 +0.64% -8.37%
33.0 兰州 25.78 +2.31% -3.69%
34.0 乌鲁木齐 25.45 +0.65% +2.14%
35.0 重庆 25.30 +2.35% -4.76%
36.0 佛山 25.21 +1.89% -4.47%
37.0 哈尔滨 25.17 -0.48% +1.08%
38.0 西宁 25.14 +0.04% -1.83%
39.0 西双版纳 24.96 +2.95% +0.35%
40.0 沈阳 24.77 +0.69% -1.89%
41.0 丽水 24.43 -1.39% -10.64%
42.0 榆林 24.37 -2.09% -4.97%
43.0 绍兴 24.33 -0.6% +1.1%
44.0 宁德 23.93 -2.61% -5.99%
45.0 长春 23.91 +1.48% -2.96%
46.0 莆田 23.88 -1.49% -5.32%
47.0 常州 23.87 +3.03% +0.47%
48.0 泉州 23.86 -0.69% -2.24%
49.0 嘉兴 23.67 +1.7% -3.35%
50.0 漳州 23.41 -1.25% -5.48%
51.0 南宁 23.31 -0.2% -2.19%
52.0 昆明 23.21 -1.38% -2.85%
53.0 湖州 23.15 -0.09% -7.1%
54.0 湛江 22.80 -1.06% -6.83%
55.0 阿勒泰 22.63 +9.88% -3.25%
56.0 延安 22.61 +1.18% +11.86%
57.0 扬州 22.51 +1.98% -6.77%
58.0 鄂尔多斯 22.28 +1.63% +6.61%
59.0 江门 22.00 +2.07% -2.36%
60.0 石家庄 21.94 -0.77% -2.16%
61.0 南昌 21.91 -0.56% -1.86%
62.0 凉山 21.83 -0.36% +0.98%
63.0 贵阳 21.81 +1.16% -1.21%
64.0 郑州 21.79 -0.01% -4.83%
65.0 三明 21.72 -2.38% -9.63%
66.0 克拉玛依 21.67 -0.59% -7.06%
67.0 潮州 21.61 -1.24% -5%
68.0 本溪 21.52 +3.09% +5.29%
69.0 中山 21.44 +1.81% +2.11%
70.0 赣州 21.41 -1.34% 0%
71.0 和田 21.30 +7.62% +2.68%
72.0 丽江 20.63 +4.11% -0.1%
73.0 太原 20.59 +1.75% -1.53%
74.0 宜宾 20.57 +2.07% -7.18%
75.0 庆阳 20.44 +0.5% -2.63%
76.0 南通 20.36 -0.39% -2.79%
77.0 南平 20.30 +0.47% +2.94%
78.0 大庆 20.22 +1.4% +1.11%
79.0 宜昌 20.22 +2.21% -2.16%
80.0 芜湖 20.18 +0.98% +1.89%
81.0 金昌 19.93 +0.56% -2.09%
82.0 呼和浩特 19.85 -0.4% -0.95%
83.0 伊犁 19.66 +4.11% +3.04%
84.0 天水 19.55 -1.23% -2.63%
85.0 锦州 19.49 +1.77% +5.44%
86.0 鞍山 19.44 -1.75% -2.81%
87.0 海西 19.38 +1.65% +6.05%
88.0 十堰 19.29 +2.6% +27.96%
89.0 阿克苏 19.27 +2.06% +1.55%
90.0 柳州 19.14 -1.21% -6.64%
91.0 儋州 19.13 +5.28% +2.32%
92.0 张家界 19.09 +0.07% -6.21%
93.0 连云港 18.94 +3.57% -1.35%
94.0 泰州 18.84 -1.71% -4.04%
95.0 九江 18.80 +10.44% +2.26%
96.0 吉林 18.80 +0.26% -1.07%
97.0 烟台 18.74 -0.18% -4.68%
98.0 郴州 18.71 +0.83% +2.34%
99.0 滁州 18.71 -3.44% +0.9%
100.0 盐城 18.60 +0.72% -9.64%
101.0 秦皇岛 18.54 -0.72% +1.12%
102.0 喀什 18.41 +3.66% +2.2%
103.0 邯郸 18.37 +1.26% -3.83%
104.0 丹东 18.35 -0.16% +0.29%
105.0 攀枝花 18.35 +0.12% -6.19%
106.0 廊坊 18.28 +1.27% -0.51%
107.0 龙岩 18.22 -1.65% -17.85%
108.0 衡阳 18.16 -0.11% -2.84%
109.0 景德镇 18.10 +0.59% -2.74%
110.0 辽阳 18.03 +3.23% +4.63%
111.0 嘉峪关 18.00 +1.1% +0.26%
112.0 普洱 17.99 -2.17% +2.52%
113.0 兴安 17.95 -0.79% +2.25%
114.0 呼伦贝尔 17.86 -4.08% +0.14%
115.0 襄阳 17.80 +2.14% -5.67%
116.0 延边 17.73 -1.21% -9.76%
117.0 德宏 17.72 +3.41% -5.66%
118.0 梧州 17.67 -0.61% +0.49%
119.0 六盘水 17.67 +1.3% -2.53%
120.0 洛阳 17.65 +1.76% +0.59%
121.0 大同 17.58 +4.88% +13.99%
122.0 唐山 17.51 +4% +1.63%
123.0 阜新 17.51 -3.04% +6.62%
124.0 抚顺 17.43 +1.45% -0.12%
125.0 咸阳 17.36 +1.01% -4.17%
126.0 岳阳 17.35 -1.39% -4.79%
127.0 威海 17.33 -1.61% -8.55%
128.0 湘西 17.32 +1.45% -1.05%
129.0 包头 17.29 +0.14% +0.42%
130.0 酒泉 17.20 +3.55% +3%
131.0 佳木斯 17.15 +0.97% +1.24%
132.0 上饶 17.15 +0.66% -7.27%
133.0 泸州 17.09 +1.57% +4.6%
134.0 临沧 17.06 +0.12% -4.37%
135.0 辽源 17.05 -3.69% -2.66%
136.0 宜春 16.95 -2.94% -8.76%
137.0 镇江 16.92 -0.29% -4.25%
138.0 萍乡 16.92 +5.54% +0.5%
139.0 恩施 16.91 +1.78% +4.13%
140.0 焦作 16.84 +3.28% -3.62%
141.0 白银 16.81 -5.38% -1.29%
142.0 绥化 16.78 -0.78% +3.83%
143.0 赤峰 16.74 -1.6% -2.73%
144.0 绵阳 16.65 -1.23% -3.74%
145.0 巴州 16.61 -4.83% -4.5%
146.0 黑河 16.54 +0.21% -3.9%
147.0 黄山 16.50 -0.91% +0.86%
148.0 通化 16.38 -0.84% -2.3%
149.0 鸡西 16.35 +1.19% -1.49%
150.0 桂林 16.29 -0.63% -7.18%
151.0 承德 16.29 -1.94% -1.01%
152.0 株洲 16.28 -1.38% -4.48%
153.0 哈密 16.24 +1.36% +6.74%
154.0 淄博 16.21 +0.55% -4.61%
155.0 齐齐哈尔 16.19 -2.57% -0.01%
156.0 常德 16.16 +2.2% -5.34%
157.0 益阳 16.13 -1% -5.18%
158.0 广元 16.08 +1.78% +0.73%
159.0 遵义 16.08 -0.65% -10.17%
160.0 贺州 16.07 +5.45% -1.06%
161.0 宣城 16.07 -2.01% -4.31%
162.0 陇南 16.01 +1.65% -2.18%
163.0 朝阳 16.00 -1.84% -1.04%
164.0 亳州 16.00 +1.84% +2.02%
165.0 铜陵 15.98 -0.63% -5.48%
166.0 七台河 15.97 +1.57% +9.41%
167.0 新余 15.91 +1.21% -1.98%
168.0 马鞍山 15.82 -0.1% -7.86%
169.0 沧州 15.82 +2.34% -3.44%
170.0 通辽 15.81 +2.84% -16.41%
171.0 四平 15.78 -1.72% +2.79%
172.0 乐山 15.75 +1.21% -2.35%
173.0 红河 15.74 +3.99% -1.68%
174.0 德阳 15.68 +2.78% -1.32%
175.0 伊春 15.67 +1.43% +0.76%
176.0 安康 15.56 +3.11% -1.23%
177.0 银川 15.54 +0.92% -1.55%
178.0 临夏 15.49 -2.67% -10.56%
179.0 贵港 15.48 -2.61% -9.22%
180.0 黄石 15.46 -0.24% -5.03%
181.0 双鸭山 15.42 -0.1% +4.19%
182.0 长治 15.36 -0.46% -4.04%
183.0 锡林郭勒 15.30 -0.64% -5.12%
184.0 黔东南 15.28 -5.33% -2.06%
185.0 荆州 15.26 +2.28% -7.27%
186.0 玉林 15.23 +5.13% -4.22%
187.0 雅安 15.22 -14.33% -3.03%
188.0 池州 15.22 -2.45% -4.14%
189.0 崇左 15.18 +4.72% -2.32%
190.0 吉安 15.18 +2.06% -5.9%
191.0 孝感 15.15 +4.09% -0.24%
192.0 平顶山 15.14 +1.78% +5.83%
193.0 荆门 15.14 -4.94% -0.76%
194.0 渭南 15.13 -5.53% -0.96%
195.0 商洛 15.12 -1.13% +5.11%
196.0 随州 15.08 -5.35% +0.35%
197.0 保山 15.06 +0.09% -8.28%
198.0 松原 15.05 -1.11% -14.52%
199.0 保定 15.01 -2.25% -3.93%
200.0 平凉 14.96 +2.96% -11.64%
201.0 安庆 14.95 +3.23% +0.29%
202.0 百色 14.91 -1.1% -3.81%
203.0 临汾 14.90 +0.91% -0.92%
204.0 玉溪 14.88 -2.04% -5.23%
205.0 白城 14.76 -1.74% -2.18%
206.0 铜川 14.75 -4.29% -10%
207.0 三门峡 14.71 +0.79% +6.22%
208.0 张家口 14.70 -0.92% -6.12%
209.0 鹤壁 14.57 +1.06% -2.86%
210.0 娄底 14.54 +1.74% -2.19%
211.0 白山 14.54 +4.28% +16.4%
212.0 来宾 14.51 +2.72% -4.37%
213.0 鹰潭 14.43 -2.21% -8.56%
214.0 安顺 14.35 +2.8% +3.75%
215.0 晋城 14.24 -0.94% -6.36%
216.0 新乡 14.23 +2.06% +2.63%
217.0 乌海 14.22 -4.07% -3.43%
218.0 铜仁 14.20 +7.62% -8.78%
219.0 枣庄 14.18 +0.55% -3.11%
220.0 临沂 13.93 -1.27% -1.93%
221.0 忻州 13.92 -0.51% +1.17%
222.0 昌吉 13.84 -0.5% +1.31%
223.0 许昌 13.82 -0.84% +0.62%
224.0 濮阳 13.80 -1.87% -2.49%
225.0 晋中 13.79 +2.22% +9.6%
226.0 汉中 13.74 +0.71% -2.67%
227.0 南阳 13.73 +5% -1.3%
228.0 固原 13.71 +1.46% -2.7%
229.0 聊城 13.52 +0.39% -2.36%
230.0 衡水 13.47 -6.48% -0.17%
231.0 宝鸡 13.46 -1.48% -5.02%
232.0 运城 13.21 +1% -3.04%
233.0 毕节 13.13 +3.22% -0.07%
234.0 阳泉 13.09 -1.79% -7.15%
235.0 吕梁 12.98 +4.76% +4.25%
236.0 泰安 12.98 +0.75% +2.74%
237.0 海东 12.76 -5.24% -6.49%
238.0 济宁 12.71 -0.98% -6.88%
239.0 黔西南 12.33 -5.16% -7.47%
240.0 乌兰察布 12.23 -3.16% -4.47%
241.0 黔南 11.93 -2.69% -6.32%
242.0 吴忠 11.04 -4.67% -9.17%
243.0 石嘴山 10.78 -6.13% +2.51%
244.0 中卫 10.54 -0.2% +3.3%
平均值 20.69 0.37% -1.97%

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562