2025年5月中国70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

时间:2025-06-16 09:52:05 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2025年5月中国70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
               
城市 环比 同比 1-2月平均 城市 环比 同比 1-2月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 99.6 95.7 94.7 唐  山 99.5 93 92.6
天  津 99.5 98 97.8 秦 皇 岛 99.5 93.7 93.1
石 家 庄 99.7 96.7 96.3 包  头 99.7 93.8 93.6
太  原 100 100.9 101 丹  东 99.8 94.9 94.1
呼和浩特 99.7 94.1 94 锦  州 99.9 95.6 95.3
沈  阳 100.3 98 97.2 吉  林 100 95.9 94.6
大  连 99.6 96 95.2 牡 丹 江 100.1 94.4 93.3
长  春 99.3 95.7 95.9 无  锡 99.6 96.2 96
哈 尔 滨 99.9 95.2 94.6 徐  州 99.8 94.8 94.2
上  海 100.7 105.9 105.7 扬  州 99.1 94.4 93.9
南  京 99.8 99.2 97.4 温  州 99.8 91.9 91
杭  州 100.8 101.6 99.6 金  华 99.8 93 91.3
宁  波 99.9 97.2 94.7 蚌  埠 99.6 94.3 93.9
合  肥 100.2 96.5 95.3 安  庆 99.5 94.9 94.4
福  州 99.8 94.4 93.3 泉  州 99.7 93.8 92.8
厦  门 100.1 96 93.9 九  江 100.2 95.5 93.5
南  昌 99.1 95.1 95.1 赣  州 100.1 96.2 95.2
济  南 99.7 95.3 94.6 烟  台 99.9 95.6 94.5
青  岛 100 97.3 95.9 济  宁 99.6 95.7 95.2
郑  州 99.5 96.2 95.4 洛  阳 99.6 94.3 94.2
武  汉 99.3 95.8 94.3 平 顶 山 99.8 98.9 98.8
长  沙 100.3 96.2 94.5 宜  昌 99.9 97.6 96.3
广  州 99.2 94.2 92.9 襄  阳 99.6 95.4 94.5
深  圳 99.6 97.4 96.2 岳  阳 99.7 93.9 93.7
南  宁 100.4 97.3 94.8 常  德 99.8 94.7 93.1
海  口 99.3 95.7 96.1 韶  关 99.9 95.3 94.5
重  庆 99.5 96.8 95.3 湛  江 99.9 95.9 94.7
成  都 100.1 99 97.7 惠  州 99.7 95.4 94.4
贵  阳 99.6 95.6 95.4 桂  林 99.6 96.9 96.6
昆  明 99.5 93.2 92.2 北  海 99.4 93.5 93.9
西  安 99.6 97 97.9 三  亚 100.1 98.2 97.2
兰  州 99.9 92.9 92.6 泸  州 99.5 93.6 93
西  宁 100 94.9 94.6 南  充 99.7 97 97
银  川 99.7 96.4 95.9 遵  义 99.8 96.5 96.5
乌鲁木齐 100.4 98.5 97.5 大  理 99.6 93.6 93.5

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562