2025年5月中国70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数

时间:2025-06-16 10:03:35 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2025年5月中国70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-2月平均 环比 同比 1-2月平均 环比 同比 1-2月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 99.7 95.8 94.1 99.6 95 94.9 99.6 96 95.1
天  津 99.3 97.8 97.1 99.4 98.1 98 99.9 98 97.8
石 家 庄 99.4 97 96.4 99.8 97 96.7 99.6 95.7 95.3
太  原 99.8 102 101.9 99.9 100.6 100.8 100.1 101.1 101.2
呼和浩特 99.8 95.2 95 99.6 93.9 93.8 99.8 94.3 94
沈  阳 100.2 97.4 96.6 100.1 98.1 97.6 101.1 98.2 97
大  连 99.9 98.1 97 99.6 95.1 94.5 99.2 95.1 94.3
长  春 99.2 96.3 96.3 99 94.6 95.4 99.9 96.6 96.3
哈 尔 滨 99.9 94 93.4 99.8 96 95.2 100 94 94
上  海 100.7 105.3 105.4 100.5 105.1 104.9 100.8 107.3 107
南  京 99.8 97.8 96.7 99.8 99.5 97.5 99.9 99.3 97.7
杭  州 100.7 100.3 98.7 101 102.2 100 100.6 100.9 99.4
宁  波 99.9 98.3 96.2 99.9 97.7 95.2 100 95.7 93
合  肥 100.3 96.4 94.6 100.2 96.7 95.5 100.2 96.2 95.1
福  州 99.7 94.5 93.3 99.7 94.4 93.4 99.9 94.4 92.9
厦  门 100.4 96.8 94.1 100 96.8 94.6 100.1 94.4 92.6
南  昌 99.7 95.6 95.3 99 95.1 95.1 98.9 95 95.4
济  南 99.9 94.1 92.5 99.6 95.2 94.8 99.9 96 95.2
青  岛 99.9 97.2 95.8 100.1 96.9 95.4 99.9 98.3 97.2
郑  州 99.2 94.6 93.9 99.6 96.5 95.4 99.4 97.1 96.9
武  汉 99.6 96.3 94.4 99.2 95.8 94.3 99.5 95.4 94.3
长  沙 100 96.7 94.1 100.3 96.4 94.8 100.3 95.4 93.7
广  州 99 94.4 92.9 99.3 94.1 92.6 98.8 94.4 94.3
深  圳 99.8 97.9 96.3 99.4 97.3 96.3 100 97.3 95.8
南  宁 100.2 97.6 95.3 100.5 97.2 94.6 100 97.5 95.4
海  口 98.8 96.2 96.8 99.4 95.5 95.8 99.1 96 96.3
重  庆 99.7 96.7 95.3 99.3 96.9 95.5 99.6 96.7 95
成  都 100.3 98.6 97.6 100.3 99.3 98 99.8 98.8 97.2
贵  阳 99.5 94.6 94.4 99.8 95.5 95.3 99.3 96.4 96.2
昆  明 99.3 93.4 92.5 99.5 93.2 92.2 99.6 93.1 92.2
西  安 99.5 97.1 97.9 99.6 97 97.9 99.7 97 97.8
兰  州 99.9 92.2 92.7 99.8 93.2 92.8 99.9 91.7 91.3
西  宁 99.9 95.6 95.1 100 94.9 94.6 100.1 94.7 94.4
银  川 99.6 97.6 97.6 99.7 96.3 95.8 99.9 96.2 95.3
乌鲁木齐 100.3 97.7 96.5 100.5 98.9 97.8 100 97.8 96.8
唐  山 99.3 92.4 92.3 99.5 93.1 92.6 99.4 92.6 92.4
秦 皇 岛 99.4 93.9 93 99.7 94.1 93.4 99.2 92.3 92.1
包  头 99.7 95 95.1 99.6 93.6 93.3 99.8 93.9 93.8
丹  东 99.7 94.4 94.1 99.9 95.2 93.8 99.8 94.5 94.7
锦  州 99.8 94.6 93.5 100 96.5 96.4 99.8 94 94.4
吉  林 99.8 95 93.8 100 96.1 94.6 99.9 96.7 95.8
牡 丹 江 100 94.3 93.9 100.1 94.5 93.1 99.8 94.3 92.3
无  锡 99.9 96.4 95.8 99.4 96.3 96.3 99.9 95.9 94.9
徐  州 100 94.5 93.2 99.8 95 94.5 99.9 93.7 93
扬  州 99.3 94 93.3 99.1 94.4 93.8 98.9 94.6 94.3
温  州 99.8 92 90.9 99.7 92.3 91.4 99.8 91 90.1
金  华 99.9 92.6 91.1 99.7 93.1 91.1 99.7 93.2 92.2
蚌  埠 99.7 95.1 94.9 99.6 94.2 93.6 99.2 93.8 94.5
安  庆 99.8 96 96.3 99.4 94.9 94.1 99.7 94.2 94
泉  州 99.6 94.5 93.3 99.6 93.6 92.5 99.9 94.1 93.3
九  江 100.1 95.1 93.3 100.2 95.8 93.8 100.6 94.6 92.7
赣  州 100 96 94.6 100.1 96.1 95.3 100.1 96.5 95.5
烟  台 99.9 94.9 93 100 95.8 94.9 99.6 95.3 93.8
济  宁 99.9 95.4 94.1 99.4 96.4 96.1 99.8 94.3 93.6
洛  阳 99.3 94.6 95.1 99.7 94.4 94.2 99.5 93.7 93.7
平 顶 山 100 99.6 99 99.8 98.8 98.7 99.9 99.2 99.1
宜  昌 100 97.3 96.7 99.9 98 96.6 99.8 95.7 94.5
襄  阳 99.9 96.3 95.4 99.6 95.5 94.5 99.4 94 93.6
岳  阳 99.5 93.1 92.7 99.7 93.8 93.9 99.8 94.7 94.4
常  德 99.5 94.1 92.7 99.9 94.9 93.3 99.9 94.2 92.3
韶  关 99.5 95.1 95.7 100 95.6 94.6 99.5 94.2 93.9
湛  江 99.8 95.6 94.2 100 96 94.8 99.7 96 94.4
惠  州 99.6 95.5 94.1 99.8 95.5 94.6 99.6 94.5 93.8
桂  林 99.4 97.3 97.3 99.7 96.7 96.3 99.4 97.9 97.2
北  海 99.3 93.8 94.2 99.5 93.1 93.5 99.1 93.5 93.7
三  亚 100 98.2 97.7 100.2 98.1 96.8 99.9 98.6 97.7
泸  州 99.4 94.5 93.7 99.5 93.3 92.9 99.6 93.8 92.9
南  充 99.8 96.6 96.6 99.6 97 97.2 99.8 98 96.9
遵  义 99.8 96.7 96.5 99.8 96.6 96.6 99.6 96.2 96.1
大  理 99.6 92.3 91.9 99.5 94 94.3 99.9 93.5 92.8

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562