| 2019年1月中国227个城市新建住宅平均销售单价排名 | ||
| 序号 | 城市名称 | 新建住宅平均销售单价(元/㎡) |
| 1 | 北京 | 62,552 |
| 2 | 上海 | 60,125 |
| 3 | 深圳 | 57,010 |
| 4 | 三亚 | 38,312 |
| 5 | 广州 | 34,902 |
| 6 | 厦门 | 32,754 |
| 7 | 陵水 | 31,176 |
| 8 | 杭州 | 27,964 |
| 9 | 珠海 | 25,777 |
| 10 | 保亭 | 25,280 |
| 11 | 南京 | 25,204 |
| 12 | 福州 | 21,219 |
| 13 | 海口 | 20,652 |
| 14 | 万宁 | 20,426 |
| 15 | 琼海 | 20,282 |
| 16 | 东莞 | 20,211 |
| 17 | 天津 | 20,027 |
| 18 | 乐东 | 20,013 |
| 19 | 苏州 | 18,585 |
| 20 | 宁波 | 18,052 |
| 21 | 青岛 | 17,784 |
| 22 | 济南 | 17,272 |
| 23 | 武汉 | 17,245 |
| 24 | 温州 | 16,734 |
| 25 | 佛山 | 16,139 |
| 26 | 廊坊 | 15,719 |
| 27 | 东方 | 15,500 |
| 28 | 合肥 | 15,243 |
| 29 | 文昌 | 15,161 |
| 30 | 中山 | 15,006 |
| 31 | 五指山 | 14,725 |
| 32 | 郑州 | 14,725 |
| 33 | 石家庄 | 14,691 |
| 34 | 无锡 | 14,622 |
| 35 | 金华 | 14,549 |
| 36 | 鄂尔多斯 | 14,026 |
| 37 | 常州 | 13,889 |
| 38 | 大连 | 13,710 |
| 39 | 成都 | 13,660 |
| 40 | 舟山 | 13,551 |
| 41 | 绍兴 | 13,073 |
| 42 | 台州 | 12,974 |
| 43 | 南昌 | 12,856 |
| 44 | 西安 | 12,829 |
| 45 | 南通 | 12,794 |
| 46 | 重庆 | 12,712 |
| 47 | 保定 | 12,633 |
| 48 | 嘉兴 | 12,496 |
| 49 | 漳州 | 12,205 |
| 50 | 湖州 | 12,183 |
| 51 | 南宁 | 12,077 |
| 52 | 丽江 | 12,069 |
| 53 | 莆田 | 11,969 |
| 54 | 衢州 | 11,884 |
| 55 | 扬州 | 11,819 |
| 56 | 镇江 | 11,811 |
| 57 | 太原 | 11,734 |
| 58 | 昆明 | 11,671 |
| 59 | 惠州 | 11,649 |
| 60 | 大理 | 11,629 |
| 61 | 哈尔滨 | 11,289 |
| 62 | 西双版纳 | 11,188 |
| 63 | 秦皇岛 | 10,805 |
| 64 | 张家口 | 10,783 |
| 65 | 长春 | 10,587 |
| 66 | 汕头 | 10,445 |
| 67 | 长沙 | 10,437 |
| 68 | 湛江 | 10,404 |
| 69 | 贵阳 | 10,324 |
| 70 | 龙岩 | 10,102 |
| 71 | 威海 | 10,099 |
| 72 | 汕尾 | 10,031 |
| 73 | 沈阳 | 9,796 |
| 74 | 沧州 | 9,672 |
| 75 | 泉州 | 9,555 |
| 76 | 宜春 | 9,533 |
| 77 | 柳州 | 9,479 |
| 78 | 赣州 | 9,339 |
|
79
|
乌鲁木齐 | 9,283 |
| 80 | 玉溪 | 9,258 |
| 81 | 兰州 | 9,188 |
| 82 | 淄博 | 9,155 |
| 83 | 上饶 | 9,131 |
| 84 | 宜宾 | 9,097 |
| 85 | 烟台 | 9,096 |
| 86 | 唐山 | 9,072 |
| 87 | 盐城 | 9,054 |
| 88 | 芜湖 | 9,046 |
| 89 | 乐山 | 8,957 |
| 90 | 南平 | 8,915 |
| 91 | 眉山 | 8,912 |
| 92 | 赤峰 | 8,783 |
| 93 | 日照 | 8,779 |
| 94 | 徐州 | 8,756 |
| 95 | 宁德 | 8,691 |
| 96 | 洛阳 | 8,665 |
| 97 | 泰州 | 8,596 |
| 98 | 呼和浩特 | 8,596 |
| 99 | 泰安 | 8,566 |
| 100 | 广元 | 8,460 |
| 101 | 鄂州 | 8,455 |
| 102 | 北海 | 8,437 |
| 103 | 宜昌 | 8,307 |
| 104 | 邯郸 | 8,277 |
| 105 | 邢台 | 8,222 |
| 106 | 开封 | 8,173 |
| 107 | 聊城 | 8,079 |
| 108 | 咸阳 | 8,049 |
| 109 | 衡水 | 8,016 |
| 110 | 临沂 | 8,007 |
| 111 | 绵阳 | 7,955 |
| 112 | 黄山 | 7,927 |
| 113 | 抚州 | 7,769 |
| 114 | 晋中 | 7,658 |
| 115 | 滨州 | 7,630 |
| 116 | 襄阳 | 7,579 |
| 117 | 攀枝花 | 7,550 |
| 118 | 马鞍山 | 7,530 |
| 119 | 亳州 | 7,525 |
| 120 | 株洲 | 7,506 |
| 121 | 普洱 | 7,475 |
| 122 | 荆州 | 7,437 |
| 123 | 安庆 | 7,429 |
| 124 | 安阳 | 7,343 |
| 125 | 岳阳 | 7,308 |
| 126 | 白山 | 7,300 |
| 127 | 三明 | 7,270 |
| 128 | 蚌埠 | 7,188 |
| 129 | 防城港 | 7,158 |
| 130 | 许昌 | 7,158 |
| 131 | 自贡 | 7,108 |
| 132 | 景德镇 | 7,106 |
| 133 | 天水 | 7,105 |
| 134 | 九江 | 7,030 |
| 135 | 阜阳 | 7,018 |
| 136 | 新乡 | 7,017 |
| 137 | 西宁 | 6,991 |
| 138 | 滁州 | 6,930 |
| 139 | 桂林 | 6,895 |
| 140 | 包头 | 6,895 |
| 141 | 遂宁 | 6,889 |
| 142 | 大同 | 6,869 |
| 143 | 德阳 | 6,756 |
| 144 | 齐齐哈尔 | 6,724 |
| 145 | 池州 | 6,698 |
| 146 | 南阳 | 6,689 |
| 147 | 锦州 | 6,667 |
| 148 | 武威 | 6,571 |
| 149 | 长治 | 6,542 |
| 150 | 葫芦岛 | 6,522 |
| 151 | 吉安 | 6,493 |
| 152 | 濮阳 | 6,479 |
| 153 | 黔西南 | 6,450 |
| 154 | 榆林 | 6,450 |
| 155 | 本溪 | 6,300 |
| 156 | 黄冈 | 6,293 |
| 157 | 张家界 | 6,287 |
| 158 | 通辽 | 6,254 |
| 159 | 晋城 | 6,237 |
| 160 | 安康 | 6,172 |
|
161
|
银川 | 6,165 |
| 162 | 吉林 | 6,146 |
| 163 | 丹东 | 6,128 |
| 164 | 贺州 | 6,119 |
| 165 | 湘潭 | 6,096 |
| 166 | 信阳 | 6,095 |
| 167 | 贵港 | 6,046 |
| 168 | 鹰潭 | 6,033 |
| 169 | 郴州 | 6,020 |
| 170 | 周口 | 6,009 |
| 171 | 五家渠 | 5,980 |
| 172 | 临汾 | 5,888 |
| 173 | 宝鸡 | 5,860 |
| 174 | 孝感 | 5,848 |
| 175 | 玉林 | 5,828 |
| 176 | 大庆 | 5,771 |
| 177 | 衡阳 | 5,765 |
| 178 | 平凉 | 5,742 |
| 179 | 遵义 | 5,734 |
| 180 | 通化 | 5,733 |
| 181 | 鞍山 | 5,722 |
| 182 | 萍乡 | 5,685 |
| 183 | 潜江 | 5,683 |
| 184 | 临夏 | 5,675 |
| 185 | 恩施 | 5,661 |
| 186 | 邵阳 | 5,650 |
| 187 | 黄石 | 5,581 |
| 188 | 吕梁 | 5,550 |
| 189 | 白城 | 5,548 |
| 190 | 保山 | 5,545 |
| 191 | 六盘水 | 5,430 |
| 192 | 湘西 | 5,415 |
| 193 | 延边 | 5,362 |
| 194 | 娄底 | 5,354 |
| 195 | 梧州 | 5,313 |
| 196 | 营口 | 5,255 |
| 197 | 河池 | 5,240 |
| 198 | 延安 | 5,175 |
| 199 | 阜新 | 5,095 |
| 200 | 黔东南 | 5,083 |
| 201 | 安顺 | 5,044 |
| 202 | 乌兰察布 | 4,956 |
| 203 | 黔南 | 4,843 |
| 204 | 牡丹江 | 4,831 |
| 205 | 白银 | 4,825 |
| 206 | 汉中 | 4,798 |
| 207 | 铜川 | 4,797 |
| 208 | 曲靖 | 4,689 |
| 209 | 运城 | 4,673 |
| 210 | 毕节 | 4,658 |
| 211 | 渭南 | 4,643 |
| 212 | 定西 | 4,631 |
| 213 | 乌海 | 4,522 |
| 214 | 酒泉 | 4,333 |
| 215 | 海东 | 4,333 |
| 216 | 中卫 | 4,250 |
| 217 | 四平 | 4,231 |
| 218 | 松原 | 4,100 |
| 219 | 德宏 | 4,059 |
| 220 | 固原 | 4,050
|
| 221 | 铜仁 | 4,000 |
| 222 | 红河 | 3,975 |
| 223 | 佳木斯 | 3,931 |
| 224 | 呼伦贝尔 | 3,777 |
| 225 | 绥化 | 3,590 |
| 226 | 巴州 | 3,522
|
| 227 | 盘锦 | 3,233 |