2019年2月中国228个城市新建住宅平均销售价格排名 | ||
序号 | 城市名称 | 新建住宅平均销售单价(元/㎡) |
1 | 北京 | 62,857 |
2 | 上海 | 60,197 |
3 | 深圳 | 57,615 |
4 | 三亚 | 37,831 |
5 | 广州 | 34,904 |
6 | 厦门 | 32,880 |
7 | 陵水 | 31,412 |
8 | 杭州 | 28,202 |
9 | 珠海 | 25,737 |
10 | 保亭 | 25,310 |
11 | 南京 | 24,708 |
12 | 福州 | 21,223 |
13 | 海口 | 20,719 |
14 | 万宁 | 20,371 |
15 | 乐东 | 20,300 |
16 | 东莞 | 20,210 |
17 | 天津 | 20,076 |
18 | 琼海 | 19,956 |
19 | 苏州 | 18,654 |
20 | 宁波 | 18,239 |
21 | 青岛 | 17,822 |
22 | 济南 | 17,331 |
23 | 武汉 | 17,260 |
24 | 温州 | 16,876 |
25 | 佛山 | 16,029 |
26 | 廊坊 | 15,534 |
27 | 东方 | 15,500 |
28 | 合肥 | 15,396 |
29 | 文昌 | 15,269 |
30 | 中山 | 14,890 |
31 | 五指山 | 14,767 |
32 | 石家庄 | 14,765 |
33 | 郑州 | 14,711 |
34 | 无锡 | 14,610 |
35 | 金华 | 14,507 |
36 | 鄂尔多斯 | 14,026 |
37 | 常州 | 13,885 |
38 | 大连 | 13,715 |
39 | 舟山 | 13,601 |
40 | 成都 | 13,574 |
41 | 绍兴 | 13,077 |
42 | 台州 | 13,027 |
43 | 西安 | 12,946 |
44 | 南昌 | 12,852 |
45 | 南通 | 12,800 |
46 | 重庆 | 12,708 |
47 | 嘉兴 | 12,557 |
48 | 保定 | 12,518 |
49 | 漳州 | 12,245 |
50 | 莆田 | 12,202 |
51 | 湖州 | 12,194 |
52 | 丽江 | 12,069 |
53 | 衢州 | 11,883 |
54 | 扬州 | 11,825 |
55 | 南宁 | 11,772 |
56 | 太原 | 11,735 |
57 | 镇江 | 11,682 |
58 | 昆明 | 11,654 |
59 | 惠州 | 11,589 |
60 | 大理 | 11,459 |
61 | 哈尔滨 | 11,307 |
62 | 西双版纳 | 11,125 |
63 | 秦皇岛 | 10,805 |
64 | 张家口 | 10,710 |
65 | 长春 | 10,616 |
66 | 汕头 | 10,531 |
67 | 长沙 | 10,530 |
68 | 贵阳 | 10,439 |
69 | 湛江 | 10,389 |
70 | 龙岩 | 10,102 |
71 | 威海 | 10,099 |
72 | 宜宾 | 9,823 |
73 | 沈阳 | 9,761 |
74 | 宜春 | 9,750 |
75 | 沧州 | 9,727 |
76 | 汕尾 | 9,642 |
77 | 泉州 | 9,575 |
78 | 柳州 | 9,495 |
79 | 乌鲁木齐 | 9,348 |
80 | 赣州 | 9,320 |
81 | 上饶 | 9,286 |
82 | 玉溪 | 9,258 |
83 | 兰州 | 9,256 |
84 | 淄博 | 9,170 |
85 | 烟台 | 9,117 |
86 | 唐山 | 9,113 |
87 | 盐城 | 9,067 |
88 | 芜湖 | 9,060 |
89 | 南平 | 8,915 |
90 | 眉山 | 8,909 |
91 | 呼和浩特 | 8,804 |
92 | 日照 | 8,803 |
93 | 赤峰 | 8,783 |
94 | 徐州 | 8,762 |
95 | 乐山 | 8,747 |
96 | 泰安 | 8,745 |
97 | 洛阳 | 8,707 |
98 | 宁德 | 8,691 |
99 | 泰州 | 8,653 |
100 | 鄂州 | 8,455 |
101 | 北海 | 8,437 |
102 | 聊城 | 8,396 |
103 | 开封 | 8,369 |
104 | 宜昌 | 8,302 |
105 | 邢台 | 8,242 |
106 | 邯郸 | 8,199 |
107 | 广元 | 8,187 |
108 | 黄山 | 8,178 |
109 | 衡水 | 8,142 |
110 | 咸阳 | 8,092 |
111 | 临沂 | 8,090 |
112 | 绵阳 | 7,948 |
113 | 抚州 | 7,852 |
114 | 晋中 | 7,658 |
115 | 德州 | 7,617 |
116 | 襄阳 | 7,598 |
117 | 攀枝花 | 7,550 |
118 | 马鞍山 | 7,530 |
119 | 亳州 | 7,492 |
120 | 株洲 | 7,445 |
121 | 荆州 | 7,408 |
122 | 安庆 | 7,406 |
123 | 安阳 | 7,357 |
124 | 岳阳 | 7,308 |
125 | 三明 | 7,291 |
126 | 普洱 | 7,269 |
127 | 蚌埠 | 7,240 |
128 | 防城港 | 7,202 |
129 | 许昌 | 7,199 |
130 | 武威 | 7,140 |
131 | 天水 | 7,114 |
132 | 自贡 | 7,108 |
133 | 景德镇 | 7,106 |
134 | 九江 | 7,033 |
135 | 新乡 | 7,010 |
136
|
西宁 | 6,991 |
137 | 滁州 | 6,957 |
138 | 阜阳 | 6,950 |
139 | 桂林 | 6,948 |
140 | 德阳 | 6,947 |
141 | 遂宁 | 6,889 |
142 | 包头 | 6,881 |
143 | 大同 | 6,869 |
144 | 南阳 | 6,712 |
145 | 齐齐哈尔 | 6,704 |
146 | 池州 | 6,698 |
147 | 锦州 | 6,667 |
148 | 忻州 | 6,600 |
149 | 长治 | 6,542 |
150 | 葫芦岛 | 6,522 |
151 | 濮阳 | 6,482 |
152 | 吉安 | 6,478 |
153 | 黔西南 | 6,450 |
154 | 榆林 | 6,450 |
155 | 黄冈 | 6,333 |
156 | 本溪 | 6,300 |
157 | 张家界 | 6,266 |
158 | 安康 | 6,255 |
159 | 通辽 | 6,254 |
160 | 银川 | 6,156 |
161 | 吉林 | 6,153 |
162 | 焦作 | 6,150 |
163 | 丹东 | 6,150 |
164 | 信阳 | 6,122 |
165 | 贺州 | 6,119 |
166 | 吕梁 | 6,100 |
167 | 贵港 | 6,054 |
168 | 鹰潭 | 6,033 |
169 | 郴州 | 6,020 |
170 | 萍乡 | 6,010 |
171 | 晋城 | 5,988 |
172 | 五家渠 | 5,980 |
173 | 湘潭 | 5,978 |
174 | 宝鸡 | 5,913 |
175 | 临汾 | 5,888 |
176 | 孝感 | 5,885 |
177 | 平凉 | 5,867 |
178 | 玉林 | 5,859 |
179 | 大庆 | 5,771 |
180 | 衡阳 | 5,769 |
181 | 遵义 | 5,744 |
182 | 通化 | 5,733 |
183 | 潜江 | 5,683 |
184 | 临夏 | 5,675 |
185 | 鞍山 | 5,669 |
186 | 恩施 | 5,661 |
187 | 六盘水 | 5,659 |
188 | 邵阳 | 5,646 |
189 | 黄石 | 5,624 |
190 | 白城 | 5,548 |
191 | 保山 | 5,545 |
192 | 梧州 | 5,529 |
193 | 汉中 | 5,453 |
194 | 湘西 | 5,415 |
195 | 怀化 | 5,388 |
196 | 延边 | 5,362 |
197 | 河池 | 5,360 |
198 | 营口 | 5,325 |
199 | 延安 | 5,175 |
200 | 安顺 | 5,116 |
201 | 黔东南 | 5,083 |
202 | 乌兰察布 | 5,022 |
203 | 黔南 | 4,849 |
204 | 牡丹江 | 4,831 |
205 | 白银 | 4,825 |
206 | 铜川 | 4,823 |
207 | 酒泉 | 4,813 |
208 | 定西 | 4,764 |
209 | 阜新 | 4,722 |
210 | 曲靖 | 4,697 |
211 | 毕节 | 4,682 |
212 | 运城 | 4,673 |
213 | 渭南 | 4,670 |
214 | 乌海 | 4,510 |
215 | 固原 | 4,400 |
216 | 海东 | 4,333
|
217 | 四平 | 4,263 |
218 | 中卫 | 4,200 |
219 | 松原 | 4,100 |
220 | 德宏 | 4,059 |
221 | 铜仁 | 4,000 |
222 | 红河 | 3,975 |
223 | 佳木斯 | 3,931 |
224 | 张掖 | 3,777 |
225 | 呼伦贝尔 | 3,648 |
226 | 绥化 | 3,612 |
227 | 巴州 | 3,522 |
228 | 盘锦 | 3,233 |