| 2019年中国227个城市新建住宅平均销售价格排名 | ||
| 序号 | 城市名称 | 信件住宅平均销售单价(元/㎡) |
| 1 | 北京 | 61,478 |
| 2 | 上海 | 61,331 |
| 3 | 深圳 | 57,873 |
| 4 | 三亚 | 35,530 |
| 5 | 广州 | 34,647 |
| 6 | 厦门 | 33,382 |
| 7 | 陵水 | 32,321 |
| 8 | 杭州 | 29,234 |
| 9 | 珠海 | 26,000 |
| 10 | 保亭 | 25,100 |
| 11 | 南京 | 24,543 |
| 12 | 海口 | 20,978 |
| 13 | 万宁 | 20,596 |
| 14 | 东莞 | 20,367 |
| 15 | 天津 | 20,214 |
| 16 | 琼海 | 20,062 |
| 17 | 福州 | 19,989 |
| 18 | 乐东 | 19,514 |
| 19 | 苏州 | 18,823 |
| 20 | 东方 | 18,813 |
| 21 | 宁波 | 18,498 |
| 22 | 青岛 | 17,746 |
| 23 | 济南 | 17,377 |
| 24 | 武汉 | 17,278 |
| 25 | 温州 | 16,999 |
| 26 | 佛山 | 15,692 |
| 27 | 合肥 | 15,518 |
| 28 | 文昌 | 15,465 |
| 29 | 常州 | 15,108 |
| 30 | 金华 | 15,030 |
| 31 | 石家庄 | 14,757 |
| 32 | 无锡 | 14,737 |
| 33 | 廊坊 | 14,690 |
| 34 | 郑州 | 14,539 |
| 35 | 中山 | 14,519 |
| 36 | 五指山 | 14,473 |
| 37 | 舟山 | 14,065 |
| 38 | 鄂尔多斯 | 14,026 |
| 39 | 成都 | 13,841 |
| 40 | 大连 | 13,629 |
| 41 | 台州 | 13,554 |
| 42 | 西安 | 13,370 |
| 43 | 绍兴 | 13,362 |
| 44 | 嘉兴 | 13,053 |
| 45 | 南昌 | 13,052 |
| 46 | 重庆 | 12,964 |
| 47 | 南通 | 12,957 |
| 48 | 湖州 | 12,835 |
| 49 | 沧州 | 12,519 |
| 50 | 漳州 | 12,293 |
| 51 | 镇江 | 12,204 |
| 52 | 太原 | 12,137 |
| 53 | 保定 | 12,127 |
| 54 | 丽江 | 12,069 |
| 55 | 昆明 | 12,051 |
| 56 | 扬州 | 12,033 |
| 57 | 哈尔滨 | 11,874 |
| 58 | 大理 | 11,609 |
| 59 | 南宁 | 11,556 |
| 60 | 衢州 | 11,555 |
| 61 | 西双版纳 | 11,549 |
| 62 | 秦皇岛 | 11,548 |
| 63 | 惠州 | 11,306 |
| 64 | 汕头 | 10,990 |
| 65 | 贵阳 | 10,767 |
| 66 | 长沙 | 10,752 |
|
67
|
长春 | 10,641 |
| 68 | 张家口 | 10,624 |
| 69 | 汕尾 | 10,234 |
| 70 | 威海 | 10,185 |
| 71 | 湛江 | 10,169 |
| 72 | 龙岩 | 10,150 |
| 73 | 莆田 | 9,947 |
| 74 | 玉溪 | 9,913 |
| 75 | 沈阳 | 9,899 |
| 76 | 盐城 | 9,732 |
| 77 | 泉州 | 9,697 |
| 78 | 日照 | 9,693 |
| 79 | 烟台 | 9,656 |
| 80 | 泰州 | 9,644 |
| 81 | 柳州 | 9,616 |
| 82 | 赣州 | 9,578 |
| 83 | 淄博 | 9,500 |
| 84 | 芜湖 | 9,436 |
| 85 | 乌鲁木齐 | 9,393 |
| 86 | 兰州 | 9,317 |
| 87 | 聊城 | 9,289 |
| 88 | 洛阳 | 9,259 |
| 89 | 唐山 | 9,208 |
| 90 | 呼和浩特 | 9,200 |
| 91 | 泰安 | 9,171 |
| 92 | 上饶 | 9,154 |
| 93 | 眉山 | 9,114 |
| 94 | 宁德 | 9,055 |
| 95 | 徐州 | 9,006 |
| 96 | 南平 | 8,915 |
| 97 | 赤峰 | 8,783 |
| 98 | 邢台 | 8,756 |
| 99 | 咸阳 | 8,697 |
| 100 | 宜昌 | 8,663 |
| 101 | 临沂 | 8,603 |
| 102 | 鄂州 | 8,598 |
| 103 | 池州 | 8,395 |
| 104 | 北海 | 8,360 |
| 105 | 黄山 | 8,360 |
| 106 | 乐山 | 8,348 |
| 107 | 襄阳 | 8,331 |
| 108 | 开封 | 8,328 |
| 109 | 衡水 | 8,268 |
| 110 | 邯郸 | 8,265 |
| 111 | 广元 | 8,248 |
| 112 | 德州 | 8,045 |
| 113 | 晋中 | 7,988 |
| 114 | 西宁 | 7,912 |
| 115 | 宜春 | 7,908 |
| 116 | 抚州 | 7,852 |
| 117 | 马鞍山 | 7,717 |
| 118 | 岳阳 | 7,680 |
| 119 | 亳州 | 7,642 |
| 120 | 安庆 | 7,529 |
| 121 | 攀枝花 | 7,515 |
| 122 | 荆州 | 7,460 |
| 123 | 许昌 | 7,440 |
| 124 | 阜阳 | 7,420 |
| 125 | 株洲 | 7,377 |
| 126 | 吉安 | 7,336 |
| 127 | 蚌埠 | 7,325 |
| 128 | 绵阳 | 7,320 |
| 129 | 九江 | 7,296 |
| 130 | 三明 | 7,291 |
| 131 | 普洱 | 7,251 |
| 132 | 防城港 | 7,241 |
| 133 | 自贡 | 7,218 |
| 134 | 大同 | 7,187 |
| 135 | 天水 | 7,142 |
| 136 | 武威 | 7,140 |
| 137 | 滁州 | 7,108 |
| 138 | 景德镇 | 7,106 |
| 139 | 桂林 | 7,034 |
| 140 | 包头 | 7,029 |
| 141 | 新乡 | 7,011 |
| 142 | 濮阳 | 6,993 |
| 143 | 安阳 | 6,989 |
| 144 | 宜宾 | 6,985 |
| 145 | 德阳 | 6,917 |
| 146 | 南充 | 6,893 |
| 147 | 郴州 | 6,795 |
| 148 | 南阳 | 6,784 |
| 149 | 忻州 | 6,600 |
| 150 | 榆林 | 6,556 |
| 151 | 长治 | 6,542 |
|
152
|
银川 | 6,384 |
| 153 | 贵港 | 6,376 |
| 154 | 黄冈 | 6,350 |
| 155 | 吉林 | 6,312 |
| 156 | 张家界 | 6,302 |
| 157 | 本溪 | 6,300 |
| 158 | 湘潭 | 6,289 |
| 159 | 通辽 | 6,254 |
| 160 | 安康 | 6,250 |
| 161 | 信阳 | 6,218 |
| 162 | 衡阳 | 6,188 |
| 163 | 恩施 | 6,136 |
| 164 | 吕梁 | 6,133 |
| 165 | 贺州 | 6,112 |
| 166 | 遵义 | 6,053 |
| 167 | 丹东 | 6,050 |
| 168 | 大庆 | 6,050 |
| 169 | 宝鸡 | 6,034 |
| 170 | 临汾 | 6,024 |
| 171 | 平凉 | 5,992 |
| 172 | 五家渠 | 5,980 |
| 173 | 周口 | 5,957 |
| 174 | 齐齐哈尔 | 5,897 |
| 175 | 孝感 | 5,891 |
| 176 | 萍乡 | 5,878 |
| 177 | 邵阳 | 5,793 |
| 178 | 黔南 | 5,739 |
| 179 | 通化 | 5,733 |
| 180 | 黄石 | 5,706 |
| 181 | 玉林 | 5,702 |
| 182 | 潜江 | 5,683 |
| 183 | 临夏 | 5,675 |
| 184 | 保山 | 5,545 |
| 185 | 梧州 | 5,529 |
| 186 | 六盘水 | 5,520 |
| 187 | 锦州 | 5,475 |
| 188 | 白城 | 5,470 |
| 189 | 怀化 | 5,442 |
| 190 | 延安 | 5,433 |
| 191 | 阜新 | 5,433 |
| 192 | 湘西 | 5,415 |
| 193 | 鞍山 | 5,408 |
| 194 | 葫芦岛 | 5,367 |
| 195 | 延边 | 5,362 |
| 196 | 渭南 | 5,283 |
| 197 | 黔东南 | 5,243 |
| 198 | 安顺 | 5,207 |
| 199 | 钦州 | 5,205 |
| 200 | 乌兰察布 | 5,200 |
| 201 | 汉中 | 5,077 |
| 202 | 营口 | 5,044 |
| 203 | 伊犁 | 5,033 |
| 204 | 铜川 | 4,908 |
| 205 | 牡丹江 | 4,888 |
| 206 | 四平 | 4,871 |
| 207 | 曲靖 | 4,863 |
| 208 | 白银 | 4,825 |
| 209 | 酒泉 | 4,788 |
| 210 | 定西 | 4,764 |
| 211 | 运城 | 4,704 |
| 212 | 毕节 | 4,701 |
| 213 | 抚顺 | 4,614 |
| 214 | 乌海 | 4,510 |
| 215 | 新余 | 4,488 |
| 216 | 中卫 | 4,430 |
| 217 | 固原 | 4,400 |
| 218 | 德宏 | 4,391 |
| 219 | 海东 | 4,333 |
| 220 | 松原 | 4,100 |
| 221 | 铜仁 | 4,014 |
| 222 | 佳木斯 | 3,998 |
| 223 | 红河 | 3,975 |
| 224 | 巴州 | 3,682 |
| 225 | 呼伦贝尔 | 3,660 |
| 226 | 张掖 | 3,627 |
| 227 | 绥化 | 3,612 |