| 2019年7月中国59个城市办公楼平均销售价格排名 | ||||
| 序号 | 城市名称 | 办公楼平均销售单价(元/㎡) | 同比 | 环比 |
| 1 | 深圳 | 54,506 | -10.98% | 4.27% |
| 2 | 北京 | 39,950 | 8% | -3.36% |
| 3 | 上海 | 36,437 | -12.69% | 1.42% |
| 4 | 珠海 | 29,572 | -13.27% | 1.19% |
| 5 | 广州 | 27,696 | 4.15% | 6.17% |
| 6 | 福州 | 24,896 | -17.09% | 3.21% |
| 7 | 杭州 | 24,498 | 13.26% | -0.51% |
| 8 | 厦门 | 22,944 | 3.58% | 0.02% |
| 9 | 青岛 | 20,190 | -6.61% | 1.58% |
| 10 | 海口 | 19,147 | -13.34% | -0.05% |
| 11 | 东莞 | 17,407 | -0.48% | -0.52% |
| 12 | 南京 | 17,385 | 4.43% | 6.98% |
| 13 | 武汉 | 17,044 | -2.91% | -6.95% |
| 14 | 济南 | 16,671 | -5.26% | -8.37% |
| 15 | 兰州 | 16,379 | 6.23% | 3.60% |
| 16 | 苏州 | 16,094 | -3.42% | -0.66% |
| 17 | 天津 | 16,093 | 6.81% | -8.94% |
| 18 | 中山 | 15,953 | 2.71% | 2.21% |
| 19 | 大连 | 15,448 | 0.72% | -6.86% |
| 20 | 成都 | 15,307 | -8.10% | 3.37% |
| 21 | 金华 | 15,280 | 27.61% | 6.31% |
| 22 | 温州 | 15,230 | -18.67% | -0.94% |
| 23 | 石家庄 | 14,828 | -7.49% | -0.04% |
| 24 | 哈尔滨 | 13,989 | 3.44% | 0.01% |
| 25 | 西安 | 13,954 | -8.37% | 3.19% |
| 26 | 宁波 | 13,918 | -2.01% | 4.22% |
| 27 | 重庆 | 13,870 | 9.69% | 3.89% |
| 28 | 惠州 | 13,777 | 2.19% | 8.35% |
| 29 | 长沙 | 13,712 | -9.22% | -4.56% |
| 30 | 南宁 | 13,449 | 14.71% | 15.07% |
| 31 | 南昌 | 13,194 | -3.72% | -2.49% |
| 32 | 佛山 | 12,789 | 6.17% | 7.94% |
| 33 | 昆明 | 12,710 | 10.39% | 5.02% |
| 34 | 徐州 | 12,610 | -3.12% | 0.52% |
| 35 | 常州 | 12,592 | -1% | -5.57% |
| 36 | 太原 | 12,336 | 10.30% | -0.50% |
| 37 | 无锡 | 12,312 | -0.36% | -5.63% |
| 38 | 郑州 | 12,216 | 37.46% | 7.79% |
| 39 | 合肥 | 11,939 | -3.22% | 0.99% |
| 40 | 威海 | 11,677 | 7.49% | 14.29% |
| 41 | 镇江 | 11,438 | 4.71% | 0.40% |
| 42 | 西宁 | 11,153 | -- | 3.21% |
| 43 | 呼和浩特 | 10,929 | -3.42% | 0.07% |
| 44 | 芜湖 | 10,704 | 9.67% | 1.06% |
| 45 | 南通 | 10,673 | -4.32% | 0.69% |
| 46 | 洛阳 | 10,586 | 0.29% | -9.15% |
| 47 | 贵阳 | 10,449 | 5.94% | -0.36% |
|
48
|
嘉兴 | 10,440 | 0.39% | 0.73% |
| 49 | 临沂 | 10,394 | 4.63% | 5.10% |
| 50 | 乌鲁木齐 | 10,295 | -10.43% | 5.59% |
| 51 | 沈阳 | 10,227 | -40.33% | -21.55% |
| 52 | 长春 | 10,160 | 0.03% | -2.66% |
| 53 | 宜昌 | 10,036 | 12.21% | 1.68% |
| 54 | 绍兴 | 9,969 | -9.19% | -3.20% |
| 55 | 烟台 | 9,740 | -10.65% | -6.30% |
| 56 | 东营 | 8,603 | -5.11% | -4.42% |
| 57 | 淄博 | 8,017 | -5.98% | -4.51% |
| 58 | 包头 | 7,517 | -7.18% | 5.73% |
| 59 | 潍坊 | 6,881 | 13.16% | 3.66% |