2020年7月10日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 30.80 亿元

时间:2020-07-10 19:26:04 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2020年7月10日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 30.80 亿元
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张)
2020-07-10 603195 公牛集团 502.11 3
2020-07-10 600809 山西汾酒 1,669.2 12
2020-07-10 600809 山西汾酒 1,669.2 12
2020-07-10 600570 恒生电子 5,286.99 44.25
2020-07-10 601318 中国平安 1,575 17.5
2020-07-10 603039 泛微网络 1,943 25
2020-07-10 600588 用友网络 4,202.81 86.3
2020-07-10 600588 用友网络 2,926.87 60.1
2020-07-10 600588 用友网络 1,597.36 32.8
2020-07-10 600588 用友网络 1,163.93 23.9
2020-07-10 600588 用友网络 754.85 15.5
2020-07-10 600588 用友网络 754.85 15.5
2020-07-10 600588 用友网络 628.23 12.9
2020-07-10 600588 用友网络 545.44 11.2
2020-07-10 600588 用友网络 433.43 8.9
2020-07-10 600588 用友网络 423.69 8.7
2020-07-10 600588 用友网络 401.78 8.25
2020-07-10 600588 用友网络 261.03 5.36
2020-07-10 600588 用友网络 204.54 4.2
2020-07-10 600588 用友网络 204.54 4.2
2020-07-10 600588 用友网络 204.54 4.2
2020-07-10 600588 用友网络 204.54 4.2
2020-07-10 600588 用友网络 204.54 4.2
2020-07-10 600588 用友网络 204.54 4.2
2020-07-10 603799 华友钴业 395.64 9
2020-07-10 603387 基蛋生物 870.4 20
2020-07-10 603387 基蛋生物 870.4 20
2020-07-10 603187 海容冷链 219.05 5.24
2020-07-10 603825 华扬联众 279.23 8.5
2020-07-10 603887 城地股份 6,598.8 260
2020-07-10 603887 城地股份 3,045.6 120
2020-07-10 603887 城地股份 1,218.24 48
2020-07-10 603887 城地股份 883.93 34.83
2020-07-10 603887 城地股份 253.8 10
2020-07-10 603887 城地股份 253.8 10
2020-07-10 603887 城地股份 253.8 10
2020-07-10 603158 腾龙股份 526.62 23.37
2020-07-10 603158 腾龙股份 405.54 18
2020-07-10 603158 腾龙股份 270.36 12
2020-07-10 600660 福耀玻璃 15,022 700
2020-07-10 600660 福耀玻璃 6,759.9 315
2020-07-10 600182 S佳通 1,090.55 66.7
2020-07-10 600182 S佳通 227.43 13.91
2020-07-10 603556 海兴电力 2,323.5 150
2020-07-10 603809 豪能股份 1,213.94 91
2020-07-10 600975 新五丰 216 20
2020-07-10 603558 健盛集团 305.63 31.06
2020-07-10 600390 五矿资本 10,025.62 1,182.27
2020-07-10 603669 灵康药业 2,292 300
2020-07-10 603669 灵康药业 993.2 130
2020-07-10 603669 灵康药业 333.72 43.68
2020-07-10 603669 灵康药业 267.4 35
2020-07-10 601567 三星医疗 1,496 200
2020-07-10 603300 华铁应急 377.83 59.5
2020-07-10 600251 冠农股份 496 80
2020-07-10 600658 电子城 414.96 72.8
2020-07-10 600658 电子城 342 60
2020-07-10 600658 电子城 285 50
2020-07-10 600658 电子城 256.5 45
2020-07-10 600658 电子城 256.5 45
2020-07-10 603323 苏农银行 307.84 64
2020-07-10 601011 宝泰隆 2,956.16 695.57
2020-07-10 601212 白银有色 5,270 1,700
2020-07-10 600527 江南高纤 249.3 90
2020-07-10 000150 宜华健康 2,076.80 472
2020-07-10 000426 兴业矿业 1,487.50 175
2020-07-10 000676 智度股份 703.38 80.29
2020-07-10 000723 美锦能源 3,550 500
2020-07-10 000976 华铁股份 2,252.09 403.6
2020-07-10 002044 美年健康 1,502 100
2020-07-10 002085 万丰奥威 4,213.54 639
2020-07-10 002118 紫鑫药业 2,832.81 630.92
2020-07-10 002273 水晶光电 624.05 35
2020-07-10 002286 保龄宝 16,176.96 1,968
2020-07-10 002326 永太科技 3,808.46 293.41
2020-07-10 002387 维信诺 13,883.54 904.47
2020-07-10 002409 雅克科技 552.32 8
2020-07-10 002426 *ST胜利 163 100
2020-07-10 002460 赣锋锂业 513.52 8
2020-07-10 002475 立讯精密 301.54 5.05
2020-07-10 002558 巨人网络 603.6 30
2020-07-10 002603 以岭药业 2,004.03 63
2020-07-10 002665 首航高科 2,481.73 875
2020-07-10 002807 江阴银行 1,085 250
2020-07-10 002899 英派斯 3,300 240
2020-07-10 002906 华阳集团 6,572 400
2020-07-10 002916 深南电路 210.28 1.05
2020-07-10 002956 西麦食品 3,855.20 80
2020-07-10 300026 红日药业 1,763.58 323
2020-07-10 300027 华谊兄弟 1,446.44 310.39
2020-07-10 300082 奥克股份 445.3 61
2020-07-10 300207 欣旺达 10,450 500
2020-07-10 300224 正海磁材 8,931 780
2020-07-10 300373 扬杰科技 1,520.84 43.38
2020-07-10 300441 鲍斯股份 43,495.20 3,720
2020-07-10 300587 天铁股份 3,030.46 290
2020-07-10 300699 光威复材 6,473 100
2020-07-10 300759 康龙化成 7,676.02 82
2020-07-10 300766 每日互动 1,260.90 30
2020-07-10 300773 拉卡拉 4,655.91 111.04
2020-07-10 300777 中简科技 10,331.43 263.02
2020-07-10 300782 卓胜微 33,689.15 84.04
沪深合计 308,013.78 22,237.45

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562