2020年9月1日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 44.00 亿元

时间:2020-09-01 18:51:20 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2020年9月1日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 44.00 亿元
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张)
2020-09-01 600519 贵州茅台 766.39 0.39
2020-09-01 600519 贵州茅台 4,685.15 2.6
2020-09-01 600519 贵州茅台 3,890.16 2.16
2020-09-01 600519 贵州茅台 1,981.1 1.1
2020-09-01 600519 贵州茅台 241.5 0.14
2020-09-01 600809 山西汾酒 27,216 150
2020-09-01 600809 山西汾酒 8,164.8 45
2020-09-01 600809 山西汾酒 3,628.8 20
2020-09-01 600809 山西汾酒 1,995.84 11
2020-09-01 600809 山西汾酒 1,995.84 11
2020-09-01 600809 山西汾酒 1,814.4 10
2020-09-01 600809 山西汾酒 1,632.96 9
2020-09-01 600809 山西汾酒 1,451.52 8
2020-09-01 600809 山西汾酒 997.92 5.5
2020-09-01 600809 山西汾酒 997.92 5.5
2020-09-01 603501 韦尔股份 3,944 25
2020-09-01 603501 韦尔股份 7,023.6 45
2020-09-01 603259 药明康德 4,414.88 41
2020-09-01 688020 方邦股份 380.88 4
2020-09-01 688020 方邦股份 380.88 4
2020-09-01 600276 恒瑞医药 1,550.84 16.5
2020-09-01 600276 恒瑞医药 225.58 2.4
2020-09-01 601318 中国平安 900.94 10.7
2020-09-01 600760 中航沈飞 2,918.37 48.68
2020-09-01 600529 山东药玻 1,167.65 23.26
2020-09-01 600764 中国海防 6,525 150
2020-09-01 600887 伊利股份 5,978.88 144
2020-09-01 600887 伊利股份 3,603.94 86.8
2020-09-01 603027 千禾味业 4,137 100
2020-09-01 603027 千禾味业 2,018.86 48.8
2020-09-01 603387 基蛋生物 1,552.8 40
2020-09-01 600030 中信证券 1,897.5 55
2020-09-01 603222 济民制药 1,073.45 35
2020-09-01 603222 济民制药 1,073.45 35
2020-09-01 600547 山东黄金 297.9 10
2020-09-01 600976 健民集团 8,470.47 306.79
2020-09-01 600699 均胜电子 1,117.8 45
2020-09-01 601788 光大证券 1,973 100
2020-09-01 601788 光大证券 848.39 43
2020-09-01 600416 *ST湘电 964 50
2020-09-01 600861 北京城乡 969.06 51.3
2020-09-01 603218 日月股份 1,868 100
2020-09-01 601360 三六零 403.44 24
2020-09-01 601360 三六零 252.15 15
2020-09-01 603601 再升科技 251.43 17
2020-09-01 603089 正裕工业 1,188 108
2020-09-01 603089 正裕工业 1,100 100
2020-09-01 600285 羚锐制药 278.06 26.81
2020-09-01 600435 北方导航 457.2 45
2020-09-01 601566 九牧王 1,344 150
2020-09-01 601186 中国铁建 1,966.8 220
2020-09-01 600246 万通发展 2,978.5 350
2020-09-01 603779 ST威龙 325 50
2020-09-01 600277 亿利洁能 17,679.07 5,199.73
2020-09-01 600146 *ST环球 100 50
2020-09-01 000002 万科A 6,600 240
2020-09-01 000100 TCL科技 300.72 42
2020-09-01 000547 航天发展 578.1 30
2020-09-01 000555 神州信息 2,808 160
2020-09-01 000703 恒逸石化 13,584.02 1,135.50
2020-09-01 000725 京东方A 990 200
2020-09-01 000876 新希望 2,304 64
2020-09-01 000923 河钢资源 2,967 215
2020-09-01 000990 诚志股份 255 17
2020-09-01 002010 传化智联 3,856.81 638.54
2020-09-01 002044 美年健康 16,940 1,000
2020-09-01 002049 紫光国微 243.01 1.9
2020-09-01 002075 沙钢股份 1,900.28 150.22
2020-09-01 002237 恒邦股份 2,870 200
2020-09-01 002318 久立特材 4,563.29 496.01
2020-09-01 002409 雅克科技 261.59 4.5
2020-09-01 002422 科伦药业 799.94 35.92
2020-09-01 002475 立讯精密 513.09 9
2020-09-01 002506 协鑫集成 1,257 300
2020-09-01 002542 中化岩土 284.9 77
2020-09-01 002558 巨人网络 17,580.47 944.17
2020-09-01 002625 光启技术 1,624 70
2020-09-01 002705 新宝股份 8,150 200
2020-09-01 002773 康弘药业 3,999.34 91.96
2020-09-01 002847 盐津铺子 38,062.73 282.7
2020-09-01 300008 天海防务 187.6 35
2020-09-01 300012 华测检测 14,548.80 540
2020-09-01 300042 朗科科技 354.76 18.8
2020-09-01 300065 海兰信 3,850 250
2020-09-01 300068 南都电源 509.32 34
2020-09-01 300087 荃银高科 11,084.79 512.71
2020-09-01 300098 高新兴 4,800 800
2020-09-01 300213 佳讯飞鸿 1,191.36 132
2020-09-01 300217 东方电热 4,686.46 1,273.49
2020-09-01 300227 光韵达 2,900.81 299.98
2020-09-01 300253 卫宁健康 29,955.60 1,570
2020-09-01 300277 海联讯 1,992.90 195
2020-09-01 300292 吴通控股 6,009.38 1,244.18
2020-09-01 300294 博雅生物 7,379.46 184.16
2020-09-01 300308 中际旭创 826.05 15
2020-09-01 300337 银邦股份 3,940.64 551.91
2020-09-01 300347 泰格医药 961.02 8.55
2020-09-01 300379 东方通 4,000 100
2020-09-01 300464 星徽精密 15,444.59 706.2
2020-09-01 300480 光力科技 9,108.42 498
2020-09-01 300499 高澜股份 531.26 52.08
2020-09-01 300558 贝达药业 1,290 10
2020-09-01 300635 中达安 929.6 40
2020-09-01 300651 金陵体育 2,913 100
2020-09-01 300682 朗新科技 463.4 28
2020-09-01 300686 智动力 3,144.35 161.58
2020-09-01 300696 爱乐达 2,106.46 40.28
2020-09-01 300751 迈为股份 5,322.90 15
2020-09-01 300760 迈瑞医疗 4,509.05 13
2020-09-01 300777 中简科技 4,699.83 104.65
沪深合计 439,996.17 24,397.15

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562