2020年9月11日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 31.42 亿元

时间:2020-09-11 19:38:22 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2020年9月11日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 31.42 亿元
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张)
2020-09-11 600519 贵州茅台 3,136.73 1.81
2020-09-11 600519 贵州茅台 2,252.9 1.3
2020-09-11 600519 贵州茅台 244.02 0.15
2020-09-11 600436 片仔癀 7,599.45 29
2020-09-11 600436 片仔癀 4,200.66 16.03
2020-09-11 603501 韦尔股份 3,491.6 20
2020-09-11 603501 韦尔股份 3,887 23
2020-09-11 603501 韦尔股份 2,028 12
2020-09-11 603501 韦尔股份 1,774.5 10.5
2020-09-11 603501 韦尔股份 1,690 10
2020-09-11 603501 韦尔股份 1,622.4 9.6
2020-09-11 603501 韦尔股份 1,521 9
2020-09-11 603501 韦尔股份 1,183 7
2020-09-11 603501 韦尔股份 1,064.7 6.3
2020-09-11 603501 韦尔股份 625.3 3.7
2020-09-11 603501 韦尔股份 338 2
2020-09-11 603501 韦尔股份 338 2
2020-09-11 603501 韦尔股份 321.1 1.9
2020-09-11 603501 韦尔股份 321.1 1.9
2020-09-11 603501 韦尔股份 202.8 1.2
2020-09-11 603288 海天味业 14,796.78 102.62
2020-09-11 603288 海天味业 3,799.41 26.35
2020-09-11 603288 海天味业 3,199.58 22.19
2020-09-11 603288 海天味业 612.81 4.25
2020-09-11 603288 海天味业 276.84 1.92
2020-09-11 688012 中微公司 8,537.59 69.4
2020-09-11 688012 中微公司 8,537.59 69.4
2020-09-11 688020 方邦股份 360.4 4
2020-09-11 600009 上海机场 1,068.72 14.6
2020-09-11 600009 上海机场 204.96 2.8
2020-09-11 603755 日辰股份 736.72 10.95
2020-09-11 600298 安琪酵母 5,183.54 99.4
2020-09-11 600298 安琪酵母 521.5 10
2020-09-11 688321 微芯生物 2,851.8 60
2020-09-11 600887 伊利股份 1,708.96 44
2020-09-11 603387 基蛋生物 1,044.9 30
2020-09-11 603027 千禾味业 1,111.4 32.95
2020-09-11 603027 千禾味业 1,011.9 30
2020-09-11 600547 山东黄金 202.8 7.5
2020-09-11 603355 莱克电气 5,170 200
2020-09-11 603355 莱克电气 3,877.5 150
2020-09-11 603355 莱克电气 2,585 100
2020-09-11 603355 莱克电气 1,034 40
2020-09-11 603566 普莱柯 333.9 15
2020-09-11 603368 柳药股份 600 27.84
2020-09-11 603568 伟明环保 3,570 175
2020-09-11 601088 中国神华 4,378.8 267
2020-09-11 601088 中国神华 298.5 19.51
2020-09-11 603890 春秋电子 755.4 60
2020-09-11 603890 春秋电子 755.4 60
2020-09-11 603890 春秋电子 503.6 40
2020-09-11 603890 春秋电子 503.6 40
2020-09-11 600070 浙江富润 501.4 46
2020-09-11 600070 浙江富润 261.6 24
2020-09-11 603818 曲美家居 254.62 26.44
2020-09-11 600377 宁沪高速 1,710 180
2020-09-11 600728 佳都科技 4,894.56 528
2020-09-11 600338 西藏珠峰 306.34 34
2020-09-11 600338 西藏珠峰 329.23 41
2020-09-11 600418 江淮汽车 623.92 87.14
2020-09-11 603085 天成自控 4,026.96 564
2020-09-11 600908 无锡银行 1,955 340
2020-09-11 601988 中国银行 201.6 63
2020-09-11 600146 *ST环球 60.6 30
2020-09-11 000066 中国长城 353.32 22
2020-09-11 000333 美的集团 595.03 8.6
2020-09-11 000423 东阿阿胶 2,301.45 54.05
2020-09-11 000504 ST生物 1,749.42 126.13
2020-09-11 000555 神州信息 233.85 15
2020-09-11 000563 陕国投A 337.21 87.36
2020-09-11 000627 天茂集团 946.88 176
2020-09-11 000703 恒逸石化 688.9 58.58
2020-09-11 000725 京东方A 709.9 155
2020-09-11 000783 长江证券 1,159.56 145.49
2020-09-11 000858 五粮液 1,465.27 6.43
2020-09-11 000861 海印股份 2,138.50 650
2020-09-11 000876 新希望 262.8 9
2020-09-11 000967 盈峰环境 4,197.33 563.4
2020-09-11 000990 诚志股份 2,288 176
2020-09-11 002117 东港股份 3,102.28 309.3
2020-09-11 002161 远望谷 367.95 51.39
2020-09-11 002352 顺丰控股 7,785.23 97.8
2020-09-11 002424 贵州百灵 2,046.50 250
2020-09-11 002428 云南锗业 263.4 20
2020-09-11 002475 立讯精密 550 11
2020-09-11 002493 荣盛石化 4,498.94 278.4
2020-09-11 002520 日发精机 2,071.94 338
2020-09-11 002558 巨人网络 25,290 1,500
2020-09-11 002617 露笑科技 2,402.50 310
2020-09-11 002639 雪人股份 762 120
2020-09-11 002759 天际股份 946.59 139
2020-09-11 002776 柏堡龙 451.69 63.44
2020-09-11 002785 万里石 1,092 50
2020-09-11 002938 鹏鼎控股 56,154.15 1,223.94
2020-09-11 002950 奥美医疗 2,219 100
2020-09-11 002956 西麦食品 438.4 10
2020-09-11 002966 苏州银行 746 100
2020-09-11 300068 南都电源 1,012.65 69.55
2020-09-11 300180 华峰超纤 1,773.49 260
2020-09-11 300237 美晨生态 677.33 205.25
2020-09-11 300243 瑞丰高材 709.8 60
2020-09-11 300253 卫宁健康 402.27 21.5
2020-09-11 300278 华昌达 2,454.52 415.46
2020-09-11 300290 荣科科技 1,215.13 168.3
2020-09-11 300308 中际旭创 14,059.20 232
2020-09-11 300339 润和软件 558.9 39.95
2020-09-11 300451 创业慧康 953.71 62.05
2020-09-11 300482 万孚生物 223.16 2.6
2020-09-11 300539 横河模具 1,834.63 280.95
2020-09-11 300542 新晨科技 649.74 48.38
2020-09-11 300565 科信技术 216.18 18
2020-09-11 300611 美力科技 343.2 40
2020-09-11 300618 寒锐钴业 11,961.79 215.8
2020-09-11 300635 中达安 488.5 25
2020-09-11 300636 同和药业 1,605.74 59.34
2020-09-11 300674 宇信科技 7,999.94 235.5
2020-09-11 300777 中简科技 1,388.40 39
沪深合计 314,246.26 13,692.59

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562