2021-11-20——2021-12-20中国股票限售解禁名单

时间:2021-11-20 09:12:15 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2021-11-20——2021-12-20中国股票限售解禁名单
序号 股票代码 股票简称 限售解禁日期 本期解禁数 最新价 解禁股市值:元 占总股本比例
1 300034 钢研高纳 2021-12-20 1571.04万 55.46 8.71亿 3.23
2 300499 高澜股份 2021-12-20 166.76万 20.56 3428.51万 0.60
3 002723 金莱特 2021-12-20 217.00万 16.32 3541.44万 0.81
4 000930 中粮科技 2021-12-20 8.83亿 11.66 102.98亿 47.34
5 603578 三星新材 2021-12-20 39.48万 18.15 716.56万 0.31
6 002628 成都路桥 2021-12-20 46.50万 3.17 147.41万 0.06
7 300543 朗科智能 2021-12-20 88.91万 15.03 1336.29万 0.33
8 688089 嘉必优 2021-12-20 150.00万 48.88 7332.00万 1.25
9 300640 德艺文创 2021-12-20 13.25万 6.23 82.55万 0.05
10 300660 江苏雷利 2021-12-20 19.50万 35.82 698.49万 0.08
11 002895 川恒股份 2021-12-20 380.80万 28.66 1.09亿 0.78
12 002922 伊戈尔 2021-12-20 53.55万 23.28 1246.64万 0.18
13 000785 居然之家 2021-12-20 20.24亿 5.03 101.82亿 31.01
14 300147 香雪制药 2021-12-20 342.66万 6.35 2175.90万 0.52
15 000582 北部湾港 2021-12-20 206.65万 7.88 1628.38万 0.13
16 603767 中马传动 2021-12-20 217.65万 7.49 1630.20万 0.71
17 603458 勘设股份 2021-12-20 149.06万 12.66 1887.07万 0.47
18 002876 三利谱 2021-12-20 133.24万 58.85 7841.06万 0.77
19 300877 金春股份 2021-12-20 315.00万 25.77 8117.55万 2.62
20 003026 中晶科技 2021-12-20 3734.79万 81.42 30.41亿 37.44
21 003027 同兴环保 2021-12-20 3429.00万 25.23 8.65亿 25.96
22 688699 明微电子 2021-12-20 1680.48万 210.20 35.32亿 22.60
23 000998 隆平高科 2021-12-20 6077.56万 23.22 14.11亿 4.61
24 000851 高鸿股份 2021-12-20 2.20亿 6.11 13.41亿 19.26
25 688517 金冠电气 2021-12-20 136.25万 14.50 1975.67万 1.00
26 301010 晶雪节能 2021-12-20 139.74万 22.40 3130.21万 1.29
27 601500 通用股份 2021-12-20 1.98亿 5.26 10.41亿 18.42
28 603859 能科科技 2021-12-20 2741.60万 36.67 10.05亿 16.46
29 300909 汇创达 2021-12-20 668.00万 41.73 2.79亿 6.62
30 300319 麦捷科技 2021-12-17 33.12万 16.39 542.84万 0.04
31 300660 江苏雷利 2021-12-17 120.37万 35.82 4311.70万 0.46
32 300548 博创科技 2021-12-17 48.67万 33.15 1613.48万 0.28
33 002410 广联达 2021-12-17 161.08万 65.13 1.05亿 0.14
34 603599 广信股份 2021-12-17 122.33万 36.23 4432.06万 0.26
35 688597 煜邦电力 2021-12-17 158.32万 13.54 2143.60万 0.90
36 301009 可靠股份 2021-12-17 316.37万 19.33 6115.50万 1.16
37 301011 华立科技 2021-12-17 101.10万 60.16 6081.91万 1.16
38 002723 金莱特 2021-12-16 79.30万 16.32 1294.18万 0.29
39 601058 赛轮轮胎 2021-12-16 3285.00万 14.45 4.75亿 1.07
40 688037 芯源微 2021-12-16 105.00万 208.25 2.19亿 1.25
41 688510 航亚科技 2021-12-16 1.05亿 29.15 30.70亿 40.76
42 688608 恒玄科技 2021-12-16 5474.28万 252.33 138.13亿 45.62
43 688681 科汇股份 2021-12-16 96.18万 23.10 2221.69万 0.92
44 301007 德迈仕 2021-12-16 198.03万 25.48 5045.73万 1.29
45 688067 爱威科技 2021-12-16 60.96万 27.04 1648.44万 0.90
46 002409 雅克科技 2021-12-15 542.72万 84.00 4.56亿 1.14
47 002010 传化智联 2021-12-15 1945.40万 9.44 1.84亿 0.63
48 300518 盛讯达 2021-12-15 33.60万 43.23 1452.63万 0.33
49 002230 科大讯飞 2021-12-15 785.50万 56.87 4.47亿 0.34
50 605299 舒华体育 2021-12-15 6355.12万 20.17 12.82亿 15.44
51 605151 西上海 2021-12-15 3016.18万 18.65 5.63亿 22.62
52 003020 立方制药 2021-12-15 2545.14万 45.00 11.45亿 27.47
53 300634 彩讯股份 2021-12-15 4225.59万 17.98 7.60亿 9.52
54 002967 广电计量 2021-12-15 4615.38万 26.09 12.04亿 8.02
55 002709 天赐材料 2021-12-15 2448.98万 127.60 31.25亿 2.56
56 300239 东宝生物 2021-12-15 701.78万 6.26 4393.18万 1.18
57 000797 中国武夷 2021-12-14 354.65万 2.48 879.53万 0.23
58 300699 光威复材 2021-12-14 94.50万 81.30 7682.85万 0.18
59 300453 三鑫医疗 2021-12-14 441.12万 12.30 5425.78万 1.12
60 603027 千禾味业 2021-12-14 408.91万 26.14 1.07亿 0.51
61 300875 捷强装备 2021-12-14 50.00万 66.39 3319.50万 0.65
62 002180 纳思达 2021-12-14 432.25万 38.19 1.65亿 0.34
63 300461 田中精机 2021-12-14 261.06万 20.18 5268.19万 2.00
64 688136 科兴制药 2021-12-14 2221.45万 28.95 6.43亿 11.18
65 688700 东威科技 2021-12-14 148.99万 90.12 1.34亿 1.01
66 002079 苏州固锝 2021-12-14 3902.19万 15.20 5.93亿 4.83
67 002675 东诚药业 2021-12-13 1581.90万 17.14 2.71亿 1.97
68 300631 久吾高科 2021-12-13 86.40万 44.68 3860.35万 0.72
69 300229 拓尔思 2021-12-13 485.15万 9.46 4589.52万 0.68
70 300624 万兴科技 2021-12-13 37.25万 46.47 1730.91万 0.29
71 300753 爱朋医疗 2021-12-13 6346.97万 17.68 11.22亿 50.35
72 600655 豫园股份 2021-12-13 84.42万 9.86 832.34万 0.02
73 603920 世运电路 2021-12-13 275.30万 21.30 5863.91万 0.52
74 603711 香飘飘 2021-12-13 429.36万 15.98 6861.17万 1.03
75 600959 江苏有线 2021-12-13 4.73亿 2.99 14.16亿 9.47
76 688039 当虹科技 2021-12-13 80.00万 65.40 5232.00万 1.00
77 688218 江苏北人 2021-12-13 146.70万 15.35 2251.85万 1.25
78 002271 东方雨虹 2021-12-13 954.27万 42.98 4.10亿 0.38
79 300160 秀强股份 2021-12-13 750.00万 8.32 6240.00万 1.21
80 688026 洁特生物 2021-12-13 415.32万 75.45 3.13亿 4.15
81 300623 捷捷微电 2021-12-13 101.49万 32.19 3266.84万 0.14
82 688571 杭华股份 2021-12-13 1.07亿 8.42 9.03亿 33.50
83 002079 苏州固锝 2021-12-13 2376.86万 15.20 3.61亿 2.94
84 003025 思进智能 2021-12-13 2534.76万 32.16 8.15亿 22.52
85 003023 彩虹集团 2021-12-13 1945.34万 29.13 5.67亿 24.01
86 603867 新化股份 2021-12-13 45.00万 32.55 1464.75万 0.32
87 603588 高能环境 2021-12-13 182.62万 15.40 2812.31万 0.17
88 603258 电魂网络 2021-12-13 106.35万 28.17 2995.88万 0.43
89 300481 濮阳惠成 2021-12-13 3724.39万 23.50 8.75亿 12.57
90 688345 博力威 2021-12-13 97.88万 68.91 6744.79万 0.98
91 688308 欧科亿 2021-12-13 4087.08万 70.59 28.85亿 40.87
92 002407 多氟多 2021-12-13 6927.71万 50.99 35.32亿 9.04
93 688166 博瑞医药 2021-12-10 2838.46万 36.43 10.34亿 6.92
94 300806 斯迪克 2021-12-10 17.81万 52.71 938.66万 0.09
95 002738 中矿资源 2021-12-10 74.94万 58.89 4413.22万 0.23
96 300452 山河药辅 2021-12-10 65.72万 16.56 1088.39万 0.36
97 603489 八方股份 2021-12-10 10.13万 253.20 2566.18万 0.08
98 601778 晶科科技 2021-12-10 1.71亿 9.19 15.71亿 5.91
99 600905 三峡能源 2021-12-10 16.22亿 6.86 111.24亿 5.68
100 300548 博创科技 2021-12-09 1.08万 33.15 35.80万 0.01
101 688198 佰仁医疗 2021-12-09 120.00万 272.02 3.26亿 1.24
102 688258 卓易信息 2021-12-09 108.70万 37.88 4117.40万 1.25
103 000779 甘咨询 2021-12-09 356.42万 8.46 3015.28万 0.94
104 603277 银都股份 2021-12-09 5.25万 19.50 102.38万 0.01
105 603183 建研院 2021-12-09 776.03万 5.51 4275.91万 1.86
106 300166 东方国信 2021-12-09 1.02亿 10.84 11.01亿 8.81
107 688269 凯立新材 2021-12-09 93.81万 122.48 1.15亿 1.00
108 601138 工业富联 2021-12-08 165.24亿 11.91 1967.99亿 83.17
109 002122 ST天马 2021-12-08 686.83万 3.04 2087.95万 0.57
110 605376 博迁新材 2021-12-08 1.02亿 77.77 79.67亿 39.16
111 003022 联泓新科 2021-12-08 1.15亿 45.46 52.34亿 8.62
112 600158 中体产业 2021-12-08 4528.88万 12.45 5.64亿 4.72
113 688131 皓元医药 2021-12-08 75.99万 294.38 2.24亿 1.02
114 688319 欧林生物 2021-12-08 169.34万 32.61 5522.09万 0.42
115 603123 翠微股份 2021-12-08 1.44亿 6.61 9.52亿 18.03
116 300708 聚灿光电 2021-12-08 7406.39万 17.90 13.26亿 13.62
117 300303 聚飞光电 2021-12-07 936.69万 6.29 5891.75万 0.70
118 600933 爱柯迪 2021-12-07 9.00万 15.97 143.73万 0.01
119 603010 万盛股份 2021-12-07 175.22万 26.06 4566.34万 0.36
120 688590 新致软件 2021-12-07 8120.04万 18.28 14.84亿 44.61
121 605183 确成股份 2021-12-07 8620.44万 18.90 16.29亿 20.64
122 300912 凯龙高科 2021-12-07 3359.30万 28.93 9.72亿 30.00
123 688625 呈和科技 2021-12-07 119.82万 57.81 6926.73万 0.90
124 301002 崧盛股份 2021-12-07 122.38万 68.67 8403.46万 1.29
125 835670 数字人 2021-12-07 794.00万 16.83 1.34亿 11.96
126 300640 德艺文创 2021-12-06 135.27万 6.23 842.73万 0.47
127 002942 新农股份 2021-12-06 1.03亿 16.02 16.49亿 66.00
128 002871 伟隆股份 2021-12-06 61.60万 10.37 638.75万 0.36
129 000611 *ST天首 2021-12-06 480.00万 3.32 1593.60万 1.42
130 300409 道氏技术 2021-12-06 72.99万 26.15 1908.58万 0.13
131 603659 璞泰来 2021-12-06 61.55万 171.87 1.06亿 0.09
132 000682 东方电子 2021-12-06 1.77亿 7.09 12.53亿 13.18
133 688357 建龙微纳 2021-12-06 72.30万 225.00 1.63亿 1.25
134 688118 普元信息 2021-12-06 119.25万 25.16 3000.33万 1.25
135 300451 创业慧康 2021-12-06 626.39万 9.30 5825.42万 0.40
136 688399 硕世生物 2021-12-06 73.30万 119.97 8793.80万 1.25
137 600655 豫园股份 2021-12-06 96.66万 9.86 953.04万 0.02
138 600619 海立股份 2021-12-06 544.57万 8.13 4427.35万 0.50
139 300124 汇川技术 2021-12-06 1701.47万 66.10 11.25亿 0.65
140 300745 欣锐科技 2021-12-06 2.40万 66.79 160.30万 0.02
141 003021 兆威机电 2021-12-06 1760.00万 70.00 12.32亿 10.27
142 000927 中国铁物 2021-12-06 25.01亿 3.59 89.79亿 41.34
143 002469 三维化学 2021-12-06 8111.50万 6.16 5.00亿 12.50
144 301006 迈拓股份 2021-12-06 177.84万 26.60 4730.59万 1.28
145 688008 澜起科技 2021-12-06 1.13亿 74.86 84.58亿 9.99
146 688358 祥生医疗 2021-12-03 80.00万 44.18 3534.40万 1.00
147 688310 迈得医疗 2021-12-03 104.50万 44.00 4598.00万 1.25
148 300316 晶盛机电 2021-12-03 48.00万 72.04 3457.92万 0.04
149 002957 科瑞技术 2021-12-03 90.93万 26.20 2382.37万 0.22
150 300662 科锐国际 2021-12-03 28.45万 61.68 1754.80万 0.14
151 300762 上海瀚讯 2021-12-03 52.70万 26.00 1370.30万 0.13
152 605258 协和电子 2021-12-03 1939.00万 29.78 5.77亿 22.03
153 002895 川恒股份 2021-12-03 38.95万 28.66 1116.31万 0.08
154 300911 亿田智能 2021-12-03 1526.66万 68.21 10.41亿 14.12
155 603855 华荣股份 2021-12-03 24.50万 24.83 608.33万 0.07
156 603536 惠发食品 2021-12-03 193.65万 9.59 1857.10万 1.13
157 002139 拓邦股份 2021-12-03 9210.53万 18.49 17.03亿 7.44
158 300996 普联软件 2021-12-03 182.37万 35.77 6523.50万 1.29
159 688117 圣诺生物 2021-12-03 83.43万 35.26 2941.68万 1.04
160 601686 友发集团 2021-12-03 3.99亿 9.35 37.34亿 27.76
161 833523 德瑞锂电 2021-12-03 313.04万 30.20 9453.81万 4.02
162 601155 新城控股 2021-12-02 43.35万 33.80 1465.23万 0.02
163 300916 朗特智能 2021-12-02 554.80万 65.47 3.63亿 8.69
164 688578 艾力斯 2021-12-02 1.17亿 35.61 41.69亿 26.02
165 688557 兰剑智能 2021-12-02 2599.18万 27.53 7.16亿 35.77
166 300227 光韵达 2021-12-02 2582.34万 9.86 2.55亿 5.17
167 603880 南卫股份 2021-12-02 343.20万 6.28 2155.30万 1.17
168 300477 合纵科技 2021-12-02 2.50亿 9.39 23.46亿 23.20
169 300997 欢乐家 2021-12-02 549.20万 17.02 9347.39万 1.22
170 300998 宁波方正 2021-12-02 124.06万 44.42 5510.74万 1.17
171 300482 万孚生物 2021-12-01 115.43万 35.38 4083.91万 0.26
172 605266 健之佳 2021-12-01 2753.90万 77.98 21.47亿 39.61
173 000338 潍柴动力 2021-12-01 7.93亿 16.10 127.62亿 9.08
174 300628 亿联网络 2021-11-30 67.20万 79.14 5318.30万 0.07
175 300588 熙菱信息 2021-11-30 78.60万 12.55 986.43万 0.48
176 002293 罗莱生活 2021-11-30 196.02万 14.25 2793.29万 0.23
177 300752 隆利科技 2021-11-30 1.33亿 25.57 34.04亿 65.82
178 000040 东旭蓝天 2021-11-30 1.50亿 3.32 4.97亿 10.07
179 688178 万德斯 2021-11-30 637.48万 24.32 1.55亿 7.50
180 603186 华正新材 2021-11-30 126.95万 40.98 5202.54万 0.89
181 600201 生物股份 2021-11-30 184.95万 16.43 3038.73万 0.16
182 300350 华鹏飞 2021-11-30 8528.78万 8.83 7.53亿 15.18
183 300573 兴齐眼药 2021-11-29 71.10万 145.10 1.03亿 0.86
184 002878 元隆雅图 2021-11-29 16.29万 17.51 285.22万 0.07
185 002943 宇晶股份 2021-11-29 4684.64万 36.59 17.14亿 46.85
186 603187 海容冷链 2021-11-29 5486.49万 44.98 24.68亿 22.45
187 603458 勘设股份 2021-11-29 225.45万 12.66 2854.15万 0.72
188 603218 日月股份 2021-11-29 222.22万 39.30 8733.32万 0.23
189 600336 澳柯玛 2021-11-29 709.83万 9.21 6537.53万 0.89
190 600248 陕西建工 2021-11-29 5471.00万 4.38 2.40亿 1.46
191 600675 中华企业 2021-11-29 4.48亿 2.72 12.19亿 7.35
192 300578 会畅通讯 2021-11-29 16.82万 26.92 452.66万 0.08
193 002459 晶澳科技 2021-11-29 1.21亿 100.00 120.97亿 7.57
194 603659 璞泰来 2021-11-29 19.47万 171.87 3346.39万 0.03
195 300910 瑞丰新材 2021-11-29 3416.69万 80.34 27.45亿 22.78
196 688030 山石网科 2021-11-29 464.51万 29.52 1.37亿 2.58
197 300599 雄塑科技 2021-11-29 5413.16万 0.00 0.00万 15.11
198 002307 北新路桥 2021-11-29 1.54亿 4.48 6.91亿 12.76
199 688538 和辉光电 2021-11-29 9672.47万 3.13 3.03亿 0.70
200 603323 苏农银行 2021-11-29 2.68亿 4.86 13.02亿 14.86
201 831726 朱老六 2021-11-29 114.91万 15.72 1806.39万 0.00
202 300454 深信服 2021-11-26 169.48万 203.39 3.45亿 0.41
203 002446 盛路通信 2021-11-26 401.40万 6.76 2713.46万 0.44
204 003004 声迅股份 2021-11-26 1493.30万 26.45 3.95亿 18.25
205 300594 朗进科技 2021-11-26 32.25万 19.27 621.46万 0.36
206 300292 吴通控股 2021-11-26 6691.45万 3.90 2.61亿 4.99
207 002034 旺能环境 2021-11-25 30.00万 16.38 491.40万 0.07
208 605177 东亚药业 2021-11-25 2663.83万 26.49 7.06亿 23.45
209 300992 泰福泵业 2021-11-25 117.07万 25.64 3001.60万 1.29
210 300614 百川畅银 2021-11-25 207.07万 53.92 1.12亿 1.29
211 300995 奇德新材 2021-11-25 108.48万 28.62 3104.73万 1.29
212 600970 中材国际 2021-11-25 495.14万 11.04 5466.36万 0.22
213 688777 中控技术 2021-11-24 2.18亿 91.06 198.31亿 44.08
214 603757 大元泵业 2021-11-24 4.00万 16.84 67.36万 0.02
215 300993 玉马遮阳 2021-11-24 169.67万 27.92 4737.14万 1.29
216 601872 招商轮船 2021-11-24 1509.36万 4.32 6520.45万 0.19
217 002410 广联达 2021-11-23 195.10万 65.13 1.27亿 0.16
218 300682 朗新科技 2021-11-23 731.72万 38.49 2.82亿 0.70
219 002782 可立克 2021-11-23 323.88万 14.30 4631.48万 0.68
220 605068 明新旭腾 2021-11-23 1500.00万 36.23 5.43亿 9.04
221 300908 仲景食品 2021-11-23 1368.88万 49.30 6.75亿 13.69
222 300617 安靠智电 2021-11-23 62.74万 76.22 4782.04万 0.37
223 000893 亚钾国际 2021-11-23 1.38亿 17.53 24.23亿 18.26
224 300454 深信服 2021-11-23 90.31万 203.39 1.84亿 0.22
225 600675 中华企业 2021-11-22 34.08亿 2.72 92.69亿 55.90
226 300638 广和通 2021-11-22 145.49万 54.15 7877.99万 0.35
227 002849 威星智能 2021-11-22 71.16万 12.57 894.48万 0.54
228 603690 至纯科技 2021-11-22 25.00万 54.65 1366.25万 0.08
229 600760 中航沈飞 2021-11-22 147.83万 73.46 1.09亿 0.08
230 688138 清溢光电 2021-11-22 334.00万 17.01 5681.34万 1.25
231 688196 卓越新能 2021-11-22 120.00万 58.10 6972.00万 1.00
232 002955 鸿合科技 2021-11-22 106.98万 19.86 2124.67万 0.46
233 603300 华铁应急 2021-11-22 1052.96万 10.44 1.10亿 1.17
234 603883 老百姓 2021-11-22 5.43万 43.90 238.44万 0.01
235 002378 章源钨业 2021-11-22 407.11万 8.40 3419.70万 0.44
236 300146 汤臣倍健 2021-11-22 1.19亿 24.24 28.92亿 7.02
237 688076 诺泰生物 2021-11-22 220.06万 41.60 9154.32万 1.03
238 002298 中电兴发 2021-11-22 4860.50万 7.25 3.52亿 6.57
239 000021 深科技 2021-11-22 8776.98万 15.68 13.76亿 5.62
240 300991 创益通 2021-11-22 116.18万 35.06 4073.26万 1.29
241 688359 三孚新科 2021-11-22 99.74万 56.48 5633.45万 1.08
242 688613 奥精医疗 2021-11-22 122.53万 56.40 6910.94万 0.92
243 601878 浙商证券 2021-11-22 2.64亿 12.19 32.20亿 6.81
244 600733 北汽蓝谷 2021-11-22 4.85亿 11.97 58.10亿 11.32
245 688466 金科环境 2021-11-22 1762.50万 20.88 3.68亿 17.15
246 603486 科沃斯 2021-11-22 37.60万 172.80 6498.14万 0.07
247 002913 奥士康 2021-11-22 109.97万 74.75 8220.38万 0.69
248 000626 远大控股 2021-11-22 3343.02万 22.00 7.35亿 6.57
249 301119 正强股份 2021-11-22 2000.00万 0.00 0.00万 25.00
250 301099 雅创电子 2021-11-22 1631.52万 0.00 0.00万 20.39

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562