2023年9月8日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 9.14 亿元

时间:2023-09-08 17:28:07 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2023年9月8日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 9.14 亿元
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张)
2023-09-08 600519 贵州茅台 12,347.62 6.79
2023-09-08 600519 贵州茅台 10,001.75 5.5
2023-09-08 600519 贵州茅台 9,128.87 5.02
2023-09-08 600519 贵州茅台 3,218.75 1.77
2023-09-08 688271 联影医疗 499.15 4.8
2023-09-08 688271 联影医疗 2,053.82 20.59
2023-09-08 688271 联影医疗 1,437.08 14.41
2023-09-08 603501 韦尔股份 3,291.94 38
2023-09-08 688598 金博股份 273.35 3.5
2023-09-08 688598 金博股份 205.8 2.8
2023-09-08 688270 臻镭科技 1,407 25
2023-09-08 688213 思特威 439 10
2023-09-08 688213 思特威 201.94 4.6
2023-09-08 688511 天微电子 784 25
2023-09-08 688511 天微电子 784 25
2023-09-08 601012 隆基绿能 2,105.6 80
2023-09-08 600765 中航重机 2,012 80
2023-09-08 688380 中微半导 648.76 28
2023-09-08 688380 中微半导 579.25 25
2023-09-08 688380 中微半导 579.25 25
2023-09-08 688380 中微半导 463.4 20
2023-09-08 688380 中微半导 463.4 20
2023-09-08 688418 震有科技 378.02 16.5
2023-09-08 688257 新锐股份 212.2 10
2023-09-08 688418 震有科技 914.85 45
2023-09-08 600030 中信证券 242.9 12.2
2023-09-08 688418 震有科技 2,304.9 130
2023-09-08 688418 震有科技 1,773 100
2023-09-08 688418 震有科技 319.14 18
2023-09-08 688418 震有科技 265.95 15
2023-09-08 688418 震有科技 212.76 12
2023-09-08 688418 震有科技 212.76 12
2023-09-08 688418 震有科技 200.35 11.3
2023-09-08 688418 震有科技 200.35 11.3
2023-09-08 688166 博瑞医药 563.2 32
2023-09-08 601225 陕西煤业 1,948.18 118
2023-09-08 688728 格科微 4,467.1 310
2023-09-08 688728 格科微 576.4 40
2023-09-08 600989 宝丰能源 204.92 14.3
2023-09-08 601899 紫金矿业 394.77 30.65
2023-09-08 601899 紫金矿业 295.98 22.98
2023-09-08 601899 紫金矿业 295.98 22.98
2023-09-08 601899 紫金矿业 207.24 16.09
2023-09-08 688382 益方生物 2,680.92 233.94
2023-09-08 688382 益方生物 1,833.6 160
2023-09-08 688382 益方生物 1,054.32 92
2023-09-08 688382 益方生物 1,054.32 92
2023-09-08 688382 益方生物 985.56 86
2023-09-08 688382 益方生物 733.44 64
2023-09-08 688382 益方生物 481.32 42
2023-09-08 688382 益方生物 343.8 30
2023-09-08 688382 益方生物 309.42 27
2023-09-08 688382 益方生物 263.58 23
2023-09-08 688382 益方生物 263.58 23
2023-09-08 688382 益方生物 229.2 20
2023-09-08 600970 中材国际 546.7 48.04
2023-09-08 688382 益方生物 275 25
2023-09-08 688382 益方生物 201.3 18.3
2023-09-08 688382 益方生物 200.2 18.2
2023-09-08 688468 科美诊断 204.33 21
2023-09-08 601236 红塔证券 988.4 140
2023-09-08 601236 红塔证券 465.96 66
2023-09-08 601236 红塔证券 367.12 52
2023-09-08 601236 红塔证券 367.12 52
2023-09-08 601236 红塔证券 211.8 30
2023-09-08 601236 红塔证券 204.74 29
2023-09-08 601236 红塔证券 200.5 28.4
2023-09-08 600963 岳阳林纸 974.95 155
2023-09-08 508056 普洛斯 1,499.4 362
2023-09-08 508056 普洛斯 1,497.96 362
2023-09-08 600734 ST实达 195.5 50
2023-09-08 600734 ST实达 192 50
2023-09-08 600734 ST实达 192 50
2023-09-08 600734 ST实达 192 50
2023-09-08 600734 ST实达 192 50
2023-09-08 600734 ST实达 192 50
2023-09-08 600734 ST实达 192 50
2023-09-08 510330 华夏300 480.36 125.16
2023-09-08 510330 华夏300 205.82 53.64
2023-09-08 603603 *ST博天 146.5 50
2023-09-08 603603 *ST博天 146.5 50
2023-09-08 508068 京保REIT 28.06 10.1
2023-09-08 508068 京保REIT 27.7 10
2023-09-08 600076 康欣新材 493.5 210
2023-09-08 600076 康欣新材 206.8 88
2023-09-08 600076 康欣新材 188 80
2023-09-08 600076 康欣新材 141 60
2023-09-08 600076 康欣新材 117.5 50
2023-09-08 600076 康欣新材 94 40
2023-09-08 600076 康欣新材 94 40
2023-09-08 600076 康欣新材 70.5 30
2023-09-08 600076 康欣新材 70.5 30
沪深合计 91,413.46 5,047.86

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562