2023年12月27日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 18.41 亿元

时间:2023-12-27 17:22:55 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2023年12月27日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 18.41 亿元
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张)
2023-12-27 600436 片仔癀 470.54 2
2023-12-27 688120 华海清科 263.12 1.43
2023-12-27 600309 万华化学 5,328.16 69.35
2023-12-27 688283 坤恒顺维 214.8 3.5
2023-12-27 688008 澜起科技 1,086.4 20
2023-12-27 688008 澜起科技 543.2 10
2023-12-27 688008 澜起科技 543.2 10
2023-12-27 688008 澜起科技 325.92 6
2023-12-27 688578 艾力斯 496.56 12
2023-12-27 603979 金诚信 9,115.2 240
2023-12-27 603979 金诚信 4,861.44 128
2023-12-27 603979 金诚信 2,863.69 75.4
2023-12-27 603255 鼎际得 300.07 8.11
2023-12-27 603255 鼎际得 249.75 6.75
2023-12-27 603288 海天味业 724 20
2023-12-27 688777 中控技术 5,277.3 147
2023-12-27 688159 有方科技 296.84 8.54
2023-12-27 600329 达仁堂 362.12 10.8
2023-12-27 688097 博众精工 3,003 91
2023-12-27 603863 松炀资源 1,600 50
2023-12-27 603800 道森股份 4,219.25 170.82
2023-12-27 688575 亚辉龙 497.2 22
2023-12-27 600862 中航高科 753.58 35.05
2023-12-27 601225 陕西煤业 17,015 820
2023-12-27 688317 之江生物 305.45 14.9
2023-12-27 601012 隆基绿能 661.69 35.01
2023-12-27 688150 莱特光电 830.77 44.35
2023-12-27 688255 凯尔达 670.24 36.43
2023-12-27 688255 凯尔达 257.78 14.01
2023-12-27 688255 凯尔达 257.78 14.01
2023-12-27 603877 太平鸟 1,020 60
2023-12-27 603877 太平鸟 255 15
2023-12-27 600160 巨化股份 596.82 36.75
2023-12-27 603209 兴通股份 670.91 45.06
2023-12-27 603701 德宏股份 830.43 56.3
2023-12-27 601166 兴业银行 493.68 34
2023-12-27 603982 泉峰汽车 667.57 48.48
2023-12-27 601688 华泰证券 425.77 30.92
2023-12-27 688382 益方生物 212.32 16
2023-12-27 688382 益方生物 200.11 15.08
2023-12-27 688382 益方生物 200.11 15.08
2023-12-27 688382 益方生物 200.11 15.08
2023-12-27 601166 兴业银行 699.3 53.26
2023-12-27 688350 富淼科技 253.8 20
2023-12-27 600621 华鑫股份 26,840.64 2,121.79
2023-12-27 601899 紫金矿业 749.08 60.41
2023-12-27 603386 骏亚科技 4,533.4 380
2023-12-27 600522 中天科技 1,340.93 115.2
2023-12-27 601838 成都银行 11,060 1,000
2023-12-27 600489 中金黄金 704 70.4
2023-12-27 508028 国家电投 463.95 50
2023-12-27 508028 国家电投 506.24 56
2023-12-27 600969 郴电国际 1,278 200
2023-12-27 600246 万通发展 200.6 34
2023-12-27 603969 银龙股份 715.03 135.68
2023-12-27 603086 先达股份 4,409 869.63
2023-12-27 603608 天创时尚 366.21 83.8
2023-12-27 603608 天创时尚 191.41 43.8
2023-12-27 603608 天创时尚 191.41 43.8
2023-12-27 603608 天创时尚 191.41 43.8
2023-12-27 603608 天创时尚 191.41 43.8
2023-12-27 600908 无锡银行 428 100
2023-12-27 600491 龙元建设 7,360 2,000
2023-12-27 600515 海南机场 12,592.86 3,459.58
2023-12-27 600734 ST实达 171.5 50
2023-12-27 600734 ST实达 171.5 50
2023-12-27 600734 ST实达 171.5 50
2023-12-27 600734 ST实达 171.5 50
2023-12-27 600734 ST实达 168.07 49
2023-12-27 510330 华夏300 3,000.8 880
2023-12-27 510300 300ETF 14,982 4,400
2023-12-27 508056 普洛斯 571.71 169.9
2023-12-27 508056 普洛斯 503.75 155
2023-12-27 600777 新潮能源 11,498.23 3,733.19
2023-12-27 508027 东吴苏园 402.3 135
2023-12-27 600337 美克家居 3,750.34 1,378.8
2023-12-27 508000 张江REIT 202.02 78
2023-12-27 601916 浙商银行 175 70
2023-12-27 603557 ST起步 113.5 50
2023-12-27 508099 中关村 160.57 79.1
2023-12-27 600518 ST康美 92 50
2023-12-27 600518 ST康美 92 50
2023-12-27 600518 ST康美 92 50
2023-12-27 600518 ST康美 92 50
2023-12-27 600518 ST康美 92 50
2023-12-27 600518 ST康美 92 50
2023-12-27 600518 ST康美 92 50
2023-12-27 600518 ST康美 92 50
2023-12-27 600518 ST康美 92 50
2023-12-27 600518 ST康美 92 50
2023-12-27 600518 ST康美 92 50
2023-12-27 600518 ST康美 92 50
2023-12-27 600518 ST康美 92 50
2023-12-27 600518 ST康美 92 50
2023-12-27 600518 ST康美 92 50
2023-12-27 600518 ST康美 92 50
2023-12-27 600518 ST康美 92 50
2023-12-27 600518 ST康美 92 50
2023-12-27 600518 ST康美 92 50
2023-12-27 600518 ST康美 90.16 49
2023-12-27 600518 ST康美 91 50
2023-12-27 600221 海航控股 1,515.32 1,139.34
沪深合计 184,092.33 27,065.49

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562