2024年4月15日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 8.04 亿元

时间:2024-04-15 17:56:23 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年4月15日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 8.04 亿元
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张)
2024-04-15 605499 东鹏饮料 5,080.47 30.55
2024-04-15 605499 东鹏饮料 3,492.3 21
2024-04-15 605499 东鹏饮料 3,199.61 19.24
2024-04-15 605499 东鹏饮料 1,995.6 12
2024-04-15 688271 联影医疗 9,931.4 85
2024-04-15 688271 联影医疗 5,842 50
2024-04-15 688271 联影医疗 1,752.6 15
2024-04-15 688271 联影医疗 1,518.92 13
2024-04-15 688271 联影医疗 1,518.92 13
2024-04-15 688271 联影医疗 1,402.08 12
2024-04-15 688271 联影医疗 1,168.4 10
2024-04-15 688271 联影医疗 817.88 7
2024-04-15 688271 联影医疗 759.46 6.5
2024-04-15 688271 联影医疗 759.46 6.5
2024-04-15 688271 联影医疗 701.04 6
2024-04-15 688271 联影医疗 642.62 5.5
2024-04-15 688271 联影医疗 642.62 5.5
2024-04-15 688271 联影医疗 525.78 4.5
2024-04-15 688271 联影医疗 525.78 4.5
2024-04-15 688271 联影医疗 525.78 4.5
2024-04-15 688271 联影医疗 525.78 4.5
2024-04-15 688271 联影医疗 467.36 4
2024-04-15 688271 联影医疗 467.36 4
2024-04-15 688271 联影医疗 233.68 2
2024-04-15 688630 芯碁微装 664.18 11.67
2024-04-15 603728 鸣志电器 221.43 4.41
2024-04-15 603288 海天味业 200 5.43
2024-04-15 688205 德科立 1,756 50
2024-04-15 600585 海螺水泥 928.97 40.78
2024-04-15 600785 新华百货 5,999.94 333.33
2024-04-15 600785 新华百货 5,999.94 333.33
2024-04-15 600766 *ST园城 529.18 36.42
2024-04-15 600766 *ST园城 508.55 35
2024-04-15 688312 燕麦科技 240 20
2024-04-15 603386 骏亚科技 305.31 30.05
2024-04-15 508028 国家电投 2,566.57 257.3
2024-04-15 508028 国家电投 425.93 42.7
2024-04-15 508028 国家电投 2,992.2 300
2024-04-15 508096 京能光伏 293.4 30
2024-04-15 605006 山东玻纤 3,348 600
2024-04-15 600589 *ST榕泰 230 50
2024-04-15 510300 300ETF 3,539 1,000
2024-04-15 600816 建元信托 88.8 30
2024-04-15 510050 50ETF 2,949.6 1,200
2024-04-15 513100 纳指ETF 440.8 332.18
2024-04-15 515030 新汽车 225.8 200
2024-04-15 588220 科创鹏华 1,159.5 1,500
2024-04-15 512690 酒ETF 135.6 200
2024-04-15 517300 AH300ETF 130 200
2024-04-15 512170 医疗ETF 64 200
沪深合计 80,439.6 7,388.39

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562