2024年12月2日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 13.67 亿元

时间:2024-12-02 17:52:28 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2024年12月2日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 13.67 亿元
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张)
2024-12-02 600519 贵州茅台 3,660 2.4
2024-12-02 600519 贵州茅台 3,294 2.16
2024-12-02 600519 贵州茅台 836.77 0.55
2024-12-02 688169 石头科技 3,999.83 19.54
2024-12-02 688169 石头科技 818.84 4
2024-12-02 601127 赛力斯 334.38 2.5
2024-12-02 601127 赛力斯 200.63 1.5
2024-12-02 600702 舍得酒业 9,299.37 108.17
2024-12-02 688622 禾信仪器 2,239.2 40
2024-12-02 688578 艾力斯 8,110.5 150
2024-12-02 688582 芯动联科 249.95 5
2024-12-02 688003 天准科技 2,439.7 49.89
2024-12-02 688268 华特气体 1,165.2 24
2024-12-02 688268 华特气体 1,165.2 24
2024-12-02 688268 华特气体 825.35 17
2024-12-02 688268 华特气体 582.6 12
2024-12-02 688268 华特气体 388.4 8
2024-12-02 688268 华特气体 203.91 4.2
2024-12-02 688268 华特气体 200.27 4.13
2024-12-02 603288 海天味业 1,454.79 30.92
2024-12-02 688320 禾川科技 1,227.6 30
2024-12-02 688484 南芯科技 1,384.13 35.6
2024-12-02 688484 南芯科技 559.87 14.4
2024-12-02 600036 招商银行 3,636.4 99.6
2024-12-02 688484 南芯科技 596.15 16.5
2024-12-02 688484 南芯科技 498.59 13.8
2024-12-02 688416 恒烁股份 979.16 28
2024-12-02 688139 海尔生物 200.32 6.4
2024-12-02 688314 康拓医疗 416.64 16
2024-12-02 688314 康拓医疗 390.6 15
2024-12-02 688314 康拓医疗 364.56 14
2024-12-02 603496 恒为科技 1,998.68 87.7
2024-12-02 603800 洪田股份 212.6 10
2024-12-02 600104 上汽集团 7,524 400
2024-12-02 600104 上汽集团 7,524 400
2024-12-02 688272 富吉瑞 277.8 15
2024-12-02 601156 东航物流 1,190.4 80
2024-12-02 601156 东航物流 208.32 14
2024-12-02 601001 晋控煤业 426 30
2024-12-02 603305 旭升集团 9,156 700
2024-12-02 688207 格灵深瞳 1,793.1 139
2024-12-02 688653 康希通信 1,750.18 153.26
2024-12-02 600628 新世界 11,000 1,000
2024-12-02 600628 新世界 1,980 180
2024-12-02 600628 新世界 1,573.88 143.08
2024-12-02 603291 联合水务 999.6 98
2024-12-02 603291 联合水务 489.6 48
2024-12-02 603291 联合水务 489.6 48
2024-12-02 603291 联合水务 489.6 48
2024-12-02 603291 联合水务 489.6 48
2024-12-02 603291 联合水务 357 35
2024-12-02 603291 联合水务 357 35
2024-12-02 603291 联合水务 357 35
2024-12-02 603291 联合水务 357 35
2024-12-02 603291 联合水务 357 35
2024-12-02 603291 联合水务 357 35
2024-12-02 603291 联合水务 306 30
2024-12-02 603291 联合水务 306 30
2024-12-02 603291 联合水务 204 20
2024-12-02 601238 广汽集团 272.16 28
2024-12-02 600673 东阳光 1,432.97 191.83
2024-12-02 603101 汇嘉时代 2,035.6 280
2024-12-02 603969 银龙股份 780 130
2024-12-02 600638 新黄浦 5,995 1,100
2024-12-02 601686 友发集团 2,540 500
2024-12-02 688373 盟科药业 201.2 40
2024-12-02 688373 盟科药业 150.9 30
2024-12-02 688373 盟科药业 150.9 30
2024-12-02 601216 君正集团 2,171.5 505
2024-12-02 600491 龙元建设 820.6 220
2024-12-02 600491 龙元建设 671.4 180
2024-12-02 600681 百川能源 550.5 150
2024-12-02 688538 和辉光电 3,693.24 1,483.23
2024-12-02 688538 和辉光电 2,490 1,000
2024-12-02 688538 和辉光电 1,992 800
2024-12-02 513090 香港证券 6,309.9 4,100
2024-12-02 588000 科创50 213.6 200
沪深合计 136,725.34 15,699.36
友情链接

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562