2025年3月3日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 9.55 亿元

时间:2025-03-03 21:37:49 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2025年3月3日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 9.55 亿元
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张)
2025-03-03 600519 贵州茅台 2795.6 1.88
2025-03-03 601127 赛力斯 208.25 1.7
2025-03-03 600941 中国移动 363.42 3.59
2025-03-03 688361 中科飞测 2847.9 30
2025-03-03 688507 索辰科技 1191.75 15
2025-03-03 688507 索辰科技 1191.75 15
2025-03-03 688581 安杰思 718.83 10.49
2025-03-03 688543 国科军工 459.33 9.8
2025-03-03 688543 国科军工 201.54 4.3
2025-03-03 600418 江淮汽车 205.69 6.1
2025-03-03 688380 中微半导 206.17 6.9
2025-03-03 688591 泰凌微 364.99 12.89
2025-03-03 605090 九丰能源 204.72 8
2025-03-03 605589 圣泉集团 1383.25 55
2025-03-03 688133 泰坦科技 254.03 11.98
2025-03-03 600588 用友网络 205 12.5
2025-03-03 688553 汇宇制药 1556.1 95
2025-03-03 688382 益方生物 209.58 14
2025-03-03 603276 恒兴新材 395.7 30
2025-03-03 601233 桐昆股份 206.08 16
2025-03-03 600072 中船科技 206.14 16.8
2025-03-03 600673 东阳光 206.99 18.8
2025-03-03 688247 宣泰医药 200 20
2025-03-03 688247 宣泰医药 200 20
2025-03-03 688247 宣泰医药 200 20
2025-03-03 688247 宣泰医药 200 20
2025-03-03 603300 海南华铁 205.12 21.3
2025-03-03 600032 浙江新能 205.98 27.5
2025-03-03 600019 宝钢股份 205.74 28.3
2025-03-03 601128 常熟银行 1731.05 260.7
2025-03-03 601128 常熟银行 1731.05 260.7
2025-03-03 600509 天富能源 206.54 33.1
2025-03-03 600050 中国联通 205.88 33.1
2025-03-03 600613 神奇制药 11575.3 1870
2025-03-03 688238 和元生物 200 40
2025-03-03 601099 太平洋 205.92 52
2025-03-03 601568 北元集团 568.5 150
2025-03-03 601568 北元集团 492.7 130
2025-03-03 601568 北元集团 454.8 120
2025-03-03 601568 北元集团 401.74 106
2025-03-03 601568 北元集团 379 100
2025-03-03 601568 北元集团 344.89 91
2025-03-03 601568 北元集团 341.1 90
2025-03-03 601568 北元集团 227.4 60
2025-03-03 601568 北元集团 200.11 52.8
2025-03-03 601568 北元集团 200.04 52.78
2025-03-03 601568 北元集团 189.5 50
2025-03-03 601568 北元集团 113.7 30
2025-03-03 508092 金隅智造 292.3 79.3
2025-03-03 508027 东吴苏园 100.83 28
2025-03-03 601860 紫金银行 122.5 50
2025-03-03 512880 证券ETF 940.26 850.91
2025-03-03 513130 恒生科技 9607 13000
2025-03-03 000021 深科技 243.60 12.00
2025-03-03 000056 皇庭国际 206.03 58.20
2025-03-03 000333 美的集团 1,294.44 18.23
2025-03-03 000426 兴业银锡 785.00 62.75
2025-03-03 000519 中兵红箭 206.98 13.20
2025-03-03 000521 长虹美菱 207.72 25.90
2025-03-03 000858 五粮液 1,014.01 7.75
2025-03-03 000932 华菱钢铁 206.83 41.70
2025-03-03 002008 大族激光 206.95 7.60
2025-03-03 002051 中工国际 206.40 24.00
2025-03-03 002203 海亮股份 3,988.15 415.00
2025-03-03 002352 顺丰控股 4,418.40 105.00
2025-03-03 002366 融发核电 3,009.00 590.00
2025-03-03 002371 北方华创 217.67 0.50
2025-03-03 002456 欧菲光 207.93 15.10
2025-03-03 002617 露笑科技 5,956.80 816.00
2025-03-03 002659 凯文教育 1,451.45 318.30
2025-03-03 002697 红旗连锁 778.05 152.26
2025-03-03 002714 牧原股份 1,023.83 27.92
2025-03-03 002815 崇达技术 202.59 17.33
2025-03-03 002920 德赛西威 4,678.96 40.85
2025-03-03 002936 郑州银行 89.00 50.00
2025-03-03 002939 长城证券 206.76 25.40
2025-03-03 180105 易方达广开产园REIT 100.74 41.00
2025-03-03 300042 朗科科技 206.39 8.20
2025-03-03 300083 创世纪 737.60 80.00
2025-03-03 300151 昌红科技 1,176.40 79.81
2025-03-03 300166 东方国信 446.80 40.00
2025-03-03 300225 金力泰 341.60 48.80
2025-03-03 300469 信息发展 870.53 33.10
2025-03-03 300475 香农芯创 206.02 5.80
2025-03-03 300498 温氏股份 340.28 25.74
2025-03-03 300531 优博讯 401.50 31.10
2025-03-03 300562 乐心医疗 402.57 27.00
2025-03-03 300618 寒锐钴业 206.44 5.20
2025-03-03 300638 广和通 206.52 6.20
2025-03-03 300750 宁德时代 1,083.18 3.96
2025-03-03 300759 康龙化成 1,333.50 50.00
2025-03-03 300929 华骐环保 1,019.26 113.00
2025-03-03 300964 本川智能 402.85 14.15
2025-03-03 301153 中科江南 201.25 7.60
2025-03-03 301183 东田微 2,915.01 64.42
2025-03-03 301333 诺思格 1,585.50 30.00
2025-03-03 301487 盟固利 2,705.25 109.00
沪深合计 95527.50 21812.29
友情链接

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562