2025年6月11日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 22.10 亿元

时间:2025-06-11 17:30:56 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2025年6月11日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额 22.10 亿元
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张)
2025-06-11 688582 芯动联科 668.9 10
2025-06-11 688648 中邮科技 1792.08 38
2025-06-11 688648 中邮科技 235.8 5
2025-06-11 688131 皓元医药 201.28 4.85
2025-06-11 688088 虹软科技 1438.85 35
2025-06-11 688088 虹软科技 205.55 5
2025-06-11 688088 虹软科技 201.44 4.9
2025-06-11 603083 剑桥科技 206.96 5.2
2025-06-11 603369 今世缘 225.6 6
2025-06-11 603319 美湖股份 1360.42 37.8
2025-06-11 688777 中控技术 200.99 5.63
2025-06-11 688561 奇安信 1365.76 44
2025-06-11 688516 奥特维 1162 43.75
2025-06-11 600570 恒生电子 1409.7 55.5
2025-06-11 688058 宝兰德 613.6 26
2025-06-11 605016 DR百龙创 1351.35 65
2025-06-11 605016 DR百龙创 235.13 11.31
2025-06-11 600262 北方股份 547.12 28
2025-06-11 600262 北方股份 351.72 18
2025-06-11 600262 北方股份 293.1 15
2025-06-11 600262 北方股份 287.24 14.7
2025-06-11 600262 北方股份 273.56 14
2025-06-11 600262 北方股份 254.02 13
2025-06-11 600262 北方股份 234.48 12
2025-06-11 600262 北方股份 201.26 10.3
2025-06-11 688690 纳微科技 208.15 11.5
2025-06-11 603659 璞泰来 318.73 19.12
2025-06-11 688175 高凌信息 733.08 44.7
2025-06-11 603107 上海汽配 679.43 46.6
2025-06-11 603159 上海亚虹 338.78 23.3
2025-06-11 603159 上海亚虹 338.78 23.3
2025-06-11 603159 上海亚虹 290.8 20
2025-06-11 603159 上海亚虹 215.19 14.8
2025-06-11 603159 上海亚虹 203.56 14
2025-06-11 603159 上海亚虹 203.56 14
2025-06-11 603159 上海亚虹 203.56 14
2025-06-11 603159 上海亚虹 203.56 14
2025-06-11 603159 上海亚虹 203.56 14
2025-06-11 603159 上海亚虹 203.56 14
2025-06-11 603159 上海亚虹 200.65 13.8
2025-06-11 603159 上海亚虹 200.65 13.8
2025-06-11 603159 上海亚虹 200.65 13.8
2025-06-11 601156 东航物流 1017.75 75
2025-06-11 603933 睿能科技 271.35 20.1
2025-06-11 603933 睿能科技 258.39 19.14
2025-06-11 603933 睿能科技 212.76 15.76
2025-06-11 600416 湘电股份 1998 180
2025-06-11 508036 甬交REIT 2348.96 213
2025-06-11 600576 祥源文旅 738.4 80
2025-06-11 603212 赛伍技术 200.15 22.9
2025-06-11 603212 赛伍技术 200.15 22.9
2025-06-11 508009 安徽交控 1791.18 214
2025-06-11 508009 安徽交控 1790.97 214
2025-06-11 508033 深高REIT 2217.89 306
2025-06-11 508033 深高REIT 2217.58 306
2025-06-11 601665 齐鲁银行 531.2 80
2025-06-11 601128 常熟银行 226.2 34.64
2025-06-11 601398 工商银行 224 35
2025-06-11 601668 中国建筑 205.92 36
2025-06-11 600016 民生银行 35002 7400
2025-06-11 601989 中国重工 402.22 91
2025-06-11 508031 城投宽庭 8428 2000
2025-06-11 508031 城投宽庭 2105 500
2025-06-11 600595 中孚实业 2156.82 618
2025-06-11 600595 中孚实业 1745 500
2025-06-11 600595 中孚实业 1499.79 429.74
2025-06-11 600595 中孚实业 1361.1 390
2025-06-11 600595 中孚实业 1001.63 287
2025-06-11 600595 中孚实业 970.22 278
2025-06-11 600595 中孚实业 698 200
2025-06-11 600595 中孚实业 628.2 180
2025-06-11 600595 中孚实业 607.26 174
2025-06-11 600595 中孚实业 593.3 170
2025-06-11 600595 中孚实业 523.5 150
2025-06-11 600595 中孚实业 523.5 150
2025-06-11 600595 中孚实业 488.6 140
2025-06-11 600595 中孚实业 418.8 120
2025-06-11 600595 中孚实业 362.96 104
2025-06-11 600595 中孚实业 355.98 102
2025-06-11 600595 中孚实业 279.2 80
2025-06-11 600595 中孚实业 261.75 75
2025-06-11 600595 中孚实业 240.81 69
2025-06-11 600595 中孚实业 240.81 69
2025-06-11 600595 中孚实业 240.81 69
2025-06-11 600595 中孚实业 240.81 69
2025-06-11 600595 中孚实业 230.34 66
2025-06-11 600595 中孚实业 205.91 59
2025-06-11 600595 中孚实业 174.5 50
2025-06-11 600595 中孚实业 157.05 45
2025-06-11 600595 中孚实业 157.05 45
2025-06-11 600595 中孚实业 157.05 45
2025-06-11 600595 中孚实业 157.05 45
2025-06-11 600595 中孚实业 139.6 40
2025-06-11 600595 中孚实业 104.7 30
2025-06-11 600595 中孚实业 104.7 30
2025-06-11 600595 中孚实业 104.7 30
2025-06-11 600595 中孚实业 104.7 30
2025-06-11 600595 中孚实业 104.7 30
2025-06-11 508078 易商仓储 728.25 213
2025-06-11 508078 易商仓储 728.03 213
2025-06-11 508000 张江REIT 576 200
2025-06-11 508000 张江REIT 97.92 34
2025-06-11 508000 张江REIT 51.84 18
2025-06-11 000564 供销大集 1,175.00 500.00
2025-06-11 000566 海南海药 4,334.15 684.70
2025-06-11 000683 博源化工 402.19 78.40
2025-06-11 000875 吉电股份 513.00 100.00
2025-06-11 000981 山子高科 81.72 36.00
2025-06-11 001236 弘业期货 207.24 22.00
2025-06-11 001287 中电港 2,649.00 150.00
2025-06-11 001373 翔腾新材 528.80 20.00
2025-06-11 001389 广合科技 6,822.00 120.00
2025-06-11 001696 宗申动力 2,772.00 142.30
2025-06-11 002044 美年健康 4,093.44 832.00
2025-06-11 002210 飞马国际 100.80 40.00
2025-06-11 002438 江苏神通 828.80 74.00
2025-06-11 002550 千红制药 8,409.60 960.00
2025-06-11 002841 视源股份 215.38 6.25
2025-06-11 003021 兆威机电 2,077.31 22.80
2025-06-11 003033 征和工业 458.45 11.97
2025-06-11 003040 楚天龙 200.86 12.10
2025-06-11 180305 南方顺丰物流REIT 3,048.00 800.00
2025-06-11 180401 鹏华深圳能源REIT 37.78 6.10
2025-06-11 180501 红土创新深圳安居REIT 153.16 40.40
2025-06-11 180502 招商基金蛇口租赁住房REIT 106.32 26.60
2025-06-11 180602 中金印力消费REIT 2,672.20 620.00
2025-06-11 300040 九洲集团 210.60 30.00
2025-06-11 300085 银之杰 2,632.89 80.10
2025-06-11 300201 海伦哲 866.32 182.00
2025-06-11 300253 卫宁健康 1,083.00 114.00
2025-06-11 300284 苏交科 19,663.60 2,180.00
2025-06-11 300380 安硕信息 350.15 8.65
2025-06-11 300426 华智数媒 535.20 60.68
2025-06-11 300427 红相股份 2,799.36 384.00
2025-06-11 300558 贝达药业 332.64 6.60
2025-06-11 300570 太辰光 4,006.73 49.00
2025-06-11 300599 雄塑科技 388.50 50.00
2025-06-11 300601 康泰生物 402.57 27.00
2025-06-11 300613 富瀚微 1,134.41 25.35
2025-06-11 300825 阿尔特 1,646.40 160.00
2025-06-11 300832 新产业 23,818.13 385.72
2025-06-11 300865 大宏立 616.14 25.78
2025-06-11 300999 金龙鱼 3,120.00 120.00
2025-06-11 301000 肇民科技 8,930.00 235.00
2025-06-11 301086 鸿富瀚 381.78 9.69
2025-06-11 301091 深城交 674.80 20.00
2025-06-11 301188 力诺药包 817.60 35.00
2025-06-11 301201 诚达药业 721.86 31.80
2025-06-11 301220 亚香股份 1,219.80 28.56
2025-06-11 301468 博盈特焊 226.30 10.00
2025-06-11 301533 威马农机 389.04 12.00
沪深合计 221030.19 27945.39

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562