2019年07月15日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额6.05亿元

时间:2019-07-15 21:56:23 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2019年07月15日中国股市上市公司大股东大宗交易平台减持套现金额6.05亿元
当前日期 证券代码 证券简称 累计成交金额(万元) 累计成交数量(万股/万份/万张)
2019-07-15 000703 恒逸石化 345.31 26.40
2019-07-15 001979 招商蛇口 356.69 16.99
2019-07-15 002042 华孚时尚 1236.60 180.00
2019-07-15 002115 三维通信 1766.60 220.00
2019-07-15 002230 科大讯飞 409.87 12.13
2019-07-15 002381 双箭股份 1440.00 200.00
2019-07-15 002390 信邦制药 219.75 40.03
2019-07-15 002433 太安堂 1097.50 250.00
2019-07-15 002475 立讯精密 593.45 29.29
2019-07-15 002566 益盛药业 225.70 37.00
2019-07-15 002594 比亚迪 383.89 6.94
2019-07-15 002681 奋达科技 918.04 236.00
2019-07-15 002776 柏堡龙 2208.75 207.20
2019-07-15 002926 华西证券 2462.60 270.00
2019-07-15 200596 古井贡B 341.35 5.00
2019-07-15 300003 乐普医疗 3248.64 144.00
2019-07-15 300048 合康新能 2376.00 880.00
2019-07-15 300118 东方日升 802.56 88.00
2019-07-15 300138 晨光生物 204.28 33.33
2019-07-15 300220 金运激光 2345.00 70.00
2019-07-15 300254 仟源医药 235.29 33.00
2019-07-15 300328 宜安科技 673.32 62.00
2019-07-15 300343 联创股份 1213.32 380.35
2019-07-15 300460 惠伦晶体 812.16 95.55
2019-07-15 300477 合纵科技 534.80 70.00
2019-07-15 300502 新易盛 279.97 13.20
2019-07-15 300513 恒实科技 490.00 40.00
2019-07-15 300575 中旗股份 832.96 38.00
2019-07-15 300657 弘信电子 6414.20 260.00
2019-07-15 300661 圣邦股份 3640.95 45.00
2019-07-15 300731 科创新源 2984.20 172.00
2019-07-15 600809 山西汾酒 336.6 4.81
2019-07-15 603501 韦尔股份 206.22 3.5
2019-07-15 601601 中国太保 561.28 14.9
2019-07-15 601166 兴业银行 492.7 26
2019-07-15 601607 上海医药 319.87 17.97
2019-07-15 600362 江西铜业 330.31 22.05
2019-07-15 600066 宇通客车 329 23.91
2019-07-15 600031 三一重工 437.49 33.32
2019-07-15 603063 禾望电气 4899.37 551.11
2019-07-15 601229 上海银行 423.86 47.84
2019-07-15 600886 国投电力 326.98 38.88
2019-07-15 601766 中国中车 409.44 51.96
2019-07-15 600673 东阳光 633.75 81.25
2019-07-15 600613 神奇制药 1805 250
2019-07-15 600984 建设机械 2994.6 420
2019-07-15 600050 中国联通 634.3 105.19
2019-07-15 601989 中国重工 279.07 47.14
2019-07-15 601328 交通银行 693.74 119.61
2019-07-15 600583 海油工程 300.29 55.61
2019-07-15 600028 中国石化 330.39 62.69
2019-07-15 603993 洛阳钼业 140.14 36.4
2019-07-15 601818 光大银行 307.31 80.87
2019-07-15 601600 中国铝业 132.35 34.83
2019-07-15 601588 北辰实业 225.6 60
2019-07-15 601288 农业银行 544.57 151.27
2019-07-15 601099 太平洋 111.16 32.31
2019-07-15 510050 50ETF 264.78 90
2019-07-15 601000 唐山港 335.29 122.37
2019-07-15 600166 福田汽车 607.52 260.74
沪深合计 60506.73 7007.94

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562