2024年7月15日人民银行开展了 1290 亿元逆回购操作 | ||
为对冲税期高峰等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,2024年7月15日人民银行以利率招标方式开展了1290亿元逆回购操作。此外,开展1000亿元中期借贷便利(MLF)操作,充分满足金融机构需求。具体情况如下: | ||
逆回购操作情况 | ||
期限 | 中标量 | 中标利率 |
7天 | 1290亿元 | 1.80% |
MLF操作情况 | ||
期限 | 操作量 | 中标利率 |
1年 | 1000亿元 | 2.50% |
中国人民银行公开市场业务操作室 | ||
二〇二四年七月十五日 |