2019年5月15日人民银行开展了14天1500亿元逆回购操作 | |||
从2019年5月15日开始,人民银行对服务县域的农村商业银行实行较低存款准备金率,分三次实施到位。今日为实施该政策的第二次存款准备金率调整,释放长期资金约1000亿元。在此基础上,为对冲税期、政府债券发行缴款等因素的影响,维护半年末流动性平稳, 人民银行于2019年6月17日以利率招标方式开展了1500亿元14天期逆回购操作。具体情况如下: | |||
逆回购操作情况 | |||
期限 | 中标量 | 中标利率 | |
14天 | 1500亿元 | 2.70% | |
中国人民银行公开市场业务操作室 | |||
二〇一九年六月十七日 |