2020年2月29日16时00分中国31个省市区新型冠状病毒感染确诊患者人数排名 | ||||
序号 | 省市区 | 确诊患者累计数量:人 | 治愈累计人数:人 | 死亡累计人数:人 |
1 | 湖北省 | 66337 | 28909 | 2727 |
2 | 广东省 | 1349 | 973 | 7 |
3 | 河南省 | 1272 | 1164 | 21 |
4 | 浙江省 | 1205 | 987 | 1 |
5 | 湖南省 | 1018 | 843 | 4 |
6 | 安徽省 | 990 | 868 | 6 |
7 | 江西省 | 935 | 822 | 1 |
8 | 山东省 | 756 | 414 | 6 |
9 | 江苏省 | 631 | 519 | 0 |
10 | 重庆市 | 576 | 422 | 6 |
11 | 四川省 | 538 | 350 | 3 |
12 | 黑龙江省 | 480 | 299 | 13 |
13 | 北京市 | 411 | 271 | 7 |
14 | 上海市 | 337 | 287 | 3 |
15 | 河北省 | 318 | 277 | 6 |
16 | 福建省 | 296 | 248 | 1 |
17 | 广西自治区 | 252 | 172 | 2 |
18 | 陕西省 | 245 | 200 | 1 |
19 | 云南省 | 174 | 157 | 2 |
20 | 海南省 | 168 | 142 | 5 |
21 | 贵州省 | 146 | 112 | 2 |
22 | 天津市 | 136 | 105 | 3 |
23 | 山西省 | 133 | 112 | 0 |
24 | 辽宁省 | 121 | 95 | 1 |
25 | 吉林省 | 93 | 73 | 1 |
26 | 甘肃省 | 91 | 82 | 2 |
27 | 新疆自治区 | 76 | 52 | 2 |
28 | 内蒙古自治区 | 75 | 46 | |
29 | 宁夏自治区 | 73 | 69 | |
30 | 青海省 | 18 | 15 | |
31 | 西藏 | 1 | 1 | |
30个省市区合计 | 78064 | 2715 | ||
香港 | 94 | 30 | 2 | |
台湾 | 39 | 9 | 1 | |
澳门 | 10 | 7 | ||
大中华区合计 | 78191 | 2718 | ||
红色省市区:数据未变,与上日相同 |