2020年3月4日10时38分中国31个省市区新型冠状病毒感染确诊患者人数排名 | ||||
序号 | 省市区 | 确诊患者累计数量:人 | 治愈累计人数:人 | 死亡累计人数:人 |
1 | 湖北省 | 67332 | 38556 | 2781 |
2 | 广东省 | 1350 | 1129 | 7 |
3 | 河南省 | 1272 | 1234 | 22 |
4 | 浙江省 | 1213 | 1107 | 1 |
5 | 湖南省 | 1018 | 913 | 4 |
6 | 安徽省 | 990 | 941 | 6 |
7 | 江西省 | 935 | 884 | 1 |
8 | 山东省 | 758 | 511 | 6 |
9 | 江苏省 | 631 | 565 | 0 |
10 | 重庆市 | 576 | 490 | 6 |
11 | 四川省 | 538 | 400 | 3 |
12 | 黑龙江省 | 480 | 372 | 13 |
13 | 北京市 | 414 | 288 | 8 |
14 | 上海市 | 338 | 294 | 3 |
15 | 河北省 | 318 | 300 | 6 |
16 | 福建省 | 296 | 261 | 1 |
17 | 广西自治区 | 252 | 210 | 2 |
18 | 陕西省 | 245 | 218 | 1 |
19 | 云南省 | 174 | 169 | 2 |
20 | 海南省 | 168 | 155 | 5 |
21 | 贵州省 | 146 | 114 | 2 |
22 | 天津市 | 136 | 124 | 3 |
23 | 山西省 | 133 | 124 | 0 |
24 | 辽宁省 | 125 | 106 | 1 |
25 | 吉林省 | 93 | 84 | 1 |
26 | 甘肃省 | 91 | 85 | 2 |
27 | 新疆自治区 | 76 | 68 | 3 |
28 | 内蒙古自治区 | 75 | 59 | 1 |
29 | 宁夏自治区 | 75 | 69 | |
30 | 青海省 | 18 | 18 | |
31 | 西藏 | 1 | 1 | |
30个省市区合计 | 78064 | 2715 | ||
香港 | 100 | 37 | 2 | |
台湾 | 42 | 12 | 1 | |
澳门 | 10 | 8 | ||
大中华区合计 | 78191 | 2718 | ||
备注:红色表示数据未变。 |