2020年3月6日9时11分中国31个省市区新型冠状病毒感染确诊患者人数排名 | ||||
序号 | 省市区 | 确诊患者累计数量:人 | 治愈累计人数:人 | 死亡累计人数:人 |
1 | 湖北省 | 67466 | 40479 | 2902 |
2 | 广东省 | 1351 | 1209 | 7 |
3 | 河南省 | 1272 | 1241 | 22 |
4 | 浙江省 | 1215 | 1130 | 1 |
5 | 湖南省 | 1018 | 946 | 4 |
6 | 安徽省 | 990 | 956 | 6 |
7 | 江西省 | 935 | 901 | 1 |
8 | 山东省 | 758 | 602 | 6 |
9 | 江苏省 | 631 | 588 | 0 |
10 | 重庆市 | 576 | 512 | 6 |
11 | 四川省 | 539 | 418 | 3 |
12 | 黑龙江省 | 481 | 380 | 13 |
13 | 北京市 | 422 | 298 | 8 |
14 | 上海市 | 339 | 303 | 3 |
15 | 河北省 | 318 | 304 | 6 |
16 | 福建省 | 296 | 270 | 1 |
17 | 广西自治区 | 252 | 217 | 2 |
18 | 陕西省 | 245 | 224 | 1 |
19 | 云南省 | 174 | 169 | 2 |
20 | 海南省 | 168 | 158 | 5 |
21 | 贵州省 | 146 | 114 | 2 |
22 | 天津市 | 136 | 128 | 3 |
23 | 山西省 | 133 | 126 | 0 |
24 | 辽宁省 | 125 | 106 | 1 |
25 | 吉林省 | 93 | 86 | 1 |
26 | 甘肃省 | 102 | 87 | 2 |
27 | 新疆自治区 | 76 | 69 | 3 |
28 | 内蒙古自治区 | 75 | 65 | 1 |
29 | 宁夏自治区 | 75 | 69 | |
30 | 青海省 | 18 | 18 | |
31 | 西藏 | 1 | 1 | |
31个省市区合计 | 78064 | 2715 | ||
香港 | 105 | 43 | 2 | |
台湾 | 44 | 12 | 1 | |
澳门 | 10 | 9 | ||
大中华区合计 | 78191 | 2718 | ||
备注:红色表示数据未变 |