2020年3月6日23时11分中国31个省市区新型冠状病毒感染确诊患者人数排名 | ||||
序号 | 省市区 | 确诊患者累计数量:人 | 治愈累计人数:人 | 死亡累计人数:人 |
1 | 湖北省 | 67592 | 41966 | 2931 |
2 | 广东省 | 1352 | 1210 | 7 |
3 | 河南省 | 1272 | 1241 | 22 |
4 | 浙江省 | 1215 | 1153 | 1 |
5 | 湖南省 | 1018 | 946 | 4 |
6 | 安徽省 | 990 | 975 | 6 |
7 | 江西省 | 935 | 908 | 1 |
8 | 山东省 | 758 | 617 | 6 |
9 | 江苏省 | 631 | 588 | 0 |
10 | 重庆市 | 576 | 512 | 6 |
11 | 四川省 | 539 | 428 | 3 |
12 | 黑龙江省 | 481 | 380 | 13 |
13 | 北京市 | 422 | 298 | 7 |
14 | 上海市 | 342 | 306 | 3 |
15 | 河北省 | 318 | 305 | 6 |
16 | 福建省 | 296 | 278 | 1 |
17 | 广西自治区 | 252 | 217 | 2 |
18 | 陕西省 | 245 | 224 | 1 |
19 | 云南省 | 174 | 169 | 2 |
20 | 海南省 | 168 | 158 | 5 |
21 | 贵州省 | 146 | 114 | 2 |
22 | 天津市 | 136 | 128 | 3 |
23 | 山西省 | 133 | 126 | 0 |
24 | 辽宁省 | 125 | 106 | 1 |
25 | 甘肃省 | 119 | 87 | 2 |
26 | 吉林省 | 93 | 88 | 1 |
27 | 新疆自治区 | 76 | 70 | 3 |
28 | 内蒙古自治区 | 75 | 65 | |
29 | 宁夏自治区 | 75 | 71 | |
30 | 青海省 | 18 | 18 | |
31 | 西藏 | 1 | 1 | |
30个省市区合计 | 78064 | 2715 | ||
香港 | 107 | 46 | 2 | |
台湾 | 45 | 12 | 1 | |
澳门 | 10 | 8 | ||
大中华区合计 | 78191 | 2718 | ||
红色省市区:数据未变,与上日相同 |