2020年3月10日23时55分中国31个省市区新型冠状病毒感染确诊患者人数排名 | ||||
序号 | 省市区 | 确诊患者累计数量:人 | 治愈累计人数:人 | 死亡累计人数:人 |
1 | 湖北省 | 67760 | 47585 | 3024 |
2 | 广东省 | 1353 | 1270 | 8 |
3 | 河南省 | 1272 | 1247 | 22 |
4 | 浙江省 | 1215 | 1190 | 1 |
5 | 湖南省 | 1018 | 988 | 4 |
6 | 安徽省 | 990 | 984 | 6 |
7 | 江西省 | 935 | 927 | 1 |
8 | 山东省 | 758 | 719 | 6 |
9 | 江苏省 | 631 | 622 | 0 |
10 | 重庆市 | 576 | 542 | 6 |
11 | 四川省 | 539 | 470 | 3 |
12 | 黑龙江省 | 481 | 434 | 13 |
13 | 北京市 | 429 | 320 | 8 |
14 | 上海市 | 344 | 319 | 3 |
15 | 河北省 | 318 | 307 | 6 |
16 | 福建省 | 296 | 295 | 1 |
17 | 广西自治区 | 252 | 234 | 2 |
18 | 陕西省 | 245 | 227 | 1 |
19 | 云南省 | 174 | 170 | 2 |
20 | 海南省 | 168 | 159 | 6 |
21 | 贵州省 | 146 | 129 | 2 |
22 | 天津市 | 136 | 131 | 3 |
23 | 山西省 | 133 | 127 | 0 |
24 | 辽宁省 | 125 | 110 | 1 |
25 | 甘肃省 | 125 | 88 | 2 |
26 | 吉林省 | 93 | 91 | 1 |
27 | 新疆自治区 | 76 | 73 | 3 |
28 | 内蒙古自治区 | 75 | 70 | |
29 | 宁夏自治区 | 75 | 71 | |
30 | 青海省 | 18 | 18 | |
31 | 西藏 | 1 | 1 | |
30个省市区合计 | 78064 | 2715 | ||
香港 | 119 | 60 | 3 | |
台湾 | 47 | 15 | 1 | |
澳门 | 10 | 10 | ||
大中华区合计 | 78191 | 2718 | ||
红色省市区:数据未变,与上日相同 |