2020年3月29日9时38分中国31个省市区新型冠状病毒感染确诊患者人数排名 | ||||
序号 | 省市区 | 确诊患者累计数量:人 | 治愈累计人数:人 | 死亡累计人数:人 |
1 | 湖北省 | 67801 | 62565 | 3182 |
2 | 广东省 | 1475 | 1349 | 8 |
3 | 河南省 | 1276 | 1251 | 22 |
4 | 浙江省 | 1251 | 1225 | 1 |
5 | 湖南省 | 1018 | 1014 | 4 |
6 | 安徽省 | 990 | 984 | 6 |
7 | 江西省 | 936 | 934 | 1 |
8 | 山东省 | 772 | 752 | 7 |
9 | 江苏省 | 644 | 631 | 0 |
10 | 重庆市 | 578 | 570 | 6 |
11 | 北京市 | 576 | 410 | 8 |
12 | 四川省 | 548 | 536 | 3 |
13 | 上海市 | 492 | 334 | 5 |
14 | 黑龙江省 | 484 | 469 | 13 |
15 | 福建省 | 338 | 296 | 1 |
16 | 河北省 | 319 | 310 | 6 |
17 | 广西自治区 | 254 | 250 | 2 |
18 | 陕西省 | 253 | 242 | 3 |
19 | 云南省 | 180 | 172 | 2 |
20 | 海南省 | 168 | 162 | 6 |
21 | 天津市 | 163 | 133 | 3 |
22 | 贵州省 | 147 | 144 | 2 |
23 | 甘肃省 | 136 | 125 | 2 |
24 | 山西省 | 136 | 133 | 0 |
25 | 辽宁省 | 131 | 124 | 2 |
26 | 吉林省 | 97 | 92 | 1 |
27 | 内蒙古自治区 | 94 | 74 | 1 |
28 | 新疆自治区 | 76 | 73 | 3 |
29 | 宁夏自治区 | 75 | 75 | |
30 | 青海省 | 18 | 18 | |
31 | 西藏 | 1 | 1 | |
31个省市区合计 | 78064 | 2715 | ||
香港 | 582 | 112 | 4 | |
台湾 | 283 | 30 | 2 | |
澳门 | 37 | 10 | 0 | |
大中华区合计 | 78191 | 2718 | ||
红色数据:不变 |