2020年4月8日21时14分中国31个省市区新型冠状病毒感染确诊患者人数排名 | ||||
序号 | 省市区 | 确诊患者累计数量:人 | 治愈累计人数:人 | 死亡累计人数:人 |
1 | 湖北省 | 67803 | 64142 | 3213 |
2 | 广东省 | 1536 | 1411 | 8 |
3 | 河南省 | 1276 | 1252 | 22 |
4 | 浙江省 | 1266 | 1232 | 1 |
5 | 湖南省 | 1019 | 1014 | 4 |
6 | 安徽省 | 990 | 984 | 6 |
7 | 江西省 | 937 | 935 | 1 |
8 | 山东省 | 783 | 755 | 7 |
9 | 江苏省 | 651 | 633 | 0 |
10 | 北京市 | 588 | 455 | 8 |
11 | 重庆市 | 579 | 570 | 6 |
12 | 黑龙江省 | 569 | 470 | 13 |
13 | 四川省 | 560 | 541 | 3 |
14 | 上海市 | 543 | 417 | 6 |
15 | 福建省 | 351 | 307 | 1 |
16 | 河北省 | 327 | 312 | 6 |
17 | 陕西省 | 256 | 246 | 3 |
18 | 广西自治区 | 254 | 252 | 2 |
19 | 云南省 | 184 | 173 | 2 |
20 | 天津市 | 180 | 152 | 3 |
21 | 海南省 | 168 | 162 | 6 |
22 | 山西省 | 163 | 134 | 0 |
23 | 贵州省 | 147 | 144 | 2 |
24 | 辽宁省 | 144 | 131 | 2 |
25 | 甘肃省 | 139 | 133 | 2 |
26 | 内蒙古自治区 | 124 | 74 | 1 |
27 | 吉林省 | 98 | 92 | 1 |
28 | 新疆自治区 | 76 | 73 | 3 |
29 | 宁夏自治区 | 75 | 75 | 0 |
30 | 青海省 | 18 | 18 | 0 |
31 | 西藏 | 1 | 1 | 0 |
31个省市区合计 | 78064 | 2715 | ||
香港 | 960 | 236 | 4 | |
台湾 | 379 | 61 | 5 | |
澳门 | 45 | 10 | 0 | |
大中华区合计 | 78191 | 2718 | ||
红色数据:不变 |