2020年4月10日20时24分中国31个省市区新型冠状病毒感染确诊患者人数排名 | ||||
号 | 省市区 | 确诊患者累计数量:人 | 治愈累计人数:人 | 死亡累计人数:人 |
1 | 湖北省 | 67803 | 64236 | 3216 |
2 | 广东省 | 1544 | 1434 | 8 |
3 | 河南省 | 1276 | 1252 | 22 |
4 | 浙江省 | 1267 | 1235 | 1 |
5 | 湖南省 | 1019 | 1014 | 4 |
6 | 安徽省 | 991 | 984 | 6 |
7 | 江西省 | 937 | 936 | 1 |
8 | 山东省 | 783 | 756 | 7 |
9 | 江苏省 | 651 | 634 | 0 |
10 | 黑龙江省 | 638 | 470 | 13 |
11 | 北京市 | 588 | 469 | 8 |
12 | 重庆市 | 579 | 570 | 6 |
13 | 四川省 | 560 | 546 | 3 |
14 | 上海市 | 555 | 435 | 7 |
15 | 福建省 | 351 | 311 | 1 |
16 | 河北省 | 327 | 313 | 6 |
17 | 陕西省 | 256 | 246 | 3 |
18 | 广西自治区 | 254 | 252 | 2 |
19 | 云南省 | 184 | 173 | 2 |
20 | 天津市 | 182 | 154 | 3 |
21 | 海南省 | 168 | 162 | 6 |
22 | 山西省 | 168 | 134 | 0 |
23 | 贵州省 | 147 | 144 | 2 |
24 | 辽宁省 | 144 | 132 | 2 |
25 | 甘肃省 | 139 | 135 | 2 |
26 | 内蒙古自治区 | 128 | 79 | 1 |
27 | 吉林省 | 98 | 95 | 1 |
28 | 新疆自治区 | 76 | 73 | 3 |
29 | 宁夏自治区 | 75 | 75 | 0 |
30 | 青海省 | 18 | 18 | 0 |
31 | 西藏 | 1 | 1 | 0 |
31个省市区合计 | 81907 | 77468 | 3336 | |
香港 | 989 | 293 | 4 | |
台湾 | 382 | 80 | 5 | |
澳门 | 45 | 10 | 0 | |
大中华区合计 | 83323 | 77851 | 3345 | |
红色数据:不变 |