2020年4月15日1时07分中国31个省市区新型冠状病毒感染确诊患者人数排名 | ||||
号 | 省市区 | 确诊患者累计数量:人 | 治愈累计人数:人 | 死亡累计人数:人 |
1 | 湖北省 | 67803 | 64363 | 3221 |
2 | 广东省 | 1564 | 1458 | 8 |
3 | 河南省 | 1276 | 1254 | 22 |
4 | 浙江省 | 1267 | 1242 | 1 |
5 | 湖南省 | 1019 | 1014 | 4 |
6 | 安徽省 | 991 | 984 | 6 |
7 | 江西省 | 937 | 936 | 1 |
8 | 黑龙江省 | 819 | 470 | 13 |
9 | 山东省 | 784 | 759 | 7 |
10 | 江苏省 | 653 | 641 | 0 |
11 | 上海市 | 618 | 468 | 7 |
12 | 北京市 | 589 | 491 | 8 |
13 | 重庆市 | 579 | 570 | 6 |
14 | 四川省 | 560 | 548 | 3 |
15 | 福建省 | 353 | 329 | 1 |
16 | 河北省 | 327 | 314 | 6 |
17 | 陕西省 | 256 | 248 | 3 |
18 | 广西自治区 | 254 | 252 | 2 |
19 | 内蒙古自治区 | 190 | 91 | 1 |
20 | 云南省 | 184 | 175 | 2 |
21 | 天津市 | 185 | 164 | 3 |
22 | 山西省 | 173 | 135 | 0 |
23 | 海南省 | 168 | 162 | 6 |
24 | 贵州省 | 147 | 144 | 2 |
25 | 辽宁省 | 145 | 138 | 2 |
26 | 甘肃省 | 139 | 135 | 2 |
27 | 吉林省 | 100 | 96 | 1 |
28 | 新疆自治区 | 76 | 73 | 3 |
29 | 宁夏自治区 | 75 | 75 | 0 |
30 | 青海省 | 18 | 18 | 0 |
31 | 西藏 | 1 | 1 | 0 |
31个省市区合计 | 82249 | 19821 | 3341 | |
香港 | 1012 | 434 | 4 | |
台湾 | 393 | 114 | 6 | |
澳门 | 45 | 13 | 0 | |
大中华区合计 | 83699 | 20382 | 3351 | |
红色数据:不变 |