2022年10月11日40时35分中国31个省市区新型冠状病毒感染确诊患者人数排名 | ||||
序号 | 省市区 | 累计确诊患者数量:人 | 累计治愈人数 | 累计死亡人数:人 |
1 | 湖北 | 68,430 | 63,916 | 4512 |
2 | 上海 | 63,791 | 63,009 | 588 |
3 | 吉林 | 39,831 | 93,251 | 5 |
4 | 广东 | 21,206 | 9,678 | 8 |
5 | 海南 | 9,247 | 10,887 | 6 |
6 | 四川 | 5,966 | 5,561 | 3 |
7 | 福建 | 4,485 | 2,232 | 1 |
8 | 山东 | 4,134 | 1,910 | 7 |
9 | 陕西 | 4,164 | 3,575 | 3 |
10 | 黑龙江 | 3,670 | 3,584 | 13 |
11 | 浙江 | 3,455 | 2,872 | 1 |
12 | 河南 | 3,372 | 3,281 | 22 |
13 | 内蒙古 | 3,780 | 2,722 | 1 |
14 | 北京 | 2,942 | 3,969 | 9 |
15 | 河北 | 2,533 | 2,274 | 7 |
16 | 江苏 | 2,533 | 2,342 | 0 |
17 | 云南 | 2577 | 2,369 | 2 |
18 | 广西 | 2335 | 2,327 | 2 |
19 | 天津 | 2213 | 2,127 | 3 |
20 | 辽宁 | 1927 | 1,893 | 2 |
21 | 安徽 | 1516 | 1,534 | 6 |
22 | 江西 | 1495 | 1,494 | 1 |
23 | 湖南 | 1508 | 1,312 | 4 |
24 | 西藏 | 1415 | 1,311 | 0 |
25 | 甘肃 | 1326 | 1,279 | 2 |
26 | 新疆 | 1311 | 1,222 | 3 |
27 | 贵州 | 1063 | 687 | 2 |
28 | 重庆 | 1142 | 989 | 6 |
29 | 山西 | 612 | 471 | 0 |
30 | 青海 | 242 | 239 | 0 |
31 | 宁夏 | 199 | 422 | 0 |
31个省市区合计 | 264420 | 294739 | 5219 | |
1 | 香港 | 1,811,344 | 86,762 | 10 237 |
2 | 澳门 | 793 | 787 | 6 |
3 | 台湾 | 6,945,018 | 13,742 | 11,620 |
大中华区合计 | 9021575 | 396030 | 16845 | |
红色数据:新增 | ||||
累计确诊人数小于累计出院人数:可能存在实际确诊人数低报。 |