首页 > 股票市场 > 股票信息 > 正文
2019年02月13日台湾主要股票指数收盘价

时间:2019-02-13 18:05:55 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2019年02月13日台湾主要股票指数收盘价
指數 收盤指數 漲跌(+/-) 漲跌點數 漲跌百分比(%)
寶島股價指數 11,584.24 + 2.93 0.03
發行量加權股價指數 10,090.58 - 7.16 -0.07
臺灣公司治理100指數 5,686.68 - 12.90 -0.23
臺灣50指數 7,551.77 - 14.27 -0.19
臺灣中型100指數 7,364.75 + 14.34 0.20
臺灣資訊科技指數 9,632.85 - 33.25 -0.34
臺灣發達指數 7,961.21 - 5.80 -0.07
臺灣高股息指數 5,986.33 + 31.68 0.53
臺灣永續指數 4,870.97 - 13.98 -0.29
臺灣就業99指數 6,007.29 + 4.03 0.07
臺灣高薪100指數 5,610.11 - 5.67 -0.10
未含金融保險股指數 8,477.27 - 11.41 -0.13
未含電子股指數 14,267.45 - 8.56 -0.06
未含金融電子股指數 12,096.76 - 26.49 -0.22
小型股300指數 6,103.46 + 16.08 0.26
漲升股利150指數 5,738.89 - 13.29 -0.23
漲升股利100指數 5,747.71 - 21.83 -0.38
藍籌30指數 5,327.73 - 12.06 -0.23
工業菁英30指數 5,639.58 - 22.36 -0.39
電子菁英30指數 5,443.67 - 1.66 -0.03
低波動精選30指數 5,747.31 + 2.35 0.04
低貝塔100指數 5,333.37 - 17.04 -0.32
中小型精選50指數 5,359.98 + 5.97 0.11
中小型A級動能50指數 5,731.05 + 23.41 0.41
特選高息低波指數 4,892.10 - 5.95 -0.12
臺灣生技指數 5,096.67 + 18.46 0.36
特選內需高收益指數 5,192.95 - 36.46 -0.70
臺灣中小型公司治理指數 5,024.65 - 13.80 -0.27
臺灣IPO指數 4,879.31 + 48.29 1.00
價值投資指數 5,200.23 - 16.75 -0.32
中小型300指數 5,371.24 + 19.25 0.36
藍籌30反向一倍指數 9,031.66 + 20.35 0.23
工業菁英30反向一倍指數 9,915.03 + 39.00 0.39
水泥窯製類指數 516.42 + 3.45 0.67
塑膠化工類指數 879.62 - 1.28 -0.15
機電類指數 2,282.02 - 1.66 -0.07
水泥類指數 139.27 + 0.93 0.67
食品類指數 1,675.35 - 18.29 -1.08
塑膠類指數 277.51 - 0.77 -0.28
紡織纖維類指數 526.09 - 0.88 -0.17
電機機械類指數 172.54 - 0.40 -0.23
電器電纜類指數 49.29 + 1.02 2.11
化學生技醫療類指數 97.71 + 0.67 0.69
化學類指數 105.46 + 0.42 0.40
生技醫療類指數 61.99 + 0.64 1.04
玻璃陶瓷類指數 35.47 + 0.25 0.71
造紙類指數 193.49 + 1.59 0.83
鋼鐵類指數 109.65 + 0.12 0.11
橡膠類指數 257.98 - 1.87 -0.72
汽車類指數 210.17 - 2.25 -1.06
電子類指數 405.10 - 0.33 -0.08
半導體類指數 155.89 - 0.35 -0.22
電腦及週邊設備類指數 88.61 - 0.12 -0.14
光電類指數 36.73 - 0.11 -0.30
通信網路類指數 119.56 - 1.08 -0.90
電子零組件類指數 96.57 + 2.04 2.16
電子通路類指數 111.50 - 0.11 -0.10
資訊服務類指數 94.89 + 0.44 0.47
其他電子類指數 72.31 - 0.23 -0.32
建材營造類指數 271.80 - 0.20 -0.07
航運類指數 63.25 - 0.07 -0.11
觀光類指數 106.38 + 3.05 2.95
金融保險類指數 1,208.51 + 3.74 0.31
貿易百貨類指數 247.71 - 2.49 -1.00
油電燃氣類指數 137.67 - 0.60 -0.43
其他類指數 254.69 - 0.89 -0.35
臺指日報酬兩倍指數 14,370.32 - 20.41 -0.14
臺指日報酬反向一倍指數 7,647.26 + 5.42 0.07
電子類兩倍槓桿指數 10,666.06 - 17.39 -0.16
電子類反向指數 8,378.67 + 6.81 0.08
金融類日報酬兩倍指數 17,881.25 + 110.33 0.62
金融類日報酬反向一倍指數 6,993.91 - 21.78 -0.31

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562