首页 > 股票市场 > 股票信息 > 正文
2019年3月18日中国货币基金最近7日平均年收益率为2.53%

时间:2019-03-18 22:15:52 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2019年3月18日中国货币基金最近7日平均年收益率为2.53%
代码 名称 每万份基金单位收益(元) 最近七日收益所推算的年资产收益率(%)
000009 易方达天天理财货币a 0.7295 2.630%
000010 易方达天天理财货币b 0.7954 2.878%
000203 国富日日收益货币a 0.5182 1.781%
000204 国富日日收益货币b 0.5821 2.022%
000210 光大现金宝货币a 1.0768 2.489%
000211 光大现金宝货币b 1.1434 2.741%
000300 德邦德利货币a 2.2865 2.816%
000301 德邦德利货币b 2.3518 3.056%
000324 华润元大现金收益货币a 0.5917 2.062%
000325 华润元大现金收益货币b 0.6573 2.303%
000331 中加货币a 0.6943 2.429%
000332 中加货币c 0.7598 2.669%
000366 汇添富添富通货币a 0.7055 2.603%
000379 平安日增利货币 0.8063 2.741%
000380 景顺长城景益货币a 0.6856 2.545%
000424 长盛添利宝货币a 0.9376 2.230%
000425 长盛添利宝货币b 1.0040 2.477%
000434 新华壹诺宝货币a 0.6551 4.337%
000439 国金鑫盈货币 0.2808 1.120%
000464 嘉实活期宝货币 0.6274 2.573%
000475 广发天天利货币a 0.6685 2.464%
000476 广发天天利货币b 0.7342 2.709%
000483 鑫元货币a 0.5408 1.890%
000484 鑫元货币b 0.6064 2.135%
000505 国寿安保货币a 0.6463 2.398%
000506 国寿安保货币b 0.7127 2.638%
000509 广发钱袋子货币a 0.6849 2.537%
000533 永赢货币 1.2151 3.053%
000540 国金金腾通货币a 0.7274 3.020%
000542 上银慧财宝货币a 0.9122 2.593%
000543 上银慧财宝货币b 0.9779 2.840%
000559 诺安天天宝a 0.6817 2.478%
000560 诺安天天宝e 0.7219 2.631%
000569 鹏华增值宝货币 0.6982 2.583%
000576 中邮货币a 0.5386 2.080%
000588 招商招钱宝货币a 0.7537 2.750%
000600 汇添富和聚宝货币 0.7697 2.818%
000604 银华多利宝货币a 0.7144 2.776%
000615 长城工资宝货币a 0.6180 2.169%
000626 大成丰财宝货币a 0.6747 2.405%
000627 大成丰财宝货币b 0.7406 2.657%
000638 富国富钱包货币 0.7656 2.622%
000644 招商招金宝货币a 0.5178 1.829%
000647 易方达财富快线货币a 0.7603 2.779%
000648 易方达财富快线货币b 0.8261 3.027%
000651 招商招金宝货币b 0.5834 2.074%
000662 银华活钱宝货币f 0.7974 3.104%
000677 工银现金货币 0.7459 2.816%
000678 华宝现金宝货币e 0.7212 2.683%
000681 信达澳银慧管家货币a 0.6409 2.175%
000682 信达澳银慧管家货币c 0.6894 2.355%
000683 信达澳银慧管家货币e 0.5807 2.081%
000699 中银薪钱包货币 0.7450 2.841%
000700 泰达宏利货币b 0.7551 2.292%
000701 景顺长城景丰货币a 0.8717 2.638%
000704 易方达天天增利货币a 0.6909 2.554%
000705 易方达天天增利货币b 0.7567 2.801%
000707 景顺长城景丰货币b 0.9376 2.877%
000709 华安汇财通货币 0.7407 2.725%
000712 上投摩根天添宝货币a 0.5690 2.108%
000713 上投摩根天添宝货币b 0.6369 2.358%
000721 兴业货币a 0.4592 1.654%
000722 兴业货币b 0.5250 1.898%
000724 大成添利宝货币a 0.6762 2.464%
000725 大成添利宝货币b 0.7420 2.711%
000726 大成添利宝货币e 0.7037 2.566%
000730 博时现金宝货币a 0.7797 2.903%
000734 博时天天增利货币a 0.6167 2.255%
000735 博时天天增利货币b 0.6877 2.503%
000738 中信建投货币a 0.4869 1.951%
000740 兴银货币b 0.6582 2.417%
000741 兴银货币a 0.5973 2.207%
000748 广发活期宝货币a 0.7342 2.674%
000759 平安财富宝货币 0.9167 3.079%
000773 万家现金宝a 0.9062 2.670%
000785 华融现金增利货币a 0.6164 2.293%
000786 华融现金增利货币b 0.6822 2.540%
000789 易方达龙宝货币a 0.7291 2.715%
000790 易方达龙宝货币b 0.7950 2.963%
000816 南方理财金交易型货币a 0.7125 2.638%
000836 国投瑞银钱多宝货币a 0.7959 2.947%
000837 国投瑞银钱多宝货币i 0.7959 2.947%
000846 中融货币c 0.8354 2.794%
000847 中融货币a 0.7699 2.548%
000860 银华惠增利货币 0.7617 2.891%
000871 北信瑞丰宜投宝a 2.3776 2.749%
000872 北信瑞丰宜投宝b 2.4433 2.996%
000882 中金现金管家a 0.6872 2.554%
000883 中金现金管家b 0.7533 2.802%
000891 博时现金宝货币b 0.8069 3.006%
000901 国开货币a 0.5847 1.988%
000902 国开货币b 0.6510 2.236%
000907 农银红利日结货币a 0.7310 2.749%
000908 农银红利日结货币b 0.7967 2.996%
000912 英大现金宝货币 1.1681 2.119%
000917 嘉实快线货币a 0.7677 2.890%
000980 汇添富添富通货币b 0.7706 2.848%
000981 北信瑞丰现金添利a 0.9602 1.920%
000982 北信瑞丰现金添利b 1.0263 2.173%
001006 中信建投凤凰货币a 0.5606 1.974%
001077 华夏现金宝货币a -- --
001096 国寿安保聚宝盆货币 0.7600 2.925%
001101 银华惠添益货币 0.5976 2.154%
001175 山证日日添利货币a 0.7339 2.634%
001176 山证日日添利货币b 0.7961 2.878%
001232 嘉合货币a 0.4865 1.788%
001233 嘉合货币b 0.5527 2.034%
001234 国金众赢货币 0.7466 3.430%
001386 天弘弘运宝货币a 0.9476 3.231%
001391 天弘弘运宝货币b 0.8792 2.974%
001401 德邦如意货币 0.6960 2.606%
001477 泰康薪意保货币a 0.6831 2.553%
001478 泰康薪意保货币b 0.7489 2.800%
001527 鑫元安鑫宝货币b 0.6211 2.286%
001624 兴业添天盈货币a 0.9342 2.754%
001625 兴业添天盈货币b 1.0000 3.004%
001666 鹏华添利宝货币 0.8008 3.078%
001697 大成恒丰宝货币a 0.5572 2.022%
001698 大成恒丰宝货币b 0.6229 2.267%
001826 国寿安保增金宝货币 0.9989 2.709%
001842 九泰日添金货币a 0.5304 1.858%
001843 九泰日添金货币b 0.5970 2.105%
001870 前海开源货币a 0.8396 2.353%
001871 前海开源货币b 0.9053 2.598%
001894 泰达宏利活期友货币a 0.5483 1.984%
001895 泰达宏利活期友货币b 0.6151 2.232%
001909 创金合信货币 0.6527 2.662%
001916 新沃通宝a 1.6342 2.801%
001925 兴业鑫天盈货币a 0.4843 3.441%
001926 兴业鑫天盈货币b 0.5557 3.660%
001931 国寿安保鑫钱包货币 0.7484 2.787%
001937 兴银现金增利货币 0.7003 2.581%
001973 光大耀钱包货币a 0.7071 2.663%
001981 富国收益宝交易型货币a 0.9199 2.632%
001982 富国收益宝交易型货币b 0.9855 2.882%
001987 东方金元宝货币 0.6610 2.366%
001991 农银天天利货币a 0.6676 2.482%
001992 农银天天利货币b 0.7337 2.728%
002077 浙商日添利a 0.5217 1.765%
002078 浙商日添利b 0.5877 2.010%
002183 广发天天红货币b 0.8383 2.814%
002184 泓德泓利货币a 4.3524 4.248%
002185 泓德泓利货币b 4.4211 4.506%
002195 中银机构现金管理货币 0.6918 2.920%
002234 泰信天天收益货币b 1.1820 2.271%
002247 新疆前海联合海盈货币a 0.6331 2.416%
002248 新疆前海联合海盈货币b 0.7020 2.671%
002260 中信建投添鑫宝 0.6283 2.302%
002302 新沃通宝b 1.7001 3.049%
002318 鹏华添利交易型货币a 0.6072 2.184%
002324 南方日添益a 0.6526 2.495%
002646 中科沃土货币a 0.5664 1.905%
002647 中科沃土货币b 0.6322 2.151%
002672 诺德货币a 1.5001 2.693%
002673 诺德货币b 1.5665 2.942%
002679 工银安盈货币a 0.6598 2.523%
002709 红塔红土人人宝货币a 0.6217 2.246%
002710 红塔红土人人宝货币b 0.6879 2.492%
002747 中欧货币c 0.5596 2.025%
002748 中欧货币d 0.6264 2.272%
002759 东兴安盈宝a 0.6223 2.270%
002760 东兴安盈宝b 0.6886 2.509%
002788 融通现金宝货币a 0.6834 2.592%
002847 天弘现金管家货币e 0.6718 2.537%
002852 招商财富宝交易型货币a 0.6958 2.517%
002883 华润元大现金通货币a 0.6030 2.200%
002884 华润元大现金通货币b 0.6415 2.344%
002889 交银天利宝货币a 5.2698 5.297%
002894 华夏天利货币a -- --
002912 兴业稳天盈货币a 0.8305 2.590%
002957 财通财通宝货币a 0.5626 2.926%
002958 财通财通宝货币b 0.6282 3.172%
002960 博时合利货币 0.6741 2.416%
003003 华夏现金增利货币a/e -- --
003022 建信现金添益货币a 0.8212 3.070%
003034 平安交易型货币a 2.9091 4.119%
003171 信达澳银慧理财货币 0.1779 0.545%
003185 建信货币b 0.7050 3.432%
003206 博时合鑫货币 0.7279 2.621%
003228 浦银安盛日日鑫货币a 0.6907 2.435%
003229 浦银安盛日日鑫货币b 0.7560 2.680%
003246 华泰柏瑞天添宝货币a -- --
003252 大成添益交易型货币a 0.7572 2.817%
003253 大成添益交易型货币b 0.8228 3.063%
003267 新华壹诺宝货币b 0.7166 4.586%
003281 广发活期宝货币b 0.7863 2.870%
003316 中银证券现金管家货币a 1.2702 2.801%
003317 中银证券现金管家货币b 1.3360 3.049%
003363 长江乐享货币a 0.6376 2.456%
003364 长江乐享货币b 0.7034 2.697%
003391 建信天添益货币a 0.6436 2.245%
003393 建信天添益货币c 0.6436 2.245%
003398 太平日日金货币a 0.4663 2.157%
003399 太平日日金货币b 0.5321 2.403%
003402 安信活期宝货币a 0.6995 2.855%
003422 国寿安保添利货币a 0.5832 2.251%
003423 国寿安保添利货币b 0.6489 2.499%
003465 平安金管家货币 0.9361 3.138%
003467 富荣货币a 0.5841 2.254%
003468 富荣货币b 0.6500 2.501%
003473 南方天天利货币a 0.7788 2.913%
003474 南方天天利货币b 0.8446 3.160%
003478 民生加银腾元宝货币a 0.6020 2.132%
003479 财通资管鑫管家货币a 1.1435 2.997%
003480 财通资管鑫管家货币b 1.2072 3.244%
003515 国泰利是宝货币 0.7383 2.526%
003534 浦银安盛日日丰货币a 0.7588 3.234%
003535 浦银安盛日日丰货币b 0.8246 3.483%
003585 先锋现金宝货币 0.6322 2.339%
003588 东吴增鑫宝货币a 0.4894 1.891%
003589 东吴增鑫宝货币b 0.5564 2.152%
003678 中融现金增利货币a 0.7067 2.663%
003679 中融现金增利货币c 0.7726 2.911%
003711 泰达宏利京元宝货币a 0.6716 2.592%
003712 泰达宏利京元宝货币b 0.7378 2.839%
003752 工银如意货币a 0.7064 2.592%
003753 工银如意货币b 0.7724 2.838%
003792 民生加银现金宝货币c 0.9626 3.201%
003871 华泰柏瑞天添宝货币b -- --
003874 浙商日添金货币a 0.6593 2.310%
003994 华富货币b 0.6399 2.507%
003997 泓德添利货币a 1.9223 3.180%
003998 泓德添利货币b 1.9883 3.431%
004060 博时兴盛货币 0.5963 2.327%
004072 金元顺安金通宝货币a 0.6286 2.252%
004073 金元顺安金通宝货币b 0.6943 2.497%
004077 金信民发货币a 0.6726 2.486%
004078 金信民发货币b 0.7422 2.736%
004097 农银汇理日日鑫交易型货币a 0.7492 2.786%
004120 国富安享货币 0.6275 2.635%
004121 兴银现金添利 0.6767 2.587%
004133 中航航行宝货币 0.6313 2.095%
004151 先锋日添利a 0.5512 2.046%
004152 先锋日添利b 0.6169 2.293%
004167 安信活期宝货币b 0.7656 3.104%
004173 嘉实增益宝货币 0.6362 2.437%
004178 圆信永丰丰润货币a 0.9008 2.772%
004179 圆信永丰丰润货币b 0.9768 3.061%
004185 江信增利货币a 0.6228 2.638%
004186 江信增利货币b 0.6883 2.888%
004210 前海开源货币e 0.8404 2.355%
004216 兴业安润货币a 0.7143 2.641%
004217 兴业安润货币b 0.7801 2.888%
004261 招商招禧宝货币a 0.6807 2.482%
004262 招商招禧宝货币b 0.7467 2.728%
004282 博时兴荣货币 0.6075 2.559%
004285 华富天盈货币a 0.5888 2.670%
004330 太平日日鑫货币a 0.5875 2.208%
004331 太平日日鑫货币b 0.6561 2.458%
004368 前海开源聚财宝a 0.4620 2.442%
004369 前海开源聚财宝b 0.4870 2.535%
004372 金鹰增益货币a 0.7168 2.650%
004398 融通现金宝货币b 0.7492 2.839%
004399 融通汇财宝货币e 0.7652 3.177%
004417 兴全货币b 1.0720 2.832%
004449 上银慧增利货币 0.7469 2.726%
004473 前海开源尊享货币a -- --
004474 前海开源尊享货币b -- --
004493 华泰保兴货币a 0.6349 2.327%
004494 华泰保兴货币b 0.7006 2.573%
004545 永赢天天利货币 1.2763 3.310%
004568 长城工资宝货币b 0.6698 2.364%
004589 民生加银腾元宝货币b 0.6679 2.378%
004699 前海联合汇盈货币a 0.6757 2.473%
004700 前海联合汇盈货币b 0.7415 2.719%
004717 万家天添宝货币a 0.8938 2.696%
004749 华泰紫金天天金交易型货币b 1.4567 3.913%
004770 海富通添益货币a 0.6709 2.447%
004786 渤海汇金汇添金货币a 0.5944 2.132%
004787 渤海汇金汇添金货币b 0.6624 2.379%
004849 信诚货币e 0.5081 2.569%
004860 华泰紫金零钱宝货币 0.6030 2.136%
004861 泰康现金管家货币a 0.5536 2.211%
004862 泰康现金管家货币b 0.6199 2.458%
004863 泰康现金管家货币c 0.6198 2.459%
004865 格林货币a 0.6617 2.334%
004866 格林货币b 0.7277 2.581%
004869 中融日日盈交易型货币b 0.5147 2.292%
004903 人保货币a 0.7628 2.633%
004904 人保货币b 0.8287 2.885%
004939 中欧滚钱宝货币c 0.6943 2.596%
004967 红土创新货币a 1.0269 3.083%
004968 红土创新货币b 1.0925 3.329%
004970 南方天天宝货币a 0.6117 2.286%
004971 南方天天宝货币b 0.6773 2.532%
004972 长城收益宝货币a 0.7941 2.987%
004983 鹏扬现金通利货币a 0.6095 2.331%
004984 鹏扬现金通利货币b 0.6628 2.532%
004985 博时合晶货币 0.5392 2.122%
005016 长江优享货币a 0.6781 2.428%
005017 长江优享货币b 0.7439 2.676%
005056 东方红货币a 0.6208 2.448%
005057 东方红货币b 0.6827 2.688%
005134 长信长金通货币a 0.6819 2.546%
005148 新华活期添利货币e 0.8074 3.006%
005150 红土创新优淳货币a 0.4888 2.999%
005151 红土创新优淳货币b 0.5552 3.257%
005202 兴业稳天盈货币b 0.8951 2.837%
005230 长盛货币b 0.7517 2.678%
020007 国泰货币 0.5350 1.827%
020031 国泰现金管理货币a 0.2461 1.142%
020032 国泰现金管理货币b 0.3131 1.382%
040003 华安现金富利货币a 0.6222 2.141%
040038 华安日日鑫货币a 0.6741 2.411%
040039 华安日日鑫货币b 0.7399 2.658%
041003 华安现金富利货币b 0.6881 2.381%
050003 博时现金收益货币a 0.6814 2.527%
070008 嘉实货币a 0.7333 2.619%
070028 嘉实安心货币市场a 0.5442 2.353%
070088 嘉实货币b 0.7990 2.863%
080011 长盛货币a 0.6858 2.431%
090005 大成货币a 0.6416 2.299%
090022 大成现金增利货币a 0.6383 2.332%
091005 大成货币b 0.7073 2.545%
091022 大成现金增利货币b 0.7041 2.577%
100025 富国天时货币a 0.8370 2.573%
100028 富国天时货币b 0.9017 2.819%
110006 易方达货币a 0.6151 2.085%
110016 易方达货币b 0.6810 2.331%
121011 国投瑞银货币a 0.5922 2.707%
128011 国投瑞银货币b 0.6563 2.928%
150005 银河银富货币a 0.6386 2.294%
150015 银河银富货币b 0.7045 2.541%
150988 银河钱包货币a 0.7169 2.488%
150998 银河钱包货币b 0.7416 2.581%
160606 鹏华货币a 0.9733 2.434%
160609 鹏华货币b 1.0392 2.673%
161608 融通易支付货币a 0.6719 2.496%
161622 融通汇财宝货币a 0.7183 3.001%
161623 融通汇财宝货币b 0.7786 3.229%
162206 泰达宏利货币a 0.6895 2.044%
163802 中银货币a 0.5787 1.981%
163820 中银货币b 0.6447 2.223%
166014 中欧货币a 0.5603 2.026%
166015 中欧货币b 0.6262 2.272%
180008 银华货币a 0.6532 2.449%
180009 银华货币b 0.7191 2.695%
200003 长城货币a 0.6767 2.606%
200103 长城货币b 0.7416 2.849%
202301 南方现金增利货币a 0.6193 2.476%
202307 南方收益宝货币a 0.7350 2.743%
202308 南方收益宝货币b 0.8009 2.989%
210012 金鹰货币a 0.7051 2.776%
213009 宝盈货币a 0.8821 3.404%
213909 宝盈货币b 0.9478 3.653%
217004 招商现金增值货币a 0.6639 2.384%
217014 招商现金增值货币b 0.7299 2.630%
240006 华宝现金宝货币a 0.6573 2.445%
240007 华宝现金宝货币b 0.7212 2.683%
253050 国联安货币a 0.6057 2.254%
253051 国联安货币b 0.6713 2.499%
260102 景顺货币a 3.2112 3.491%
260202 景顺货币b 3.2761 3.731%
270004 广发货币a 0.6991 2.380%
270014 广发货币b 0.7648 2.620%
288101 华夏货币a -- --
290001 泰信天天收益货币a 1.1171 2.031%
310338 申万菱信收益宝货币a 0.6080 2.075%
310339 申万收益宝货币b 0.6734 2.320%
320002 诺安货币a 0.5373 1.926%
320019 诺安货币b 0.6028 2.166%
340005 兴全货币a 1.0058 2.590%
350004 天治天得利货币 0.5153 2.140%
360003 光大货币 0.5891 2.138%
392001 中海货币a 0.5770 2.040%
392002 中海货币b 0.6434 2.288%
400005 东方金账簿货币a 1.0777 2.518%
400006 东方金账簿货币b 1.1436 2.759%
410002 华富货币a 0.5740 2.267%
420006 天弘现金管家货币a 0.6713 2.535%
420106 天弘现金管家货币b 0.7373 2.782%
460006 华泰柏瑞货币a -- --
460106 华泰柏瑞货币b -- --
482002 工银货币 0.7616 2.825%
519505 海富通货币a 0.6462 2.396%
519506 海富通货币b 0.7121 2.637%
519507 万家货币b 0.7553 2.728%
519508 万家货币a 0.6891 2.488%
519509 浦银安盛货币a 0.8061 2.559%
519510 浦银安盛货币b 0.8703 2.806%
519511 万家日日薪货币a 0.5612 2.026%
519517 汇添富货币b 0.7771 2.890%
519518 汇添富货币a 0.7103 2.643%
519566 浦银安盛日日盈货币a 0.9186 2.719%
519567 浦银安盛日日盈货币b 0.9870 2.965%
519588 交银货币a 0.5704 1.937%
519589 交银货币b 0.6357 2.177%
519998 长信利息收益货币b 1.0451 3.055%
519999 长信利息收益货币a 0.9860 2.830%
530002 建信货币a 0.6402 3.184%
540011 汇丰晋信货币a 0.5797 2.242%
541011 汇丰晋信货币b 0.6446 2.486%
550010 信诚货币a 0.5428 2.527%
550011 信诚货币b 0.6075 2.774%
560001 益民货币 0.5187 1.740%
583001 东吴货币a 0.5542 2.480%
583101 东吴货币b 0.6200 2.727%
620010 金元顺安金元宝货币a 1.2199 2.771%
630012 华商现金增利货币a 0.5113 2.232%
630112 华商现金增利货币b 0.5771 2.470%
660007 农银货币a 0.6931 2.671%
660107 农银货币b 0.7591 2.918%
675061 西部利得天添富货币a 0.9361 2.920%
675062 西部利得天添富货币b 1.0016 3.167%
675071 西部利得天添金货币a 0.7304 2.539%
675072 西部利得天添金货币b 0.7957 2.787%
690010 民生加银现金增利货币a 0.6854 2.452%
690210 民生加银现金增利货币b 0.7514 2.699%
710501 富安达现金通货币a 0.5688 1.944%
710502 富安达现金通货币b 0.6359 2.191%
740601 长安货币a 0.5393 2.416%
740602 长安货币b 0.6045 2.659%

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562