首页 > 股票市场 > 股票信息 > 正文
2019年04月09日台湾主要股票指数收盘价

时间:2019-04-09 18:02:14 阅读: 来源:www.qqjjsj.com

2019年04月09日台湾主要股票指数收盘价
指數 收盤指數 漲跌(+/-) 漲跌點數 漲跌百分比(%)
寶島股價指數 12,442.12 + 55.97 0.45
發行量加權股價指數 10,851.60 + 51.03 0.47
臺灣公司治理100指數 6,118.20 + 24.99 0.41
臺灣50指數 8,148.28 + 48.65 0.60
臺灣中型100指數 8,025.06 + 22.86 0.29
臺灣資訊科技指數 10,654.12 + 61.10 0.58
臺灣發達指數 8,534.19 + 51.58 0.61
臺灣高股息指數 6,376.22 + 27.87 0.44
臺灣永續指數 5,235.25 + 20.33 0.39
臺灣就業99指數 6,390.21 + 6.93 0.11
臺灣高薪100指數 5,974.90 + 32.48 0.55
未含金融保險股指數 9,174.37 + 44.53 0.49
未含電子股指數 14,942.47 + 54.35 0.37
未含金融電子股指數 12,734.94 + 45.69 0.36
小型股300指數 6,509.18 + 10.90 0.17
漲升股利150指數 6,132.99 + 32.54 0.53
漲升股利100指數 6,178.45 + 33.00 0.54
藍籌30指數 5,808.95 + 45.84 0.80
工業菁英30指數 6,220.75 + 71.09 1.16
電子菁英30指數 5,946.95 + 64.03 1.09
低波動精選30指數 5,920.88 + 24.87 0.42
低貝塔100指數 5,625.64 + 16.26 0.29
中小型精選50指數 5,641.59 - 2.50 -0.04
中小型A級動能50指數 6,191.44 - 31.75 -0.51
特選高息低波指數 5,275.24 + 20.82 0.40
臺灣生技指數 5,163.25 + 30.44 0.59
特選內需高收益指數 5,436.75 + 24.25 0.45
臺灣中小型公司治理指數 5,461.25 - 4.72 -0.09
臺灣IPO指數 5,168.32 + 2.39 0.05
價值投資指數 5,474.27 + 22.86 0.42
中小型300指數 5,780.31 + 9.68 0.17
藍籌30反向一倍指數 8,269.63 - 66.30 -0.80
工業菁英30反向一倍指數 8,970.09 - 104.91 -1.16
水泥窯製類指數 562.88 - 1.08 -0.19
塑膠化工類指數 918.76 + 4.72 0.52
機電類指數 2,509.56 + 14.17 0.57
水泥類指數 153.14 - 0.33 -0.22
食品類指數 1,712.33 - 0.92 -0.05
塑膠類指數 292.94 + 1.53 0.53
紡織纖維類指數 578.93 + 2.48 0.43
電機機械類指數 186.43 + 1.25 0.68
電器電纜類指數 50.17 + 0.14 0.28
化學生技醫療類指數 100.46 + 0.48 0.48
化學類指數 109.02 + 0.16 0.15
生技醫療類指數 63.31 + 0.56 0.89
玻璃陶瓷類指數 36.12 - 0.01 -0.03
造紙類指數 200.38 - 1.15 -0.57
鋼鐵類指數 109.40 - 0.05 -0.05
橡膠類指數 257.19 + 1.31 0.51
汽車類指數 263.71 + 5.34 2.07
電子類指數 446.01 + 2.51 0.57
半導體類指數 172.96 + 0.78 0.45
電腦及週邊設備類指數 93.90 + 0.31 0.33
光電類指數 42.72 + 1.08 2.59
通信網路類指數 125.33 + 0.88 0.71
電子零組件類指數 105.60 - 0.10 -0.09
電子通路類指數 116.43 + 0.46 0.40
資訊服務類指數 104.28 + 0.55 0.53
其他電子類指數 81.32 + 0.18 0.22
建材營造類指數 286.71 + 0.25 0.09
航運類指數 65.57 - 0.09 -0.14
觀光類指數 105.26 + 1.16 1.11
金融保險類指數 1,250.38 + 4.70 0.38
貿易百貨類指數 239.05 + 0.48 0.20
油電燃氣類指數 145.05 + 1.20 0.83
其他類指數 273.02 - 0.59 -0.22
臺指日報酬兩倍指數 16,600.11 + 155.39 0.94
臺指日報酬反向一倍指數 7,102.55 - 33.72 -0.47
電子類兩倍槓桿指數 12,901.15 + 144.39 1.13
電子類反向指數 7,593.63 - 43.22 -0.57
金融類日報酬兩倍指數 19,124.80 + 143.24 0.75
金融類日報酬反向一倍指數 6,753.71 - 25.58 -0.38

本站电话:①⑧⑥⑨⑥⑤②②①⑤①,客服QQ号码:1470511446

本站郑重声明:本站所载文章、数据仅供参考,投资风险自担,选择需谨慎。未经许可,不得复制转载本站文章、数据。

全球经济数据 2012-2089.All Rights Reserved 网站备案号:渝ICP备2020010858号-1 公安备案号:50010302000562