2018年4月中国全国重点商品出口总值(人民币值) | |||||||||
国家海关总署 |
单位∶亿元人民币
|
||||||||
商品名称
|
计量单位 | 2018年4月 | 1至4月累计 | 2017年同期累计 | 累计比去年同期比±% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 33.7 | 113.4 | 130.2 | 423.4 | 132.9 | 421.8 | -2.1 | 0.4 |
大米 | 万吨 | 16.5 | 4.6 | 50.2 | 16.5 | 23.2 | 9.7 | 116.1 | 69.6 |
中药材及中式成药 | 万吨 | 1.3 | 6.7 | 4.3 | 22.9 | 5 | 24.7 | -13.6 | -7.3 |
稀土 | 吨 | 3,873.80 | 2.8 | 16,322.90 | 10.5 | 17,635.90 | 9.3 | -7.4 | 13.7 |
煤及褐煤 | 万吨 | 51.1 | 5.2 | 147.9 | 16.2 | 324.7 | 24.3 | -54.5 | -33.3 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 81.3 | 16 | 308.5 | 61.8 | 274.7 | 49.1 | 12.3 | 25.8 |
原油 | 万吨 | 22.9 | 7.1 | 116.6 | 33.4 | 213.6 | 54.2 | -45.4 | -38.4 |
成品油 | 万吨 | 512 | 189.2 | 1,941.60 | 715 | 1,543.00 | 515.6 | 25.8 | 38.7 |
矿物肥料及化肥 | 万吨 | 149.1 | 24.1 | 530.5 | 84.9 | 655.6 | 103.6 | -19.1 | -18 |
塑料制品 | 万吨 | 105.2 | 225.8 | 378 | 818.2 | 344.3 | 786.8 | 9.8 | 4 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 25.8 | 142.5 | 91.3 | 506.7 | 88.9 | 539.2 | 2.7 | -6 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 666.4 | - | 2,346.60 | - | 2,252.00 | - | 4.2 |
服装及衣着附件 | — | - | 695.3 | - | 2,749.20 | - | 2,972.10 | - | -7.5 |
鞋类 | 万吨 | 33.1 | 214.5 | 135.5 | 924.9 | 134.2 | 1,021.70 | 0.9 | -9.5 |
陶瓷产品 | 万吨 | 189.8 | 113.7 | 660.8 | 398.3 | 670.1 | 353.4 | -1.4 | 12.7 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 吨 | 53 | 56.5 | 194.9 | 203.4 | 216.2 | 205.3 | -9.8 | -1 |
钢材 | 万吨 | 647.6 | 348.9 | 2,162.40 | 1,204.00 | 2,705.90 | 1,234.30 | -20.1 | -2.5 |
未锻轧铝及铝材 | 万吨 | 45.1 | 82.9 | 172 | 320.5 | 149.1 | 272.4 | 15.4 | 17.7 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 831.2 | - | 3,415.70 | - | 3,010.40 | - | 13.5 |
集成电路 | 亿个 | 199.3 | 396.5 | 675.8 | 1,565.90 | 592.8 | 1,280.30 | 14 | 22.3 |
自动数据处理设备及其部件 | 亿台 | 1.2 | 868.1 | 4.5 | 3,264.40 | 4.6 | 2,986.30 | -4.2 | 9.3 |
电动机及发电机 | 亿台 | 2.2 | 64 | 8.4 | 235.8 | 8.9 | 234.5 | -5.8 | 0.6 |
汽车及汽车底盘 | 万辆 | 10.7 | 89.7 | 33.7 | 281.3 | 26.2 | 240.3 | 28.5 | 17.1 |
汽车零配件 | — | - | 287.8 | - | 1,106.10 | - | 1,022.90 | - | 8.1 |
船舶 | 艘 | 581 | 109.6 | 2,310 | 491.8 | 2,748 | 559.7 | -15.9 | -12.1 |
液晶显示板 | 亿个 | 1.7 | 123.3 | 5.8 | 497 | 5.4 | 535.2 | 6.9 | -7.1 |
家具及其零件 | — | - | 281.2 | - | 1,062.00 | - | 1,069.30 | - | -0.7 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 137.5 | - | 526.8 | - | 550.2 | - | -4.2 |
玩具 | — | - | 114.1 | - | 399.6 | - | 382.5 | - | 4.5 |
*农产品 | — | - | 422.8 | - | 1,575.30 | - | 1,520.50 | - | 3.6 |
*机电产品 | — | - | 7,419.60 | - | 28,439.60 | - | ######## | - | 8.7 |
*高新技术产品 | — | - | 3,703.60 | - | 14,478.90 | - | ######## | - | 12.9 |
注: | |||||||||
1、*“农产品”、“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 | |||||||||
2、自2018年起,水海产品范围扩大,同比相应调整,详见编制说明。
|