2018年中国中央财政“三区”人才支持计划科技人员专项计划预算表 | ||||||||
财政部财科教〔2018〕17号 财科教〔2018〕17号 单位:万元 |
||||||||
序号 | 省份 | 三区县数 | 选派人数 | 选派经费(万元) | 培训人数 | 培训人天数 | 培训经费(万元) | 预算数 |
1 | 河北 | 62 | 1000 | 1000 | 62 | 666 | 4 | 996 |
2 | 山西 | 58 | 1000 | 1000 | 116 | 23166 | 139 | 1032 |
3 | 内蒙古 | 57 | 896 | 1792 | 114 | 1166 | 14 | 1806 |
4 | 吉林 | 8 | 128 | 192 | 16 | 1440 | 13 | 197 |
5 | 黑龙江 | 28 | 440 | 440 | 56 | 10000 | 60 | 500 |
6 | 安徽 | 31 | 480 | 480 | 62 | 7500 | 45 | 525 |
7 | 江西 | 91 | 1288 | 1288 | 182 | 32833 | 197 | 1653 |
8 | 河南 | 53 | 993 | 993 | 126 | 13666 | 82 | 949 |
9 | 湖北 | 29 | 473 | 673 | 72 | 3846 | 26 | 627 |
10 | 湖南 | 48 | 882 | 1082 | 96 | 3840 | 27 | 937 |
11 | 广西 | 49 | 800 | 1600 | 98 | 1000 | 12 | 1582 |
12 | 海南 | 11 | 65 | 65 | 22 | 500 | 3 | 176 |
13 | 重庆 | 18 | 372 | 744 | 46 | 3083 | 37 | 631 |
14 | 四川 | 86 | 800 | 1600 | 165 | 6500 | 78 | 2118 |
15 | 贵州 | 88 | 1350 | 2700 | 176 | 3500 | 42 | 2732 |
16 | 云南 | 89 | 1538 | 3076 | 178 | 10666 | 128 | 3209 |
17 | 西藏 | 74 | 1050 | 2100 | 148 | 29583 | 355 | 2507 |
18 | 陕西 | 65 | 1195 | 2390 | 190 | 24583 | 295 | 2571 |
19 | 甘肃 | 60 | 1221 | 2442 | 138 | 13500 | 162 | 2604 |
20 | 青海 | 42 | 825 | 1650 | 84 | 15083 | 181 | 1854 |
21 | 宁夏 | 14 | 277 | 554 | 28 | 1666 | 20 | 510 |
22 | 新疆 | 35 | 550 | 1100 | 70 | 666 | 8 | 1173 |
23 | 兵团 | 22 | 512 | 1024 | 60 | 7166 | 87 | 1111 |
合计 | 1118 | 18135 | 29985 | 2305 | 215619 | 2015 | 30889 | |
边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区(以下简称“三区”) |