2020年5月中国全国重点商品出口数量、总值(美元值) | |||||||||
单位∶百万美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 5月 | 1至5月累计 | 2019年1至5月累计 | 1至5月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
水海产品 | 万吨 | 31.2 | 1,486.7 | 140.7 | 6,758.5 | 169.9 | 8,230.8 | -17.2 | -17.9 |
粮食 | 万吨 | 46.4 | 235.7 | 160.7 | 931.1 | 172.1 | 942.5 | -6.6 | -1.2 |
中药材及中式成药 | 吨 | 11,613.8 | 97.6 | 57,763.9 | 479.9 | 51,351.6 | 459.4 | 12.5 | 4.5 |
稀土 | 吨 | 2,865.3 | 26.4 | 18,222.6 | 156.0 | 19,265.8 | 185.7 | -5.4 | -16 |
成品油 | 万吨 | 389.2 | 1,280.2 | 2,989.5 | 14,583.3 | 2,708.9 | 15,356.6 | 10.4 | -5 |
肥料 | 万吨 | 221.8 | 512.0 | 964.8 | 2,092.6 | 1,056.4 | 2,945.2 | -8.7 | -29 |
塑料制品 | — | - | 6,733.1 | - | 26,717.2 | - | 27,040.4 | - | -1.2 |
箱包及类似容器 | 万吨 | 14.5 | 1,508.9 | 78.1 | 7,285.4 | 123.2 | 10,396.7 | -36.7 | -29.9 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 20,648.7 | - | 57,951.7 | - | 47,782.5 | - | 21.3 |
服装及衣着附件 | — | - | 8,905.7 | - | 38,213.1 | - | 49,520.8 | - | -22.8 |
鞋靴 | 万双 | 45,667.8 | 2,085.2 | 258,904.7 | 11,723.5 | 391,045.2 | 16,902.3 | -33.8 | -30.6 |
家用电器 | 万台 | 27,779.3 | 5,271.0 | 107,231.2 | 21,002.2 | 117,989.4 | 21,988.6 | -9.1 | -4.5 |
陶瓷产品 | 万吨 | 117.5 | 1,731.9 | 592.1 | 7,097.4 | 819.0 | 8,970.5 | -27.7 | -20.9 |
钢材 | 万吨 | 440.1 | 3,663.4 | 2,500.2 | 19,379.6 | 2,905.9 | 23,393.7 | -14 | -17.2 |
未锻轧铝及铝材 | 吨 | 382,934.5 | 995.1 | 2,011,857.2 | 5,384.3 | 2,472,151.9 | 6,553.7 | -18.6 | -17.8 |
通用机械设备 | — | - | 3,472.5 | - | 15,626.7 | - | 15,647.7 | - | -0.1 |
手机 | 万台 | 6,692.4 | 8,560.4 | 30,499.1 | 39,369.0 | 36,729.7 | 43,074.2 | -17 | -8.6 |
音视频设备及其零件 | — | - | 3,759.8 | - | 16,970.7 | - | 19,730.2 | - | -14 |
集成电路 | 亿个 | 206.6 | 9,014.2 | 936.6 | 41,456.0 | 793.6 | 37,378.5 | 18 | 10.9 |
自动数据处理设备及其零部件 | — | - | 19,598.2 | - | 72,591.5 | - | 73,720.1 | - | -1.5 |
汽车(包括底盘) | 万辆 | 5.8 | 1,199.4 | 37.7 | 5,524.5 | 45.3 | 6,044.5 | -16.9 | -8.6 |
汽车零配件 | — | - | 3,347.0 | - | 20,168.5 | - | 24,295.5 | - | -17 |
船舶 | 艘 | 534.0 | 995.5 | 1,924.0 | 6,055.7 | 2,596.0 | 8,158.2 | -25.9 | -25.8 |
液晶显示板 | 万个 | 9,938.9 | 1,337.7 | 47,091.7 | 6,982.8 | 63,375.4 | 8,858.5 | -25.7 | -21.2 |
家具及其零件 | — | - | 4,181.2 | - | 17,497.6 | - | 21,025.2 | - | -16.8 |
灯具、照明装置及其零件 | — | - | 2,886.9 | - | 10,565.5 | - | 11,886.1 | - | -11.1 |
玩具 | — | - | 1,853.7 | - | 8,096.7 | - | 9,474.8 | - | -14.5 |
医疗仪器及器械 | — | - | 2,076.2 | - | 6,257.2 | - | 4,868.0 | - | 28.5 |
*农产品 | — | - | 6,363.7 | - | 29,081.0 | - | 29,988.2 | - | -3 |
*机电产品 | — | - | 120,722.7 | - | 519,602.3 | - | 559,125.8 | - | -7.1 |
*高新技术产品 | — | - | 63,039.4 | - | 266,818.4 | - | 276,027.5 | - | -3.3 |
注: 1. “*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 2. 自2020年起,水海产品范围扩大,同比相应调整,详见编制说明。 |