2020年1-6月中国商品出口、进口总额(美元) | |||||
国家海关总署 | 单位∶亿美元 | ||||
项 目 | 2020年6月 | 1至6月累计 | 当月环比% | 当月同比% | 1至当月累计同比% |
进出口总值 | 3,807.30 | 20,296.90 | 8.4 | 1.5 | -6.6 |
出口总值 | 2,135.70 | 10,987.50 | 3.1 | 0.5 | -6.2 |
进口总值 | 1,671.50 | 9,309.50 | 16 | 2.7 | -7.1 |
进出口差额 | 464.2 | 1,678.00 | - | - | - |
注:经季节调整后,今年6月份进出口总值同比下降2.4%,其中出口增长0.3%,进口下降5.6%。 |