2020年1-6月中国跟主要贸易伙伴商品出口、进口总额 | |||||||||
国家海关总署 |
单位∶百万美元
|
||||||||
贸易对象 |
商品进出口
|
商品出口 | 商品进口 | 1至当月比去年同期% | |||||
6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
商品进出口总值 | 380,727.20 | 2,029,692.40 | 213,574.20 | 1,098,746.20 | 167,153.00 | 930,946.20 | -6.6 | -6.2 | -7.1 |
欧洲联盟 | 54,565.30 | 284,157.10 | 33,882.30 | 172,268.40 | 20,682.90 | 111,888.70 | -4.9 | -1.5 | -9.6 |
其中:德国 | 15,718.90 | 84,207.50 | 7,458.60 | 38,985.90 | 8,260.30 | 45,221.60 | -7.2 | 0.4 | -12.8 |
荷兰 | 7,534.60 | 39,821.00 | 6,283.60 | 33,756.90 | 1,251.00 | 6,064.20 | 2.2 | 0.5 | 12.5 |
法国 | 5,887.70 | 28,771.90 | 3,563.20 | 16,279.70 | 2,324.40 | 12,492.30 | -9.3 | 3.2 | -21.8 |
意大利 | 4,882.20 | 23,872.10 | 3,109.80 | 14,877.70 | 1,772.40 | 8,994.40 | -10.8 | -9.4 | -12.9 |
美国 | 50,251.60 | 233,987.20 | 39,831.60 | 177,554.70 | 10,419.90 | 56,432.50 | -9.7 | -11.1 | -4.8 |
东南亚国家联盟 | 55,551.20 | 297,891.00 | 30,316.60 | 164,040.40 | 25,234.60 | 133,850.70 | 2.2 | 0 | 5 |
其中:越南 | 15,199.50 | 79,709.70 | 9,014.60 | 47,383.90 | 6,184.90 | 32,325.80 | 14.1 | 6.5 | 27.5 |
马来西亚 | 10,989.00 | 56,897.90 | 4,309.40 | 22,859.40 | 6,679.60 | 34,038.40 | -0.8 | -5.5 | 2.6 |
泰国 | 8,236.90 | 45,322.10 | 4,056.40 | 22,786.60 | 4,180.60 | 22,535.50 | 5.6 | 8.9 | 2.5 |
新加坡 | 7,064.70 | 40,756.20 | 4,511.60 | 26,219.50 | 2,553.10 | 14,536.70 | -1.3 | 6.3 | -12.7 |
印度尼西亚 | 6,226.20 | 35,531.30 | 2,997.20 | 18,275.10 | 3,229.10 | 17,256.10 | -2.6 | -11.3 | 8.8 |
菲律宾 | 5,133.70 | 24,474.50 | 3,569.50 | 16,387.40 | 1,564.10 | 8,087.00 | -12.3 | -10.9 | -15.1 |
日本 | 26,109.20 | 147,092.70 | 10,856.20 | 67,432.40 | 15,253.00 | 79,660.30 | -2.9 | -3.1 | -2.6 |
中国香港 | 21,274.80 | 116,351.20 | 20,737.20 | 113,361.90 | 537.6 | 2,989.30 | -13 | -12.2 | -35 |
韩国 | 23,542.30 | 131,563.70 | 9,203.70 | 52,167.30 | 14,338.60 | 79,396.50 | -5.8 | -5.3 | -6.1 |
中国台湾 | 21,111.90 | 112,673.70 | 4,892.30 | 27,424.40 | 16,219.70 | 85,249.30 | 7.8 | 7.9 | 7.7 |
澳大利亚 | 13,845.90 | 79,012.40 | 4,289.60 | 22,876.50 | 9,556.30 | 56,135.90 | -1.5 | 3.4 | -3.3 |
俄罗斯联邦 | 8,186.60 | 49,155.60 | 3,988.40 | 20,936.00 | 4,198.20 | 28,219.50 | -5.6 | -6 | -5.3 |
印度 | 7,009.20 | 35,352.00 | 4,785.60 | 26,681.90 | 2,223.60 | 8,670.10 | -20.9 | -25.4 | -3.1 |
英国 | 8,031.40 | 35,910.80 | 6,503.90 | 26,400.20 | 1,527.50 | 9,510.50 | -10 | -7.2 | -16.9 |
加拿大 | 5,827.10 | 26,559.20 | 3,961.80 | 16,584.60 | 1,865.30 | 9,974.70 | -19.3 | -5.5 | -35.1 |
新西兰 | 1,408.60 | 8,821.60 | 463.7 | 2,525.10 | 945 | 6,296.50 | -4.8 | -3.1 | -5.4 |
拉丁美洲 | 25,923.40 | 138,983.20 | 11,791.30 | 63,179.90 | 14,132.10 | 75,803.30 | -5.8 | -8.7 | -3.3 |
其中:巴西 | 10,705.40 | 51,897.10 | 2,454.40 | 14,250.00 | 8,251.00 | 37,647.10 | -1.3 | -9.1 | 2 |
非洲 | 14,516.80 | 82,374.20 | 9,547.30 | 48,419.60 | 4,969.50 | 33,954.60 | -19.3 | -8.3 | -31 |
其中:南非 |
2,440.80
|
14,886.20 | 1,181.10 | 6,201.80 | 1,259.70 | 8,684.50 | -27.6 | -20 | -32.2 |